한정모 ⌂
주식 기록

주식 기록

📒 주식 기록

사고판 것이 하나도 빠짐없이 적힙니다. 가상 개미의 거래는 게시판에 올리지 않고 여기에만 남습니다 — 세 시간마다 수십 건씩 나기 때문입니다. 사람이 한 거래는 경제게시판에 영수증도 함께 올라갑니다.

오늘 거래 51건매수 189,926,502원 (1억 8천만)매도 111,940,276원 (1억 1천만)모두 20,517건
때종목산·판 쪽가름주수단가금액
09-19 07:03트라이메트로카리나매도4,709,0004,20719,810,763,000원 (198억 1천만)
09-19 07:03트라이메트로카리나매수700,0004,1422,899,400,000원 (28억 9천만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수9,0004,13737,233,000원 (3,723만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,9033,903,000,000원 (39억)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,6823,682,000,000원 (36억 8천만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,4743,474,000,000원 (34억 7천만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,2773,277,000,000원 (32억 7천만)
09-19 07:01지역 농부 협동 조합카리나매도9,900,0001,75317,354,700,000원 (173억 5천만)
09-19 07:01지역 농부 협동 조합카리나매수900,0001,6621,495,800,000원 (14억 9천만)
09-19 07:01지역 농부 협동 조합카리나매수3,000,0001,5684,704,000,000원 (47억)
09-19 07:00지역 농부 협동 조합카리나매수3,000,0001,4794,437,000,000원 (44억 3천만)
09-19 07:00지역 농부 협동 조합카리나매수3,000,0001,3954,185,000,000원 (41억 8천만)
09-19 06:59나무건설카리나매도8,200,0002,02214,713,200,000원 (147억 1천만)
09-19 06:59나무건설카리나매수2,400,0001,9084,579,200,000원 (45억 7천만)
09-19 06:59나무건설카리나매수2,800,0001,8005,040,000,000원 (50억 4천만)
09-19 06:58나무건설카리나매수3,000,0001,6985,094,000,000원 (50억 9천만)
09-19 06:58대한 농산 주식회사카리나매도11,000,0001,34514,795,000,000원 (147억 9천만)
09-19 06:58대한 농산 주식회사카리나매수3,500,0001,2694,441,500,000원 (44억 4천만)
09-19 06:58대한 농산 주식회사카리나매수5,000,0001,1975,985,000,000원 (59억 8천만)
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매도4,000,0001,2735,092,000,000원 (50억 9천만)
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매수2,500,0001,2013,002,500,000원 (30억)
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매수2,000,0001,1332,266,000,000원 (22억 6천만)
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매수2,000,0001,0692,138,000,000원 (21억 3천만)
09-19 06:56Park.S.W Company카리나매도910,00013,82312,578,930,000원 (125억 7천만)
09-19 06:56Park.S.W Company카리나매수380,00013,8235,252,740,000원 (52억 5천만)
09-19 06:55Park.S.W Company카리나매수300,00013,1463,943,800,000원 (39억 4천만)
09-19 06:55Park.S.W Company카리나매수230,00012,4022,852,460,000원 (28억 5천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매도929,50013,19412,263,823,000원 (122억 6천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매수250,00012,4473,111,750,000원 (31억 1천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매수29,50012,132357,894,000원 (3억 5천만)
Scroll to Top