한정모 ⌂
주식 기록

주식 기록

📒 주식 기록

사고판 것이 하나도 빠짐없이 적힙니다. 가상 개미의 거래는 게시판에 올리지 않고 여기에만 남습니다 — 세 시간마다 수십 건씩 나기 때문입니다. 사람이 한 거래는 경제게시판에 영수증도 함께 올라갑니다.

오늘 거래 379건매수 786,965,350원 (7억 8천만)매도 965,065,047원 (9억 6천만)모두 20,466건
때종목산·판 쪽가름주수단가금액
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매수2,000,0001,1332,266,000,000원 (22억 6천만)
09-19 06:57대한 농산 주식회사카리나매수2,000,0001,0692,138,000,000원 (21억 3천만)
09-19 06:56Park.S.W Company카리나매도910,00013,82312,578,930,000원 (125억 7천만)
09-19 06:56Park.S.W Company카리나매수380,00013,8235,252,740,000원 (52억 5천만)
09-19 06:55Park.S.W Company카리나매수300,00013,1463,943,800,000원 (39억 4천만)
09-19 06:55Park.S.W Company카리나매수230,00012,4022,852,460,000원 (28억 5천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매도929,50013,19412,263,823,000원 (122억 6천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매수250,00012,4473,111,750,000원 (31억 1천만)
09-19 06:54Park.S.W Company카리나매수29,50012,132357,894,000원 (3억 5천만)
09-19 06:53Park.S.W Company카리나매수350,00011,4454,005,750,000원 (40억)
09-19 06:53Park.S.W Company카리나매수300,00010,7973,239,100,000원 (32억 3천만)
09-19 06:52GNJ건설카리나매도7,100,0001,50410,678,400,000원 (106억 7천만)
09-19 06:52GNJ건설카리나매수2,600,0001,4993,897,400,000원 (38억 9천만)
09-19 06:52GNJ건설카리나매수4,500,0001,4146,363,000,000원 (63억 6천만)
09-19 06:50GNJ건설카리나매도6,800,0001,50410,227,200,000원 (102억 2천만)
09-19 06:50GNJ건설카리나매수1,300,0001,5041,955,200,000원 (19억 5천만)
09-19 06:50GNJ건설카리나매수2,500,0001,4443,610,000,000원 (36억 1천만)
09-19 06:50GNJ건설카리나매수3,000,0001,3624,086,000,000원 (40억 8천만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매도6,678,0001,4499,676,422,000원 (96억 7천만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매수500,0001,391695,500,000원 (6억 9천만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매수70,0001,38296,740,000원 (9,674만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매수8,0001,38111,048,000원 (1,104만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매수6,100,0001,3037,948,300,000원 (79억 4천만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매도6,000,0001,3868,316,000,000원 (83억 1천만)
09-19 06:49GNJ건설카리나매수6,000,0001,3087,848,000,000원 (78억 4천만)
09-19 06:48GNJ건설카리나매도5,920,0001,3918,234,720,000원 (82억 3천만)
09-19 06:48GNJ건설카리나매수5,300,0001,3126,953,600,000원 (69억 5천만)
09-19 06:48GNJ건설카리나매수620,0001,238767,560,000원 (7억 6천만)
09-19 06:47GNJ건설카리나매도5,800,0001,3177,638,600,000원 (76억 3천만)
09-19 06:47GNJ건설카리나매수800,0001,242993,600,000원 (9억 9천만)
Scroll to Top