📒 주식 기록
사고판 것이 하나도 빠짐없이 적힙니다. 가상 개미의 거래는 게시판에 올리지 않고 여기에만 남습니다 — 세 시간마다 수십 건씩 나기 때문입니다. 사람이 한 거래는 경제게시판에 영수증도 함께 올라갑니다.
오늘 거래 243건매수 2,576,634,782원 (25억 7천만)매도 603,000,303원 (6억)모두 13,446건
| 때 | 종목 | 산·판 쪽 | 가름 | 주수 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 까치누나 개미 | 매도 | 1 | 40,178 | 40,178원 (4만) |
| 10-01 12:17 | 한국광업그룹 | 도토리형님 개미 | 매수 | 663 | 1,610 | 1,067,430원 (106만) |
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 돌쇠엄마 개미 | 매수 | 1,075 | 40,170 | 43,182,750원 (4,318만) |
| 10-01 12:17 | 순안전자 | 봉숭아형님 개미 | 매수 | 2,354 | 11,837 | 27,864,298원 (2,786만) |
| 10-01 12:17 | 단군금속 | 깍두기엄마 개미 | 매도 | 82 | 28,639 | 2,348,398원 (234만) |
| 10-01 12:17 | 아사달제약 | 뻐꾸기아재 개미 | 매도 | 16 | 4,637 | 74,192원 (7만) |
| 10-01 12:17 | 태백화학 | 만석엄마 개미 | 매도 | 147 | 77,779 | 11,433,513원 (1,143만) |
| 10-01 12:17 | 단군금속 | 올빼미엄마 개미 | 매도 | 51 | 28,648 | 1,461,048원 (146만) |
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 돌쇠형님 개미 | 매도 | 699 | 40,174 | 28,081,626원 (2,808만) |
| 10-01 12:17 | 성진중공업 | 수제비아빠 개미 | 매도 | 9 | 38,292 | 344,628원 (34만) |
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 도토리엄마 개미 | 매도 | 1 | 40,174 | 40,174원 (4만) |
| 10-01 12:17 | 초산건설 | 갈매기형님 개미 | 매도 | 8 | 58,014 | 464,112원 (46만) |
| 10-01 12:17 | 두만통신 | 팥죽엄마 개미 | 매도 | 479 | 6,268 | 3,002,372원 (300만) |
| 10-01 12:17 | 개마운수 | 청국장누나 개미 | 매도 | 4 | 9,050 | 36,200원 (3만) |
| 10-01 12:17 | 혜산건설 | 도토리아빠 개미 | 매도 | 40 | 64,356 | 2,574,240원 (257만) |
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 옥수수누나 개미 | 매도 | 67 | 40,174 | 2,691,658원 (269만) |
| 10-01 12:17 | 삼천화학 | 수제비누나 개미 | 매도 | 35 | 10,515 | 368,025원 (36만) |
| 10-01 12:17 | 백두정보통신 | 억새아재 개미 | 매도 | 1 | 82,017 | 82,017원 (8만) |
| 10-01 12:17 | 삼천화학 | 고구마형님 개미 | 매도 | 356 | 10,517 | 3,744,052원 (374만) |
| 10-01 12:17 | 두만수산 | 뻐꾸기엄마 개미 | 매도 | 1 | 63,079 | 63,079원 (6만) |
| 10-01 12:17 | 진흥제약 | 진달래아빠 개미 | 매도 | 1 | 42,722 | 42,722원 (4만) |
| 10-01 12:17 | 온조호텔 | 나팔꽃엄마 개미 | 매수 | 137 | 69,253 | 9,487,661원 (948만) |
| 10-01 12:17 | 낙동제약 | 참새엄마 개미 | 매도 | 22 | 73,823 | 1,624,106원 (162만) |
| 10-01 12:17 | 아사달제약 | 도토리아재 개미 | 매도 | 317 | 4,637 | 1,469,929원 (146만) |
| 10-01 12:17 | 낙동금속 | 다슬기아재 개미 | 매도 | 1 | 57,666 | 57,666원 (5만) |
| 10-01 12:17 | 삼천화학 | 깍두기형님 개미 | 매도 | 12 | 10,517 | 126,204원 (12만) |
| 10-01 12:17 | 삼천화학 | 갈대엄마 개미 | 매도 | 42 | 10,517 | 441,714원 (44만) |
| 10-01 12:17 | 삼천자동차 | 수국아재 개미 | 매수 | 825 | 20,902 | 17,244,150원 (1,724만) |
| 10-01 12:17 | 해동교통 | 떡국아재 개미 | 매도 | 7 | 40,174 | 281,218원 (28만) |
| 10-01 12:17 | 광명농산 | 깍두기아재 개미 | 매도 | 2 | 34,729 | 69,458원 (6만) |
1 / 449뒤 →