주식시장
‹ 주식시장

삼천관광

하이리스크 ±15%
60,828원 (6만) ▼ 0.02%
🏨 호텔업 가상기업

1955년 전주에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 창업주 집안이 아직 경영을 쥐고 있다.

발행 주식70,802주
안정 지분 (법인 보유)67,650주 · 95.5%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고5,728,857,150원 (57억 2천만)
시가총액4,306,744,056원 (43억)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
삼천관광법인67,650주95.5%
고구마아빠개인418주0.6%
떡국아재개인414주0.6%
동백형님개인220주0.3%
뻐꾸기아빠개인215주0.3%
돌쇠아재개인190주0.3%
누룽지누나개인188주0.3%
갈매기형님개인181주0.3%
까치아빠개인177주0.2%
수국아재개인158주0.2%
개나리아재개인153주0.2%
미역엄마개인144주0.2%
깍두기아빠개인137주0.2%
보리아재개인132주0.2%
기러기형님개인132주0.2%
두루미형님개인115주0.2%
메밀형님개인76주0.1%
곶감엄마개인56주0.1%
동백아재개인36주0.1%
동백누나개인6주0.0%
민들레형님개인2주0.0%
기러기아빠개인1주0.0%
참새아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 15:1760,828원 (6만)▼ 0.02%매도 14주
2026-10-01 09:1760,840원 (6만)▼ 0.07%매도 61주
2026-10-01 06:1760,883원 (6만)▲ 0.22%매수 190주
2026-10-01 01:1360,749원 (6만)▼ 0.83%정기변동
2026-09-30 18:1761,257원 (6만)▼ 0.09%매도 79주
2026-09-30 18:1761,312원 (6만)▲ 0.21%매수 181주
2026-09-30 01:1361,184원 (6만)▲ 6.29%정기변동
2026-09-29 21:1757,563원 (5만)▼ 0.04%매도 35주
2026-09-29 06:1757,586원 (5만)▲ 0.26%매수 227주
2026-09-29 06:1757,437원 (5만)▲ 0.18%매수 153주
2026-09-29 01:1357,334원 (5만)▼ 13.23%정기변동
2026-09-28 09:1766,076원 (6만)▲ 0.15%매수 132주
2026-09-28 06:1765,977원 (6만)▼ 0.01%매도 5주
2026-09-28 01:1365,984원 (6만)▲ 8.91%정기변동
2026-09-27 12:1760,586원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 12:1760,592원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 09:1760,598원 (6만)▼ 0.02%매도 17주
2026-09-27 03:1760,610원 (6만)▼ 0.05%매도 41주
2026-09-27 03:1760,640원 (6만)▼ 0.01%매도 6주
2026-09-27 01:1360,646원 (6만)▼ 1.04%정기변동
2026-09-27 00:1761,283원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 00:1761,289원 (6만)▼ 0.04%매도 38주
2026-09-26 18:1761,314원 (6만)▼ 0.01%매도 9주
2026-09-26 18:1761,320원 (6만)▼ 0.29%매도 254주
2026-09-26 18:1761,498원 (6만)▼ 0.03%매도 22주
2026-09-26 06:1761,516원 (6만)▼ 0.05%매도 47주
2026-09-26 06:1761,547원 (6만)▼ 0.14%매도 119주
2026-09-26 03:1761,633원 (6만)▼ 0.14%매도 119주
2026-09-26 03:1761,719원 (6만)▼ 0.06%매도 53주
2026-09-26 03:1761,756원 (6만)▲ 0.49%매수 418주
2026-09-26 01:1361,455원 (6만)▼ 10.49%정기변동
2026-09-25 01:1368,657원 (6만)▼ 0.53%정기변동
2026-09-24 09:1769,023원 (6만)▼ 0.12%매도 101주
2026-09-24 06:1769,106원 (6만)▲ 0.14%매수 121주
2026-09-24 06:1769,009원 (6만)▲ 0.16%매수 137주
2026-09-24 03:1768,899원 (6만)▼ 0.30%매도 256주
2026-09-24 01:1369,106원 (6만)▼ 13.02%정기변동
2026-09-23 18:1779,451원 (7만)▲ 0.08%매수 71주
2026-09-23 18:1779,387원 (7만)▲ 0.45%매수 388주
2026-09-23 15:1779,031원 (7만)▲ 0.18%매수 159주
‹ 주식시장

삼천관광

하이리스크 ±15%
60,828원 (6만) ▼ 0.02%
🏨 호텔업 가상기업

1955년 전주에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 창업주 집안이 아직 경영을 쥐고 있다.

발행 주식70,802주
안정 지분 (법인 보유)67,650주 · 95.5%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고5,728,857,150원 (57억 2천만)
시가총액4,306,744,056원 (43억)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
삼천관광법인67,650주95.5%
고구마아빠개인418주0.6%
떡국아재개인414주0.6%
동백형님개인220주0.3%
뻐꾸기아빠개인215주0.3%
돌쇠아재개인190주0.3%
누룽지누나개인188주0.3%
갈매기형님개인181주0.3%
까치아빠개인177주0.2%
수국아재개인158주0.2%
개나리아재개인153주0.2%
미역엄마개인144주0.2%
깍두기아빠개인137주0.2%
보리아재개인132주0.2%
기러기형님개인132주0.2%
두루미형님개인115주0.2%
메밀형님개인76주0.1%
곶감엄마개인56주0.1%
동백아재개인36주0.1%
동백누나개인6주0.0%
민들레형님개인2주0.0%
기러기아빠개인1주0.0%
참새아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 15:1760,828원 (6만)▼ 0.02%매도 14주
2026-10-01 09:1760,840원 (6만)▼ 0.07%매도 61주
2026-10-01 06:1760,883원 (6만)▲ 0.22%매수 190주
2026-10-01 01:1360,749원 (6만)▼ 0.83%정기변동
2026-09-30 18:1761,257원 (6만)▼ 0.09%매도 79주
2026-09-30 18:1761,312원 (6만)▲ 0.21%매수 181주
2026-09-30 01:1361,184원 (6만)▲ 6.29%정기변동
2026-09-29 21:1757,563원 (5만)▼ 0.04%매도 35주
2026-09-29 06:1757,586원 (5만)▲ 0.26%매수 227주
2026-09-29 06:1757,437원 (5만)▲ 0.18%매수 153주
2026-09-29 01:1357,334원 (5만)▼ 13.23%정기변동
2026-09-28 09:1766,076원 (6만)▲ 0.15%매수 132주
2026-09-28 06:1765,977원 (6만)▼ 0.01%매도 5주
2026-09-28 01:1365,984원 (6만)▲ 8.91%정기변동
2026-09-27 12:1760,586원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 12:1760,592원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 09:1760,598원 (6만)▼ 0.02%매도 17주
2026-09-27 03:1760,610원 (6만)▼ 0.05%매도 41주
2026-09-27 03:1760,640원 (6만)▼ 0.01%매도 6주
2026-09-27 01:1360,646원 (6만)▼ 1.04%정기변동
2026-09-27 00:1761,283원 (6만)▼ 0.01%매도 7주
2026-09-27 00:1761,289원 (6만)▼ 0.04%매도 38주
2026-09-26 18:1761,314원 (6만)▼ 0.01%매도 9주
2026-09-26 18:1761,320원 (6만)▼ 0.29%매도 254주
2026-09-26 18:1761,498원 (6만)▼ 0.03%매도 22주
2026-09-26 06:1761,516원 (6만)▼ 0.05%매도 47주
2026-09-26 06:1761,547원 (6만)▼ 0.14%매도 119주
2026-09-26 03:1761,633원 (6만)▼ 0.14%매도 119주
2026-09-26 03:1761,719원 (6만)▼ 0.06%매도 53주
2026-09-26 03:1761,756원 (6만)▲ 0.49%매수 418주
2026-09-26 01:1361,455원 (6만)▼ 10.49%정기변동
2026-09-25 01:1368,657원 (6만)▼ 0.53%정기변동
2026-09-24 09:1769,023원 (6만)▼ 0.12%매도 101주
2026-09-24 06:1769,106원 (6만)▲ 0.14%매수 121주
2026-09-24 06:1769,009원 (6만)▲ 0.16%매수 137주
2026-09-24 03:1768,899원 (6만)▼ 0.30%매도 256주
2026-09-24 01:1369,106원 (6만)▼ 13.02%정기변동
2026-09-23 18:1779,451원 (7만)▲ 0.08%매수 71주
2026-09-23 18:1779,387원 (7만)▲ 0.45%매수 388주
2026-09-23 15:1779,031원 (7만)▲ 0.18%매수 159주
Scroll to Top