주식시장
‹ 주식시장

온조호텔

하이리스크 ±15%
69,267원 (6만) ▲ 0.02%
🏨 호텔업 가상기업

1981년 서울에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식478,260주
안정 지분 (법인 보유)477,797주 · 99.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고26,837,570,101원 (268억 3천만)
시가총액33,127,635,420원 (331억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
온조호텔법인477,797주99.9%
미역아재개인178주0.0%
나팔꽃엄마개인137주0.0%
동백아재개인134주0.0%
해바라기형님개인5주0.0%
올빼미형님개인4주0.0%
팥죽형님개인3주0.0%
뻐꾸기누나개인1주0.0%
억새아빠개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1769,267원 (6만)▲ 0.02%매수 137주
2026-10-01 01:1369,253원 (6만)▼ 12.95%정기변동
2026-09-30 06:1779,555원 (7만)▼ 0.02%매도 117주
2026-09-30 03:1779,571원 (7만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-30 03:1779,579원 (7만)▼ 0.03%매도 202주
2026-09-30 01:1379,603원 (7만)▲ 4.74%정기변동
2026-09-29 21:1776,001원 (7만)▼ 0.03%매도 222주
2026-09-29 12:1776,024원 (7만)▼ 0.01%매도 32주
2026-09-29 01:1376,032원 (7만)▲ 8.63%정기변동
2026-09-28 18:1769,992원 (6만)▲ 0.02%매수 134주
2026-09-28 12:1769,978원 (6만)▼ 0.01%매도 64주
2026-09-28 09:1769,985원 (6만)▲ 0.01%매수 37주
2026-09-28 06:1769,978원 (6만)▲ 0.03%매수 178주
2026-09-28 06:1769,957원 (6만)▼ 0.01%매도 32주
2026-09-28 03:1769,964원 (6만)▼ 0.03%매도 180주
2026-09-28 03:1769,985원 (6만)▼ 0.01%매도 76주
2026-09-28 01:1369,992원 (6만)▲ 10.49%정기변동
2026-09-27 21:1763,347원 (6만)▼ 0.03%매도 197주
2026-09-27 21:1763,366원 (6만)▼ 0.01%매도 36주
2026-09-27 18:1763,372원 (6만)▼ 0.04%매도 255주
2026-09-27 15:1763,397원 (6만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-27 12:1763,403원 (6만)▼ 0.01%매도 53주
2026-09-27 09:1763,409원 (6만)▼ 0.02%매도 110주
2026-09-27 01:1363,422원 (6만)▲ 11.13%정기변동
2026-09-26 01:1357,070원 (5만)▼ 6.39%정기변동
2026-09-25 21:1760,966원 (6만)▲ 0.05%매수 321주
2026-09-25 12:1760,936원 (6만)▲ 0.01%매수 43주
2026-09-25 12:1760,930원 (6만)▼ 0.02%매도 101주
2026-09-25 01:1360,942원 (6만)▲ 12.27%정기변동
2026-09-24 01:1354,282원 (5만)▲ 12.35%정기변동
2026-09-24 00:1748,315원 (4만)▼ 0.01%매도 35주
2026-09-23 01:1348,320원 (4만)▲ 1.94%정기변동
2026-09-22 21:1747,400원 (4만)▼ 0.02%매도 123주
2026-09-22 21:1747,409원 (4만)▲ 0.03%매수 191주
2026-09-22 06:1747,395원 (4만)▲ 0.03%매수 165주
2026-09-22 03:1747,381원 (4만)▲ 0.05%매수 309주
2026-09-22 01:1347,357원 (4만)▼ 14.75%정기변동
2026-09-21 21:1755,551원 (5만)▼ 0.01%매도 40주
2026-09-21 12:1755,557원 (5만)▼ 0.02%매도 112주
2026-09-21 06:1755,568원 (5만)▲ 0.03%매수 180주
‹ 주식시장

온조호텔

하이리스크 ±15%
69,267원 (6만) ▲ 0.02%
🏨 호텔업 가상기업

1981년 서울에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식478,260주
안정 지분 (법인 보유)477,797주 · 99.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고26,837,570,101원 (268억 3천만)
시가총액33,127,635,420원 (331억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
온조호텔법인477,797주99.9%
미역아재개인178주0.0%
나팔꽃엄마개인137주0.0%
동백아재개인134주0.0%
해바라기형님개인5주0.0%
올빼미형님개인4주0.0%
팥죽형님개인3주0.0%
뻐꾸기누나개인1주0.0%
억새아빠개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1769,267원 (6만)▲ 0.02%매수 137주
2026-10-01 01:1369,253원 (6만)▼ 12.95%정기변동
2026-09-30 06:1779,555원 (7만)▼ 0.02%매도 117주
2026-09-30 03:1779,571원 (7만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-30 03:1779,579원 (7만)▼ 0.03%매도 202주
2026-09-30 01:1379,603원 (7만)▲ 4.74%정기변동
2026-09-29 21:1776,001원 (7만)▼ 0.03%매도 222주
2026-09-29 12:1776,024원 (7만)▼ 0.01%매도 32주
2026-09-29 01:1376,032원 (7만)▲ 8.63%정기변동
2026-09-28 18:1769,992원 (6만)▲ 0.02%매수 134주
2026-09-28 12:1769,978원 (6만)▼ 0.01%매도 64주
2026-09-28 09:1769,985원 (6만)▲ 0.01%매수 37주
2026-09-28 06:1769,978원 (6만)▲ 0.03%매수 178주
2026-09-28 06:1769,957원 (6만)▼ 0.01%매도 32주
2026-09-28 03:1769,964원 (6만)▼ 0.03%매도 180주
2026-09-28 03:1769,985원 (6만)▼ 0.01%매도 76주
2026-09-28 01:1369,992원 (6만)▲ 10.49%정기변동
2026-09-27 21:1763,347원 (6만)▼ 0.03%매도 197주
2026-09-27 21:1763,366원 (6만)▼ 0.01%매도 36주
2026-09-27 18:1763,372원 (6만)▼ 0.04%매도 255주
2026-09-27 15:1763,397원 (6만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-27 12:1763,403원 (6만)▼ 0.01%매도 53주
2026-09-27 09:1763,409원 (6만)▼ 0.02%매도 110주
2026-09-27 01:1363,422원 (6만)▲ 11.13%정기변동
2026-09-26 01:1357,070원 (5만)▼ 6.39%정기변동
2026-09-25 21:1760,966원 (6만)▲ 0.05%매수 321주
2026-09-25 12:1760,936원 (6만)▲ 0.01%매수 43주
2026-09-25 12:1760,930원 (6만)▼ 0.02%매도 101주
2026-09-25 01:1360,942원 (6만)▲ 12.27%정기변동
2026-09-24 01:1354,282원 (5만)▲ 12.35%정기변동
2026-09-24 00:1748,315원 (4만)▼ 0.01%매도 35주
2026-09-23 01:1348,320원 (4만)▲ 1.94%정기변동
2026-09-22 21:1747,400원 (4만)▼ 0.02%매도 123주
2026-09-22 21:1747,409원 (4만)▲ 0.03%매수 191주
2026-09-22 06:1747,395원 (4만)▲ 0.03%매수 165주
2026-09-22 03:1747,381원 (4만)▲ 0.05%매수 309주
2026-09-22 01:1347,357원 (4만)▼ 14.75%정기변동
2026-09-21 21:1755,551원 (5만)▼ 0.01%매도 40주
2026-09-21 12:1755,557원 (5만)▼ 0.02%매도 112주
2026-09-21 06:1755,568원 (5만)▲ 0.03%매수 180주
Scroll to Top