한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

온조호텔

하이리스크 ±15%
94,521원 (9만) ▲ 0.96%
🏨 호텔업 가상기업

1981년 서울에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식479,658주
안정 지분 (법인 보유)477,797주 · 99.6%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고26,900,596,609원 (269억)
시가총액45,337,753,818원 (453억 3천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
온조호텔법인477,797주99.6%
독수리아재개인361주0.1%
메밀아빠개인213주0.0%
가자미아재개인202주0.0%
팥죽아빠개인181주0.0%
까치아빠개인153주0.0%
개나리아빠개인147주0.0%
수제비아빠개인134주0.0%
억새엄마개인131주0.0%
개나리아재개인92주0.0%
민들레아재개인68주0.0%
해바라기형님개인57주0.0%
참새누나개인52주0.0%
억새아재개인35주0.0%
청국장아재개인21주0.0%
제비아빠개인9주0.0%
두루미엄마개인4주0.0%
도토리아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1394,521원 (9만)▲ 0.96%정기변동
2026-11-15 06:1793,622원 (9만)▲ 0.02%매수 153주
2026-11-15 01:1393,603원 (9만)▼ 7.17%정기변동
2026-11-15 00:17100,833원 (10만)▲ 0.01%매수 57주
2026-11-14 18:17100,823원 (10만)▼ 0.01%매도 47주
2026-11-14 15:17100,833원 (10만)▲ 0.01%매수 71주
2026-11-14 06:17100,823원 (10만)▼ 0.02%매도 116주
2026-11-14 03:17100,843원 (10만)▼ 0.03%매도 205주
2026-11-14 03:17100,873원 (10만)▼ 0.01%매도 94주
2026-11-14 03:17100,883원 (10만)▼ 0.01%매도 73주
2026-11-14 01:13100,893원 (10만)▲ 11.87%정기변동
2026-11-13 18:1790,188원 (9만)▲ 0.01%매수 59주
2026-11-13 01:1390,179원 (9만)▼ 2.06%정기변동
2026-11-12 21:1792,076원 (9만)▼ 0.01%매도 35주
2026-11-12 12:1792,085원 (9만)▲ 0.01%매수 36주
2026-11-12 01:1392,076원 (9만)▲ 9.89%정기변동
2026-11-11 15:1783,789원 (8만)▲ 0.01%매수 36주
2026-11-11 12:1783,781원 (8만)▲ 0.04%매수 233주
2026-11-11 03:1783,748원 (8만)▼ 0.02%매도 155주
2026-11-11 01:1383,765원 (8만)▲ 13.44%정기변동
2026-11-10 06:1773,841원 (7만)▲ 0.03%매수 183주
2026-11-10 01:1373,819원 (7만)▼ 0.15%정기변동
2026-11-09 01:1373,930원 (7만)▼ 1.43%정기변동
2026-11-08 12:1775,003원 (7만)▼ 0.02%매도 117주
2026-11-08 03:1775,018원 (7만)▼ 0.01%매도 54주
2026-11-08 01:1375,026원 (7만)▼ 7.05%정기변동
2026-11-08 00:1780,716원 (8만)▲ 0.02%매수 119주
2026-11-07 15:1780,700원 (8만)▲ 0.02%매수 138주
2026-11-07 03:1780,684원 (8만)▲ 0.02%매수 131주
2026-11-07 01:1380,668원 (8만)▼ 12.92%정기변동
2026-11-07 00:1792,637원 (9만)▲ 0.01%매수 84주
2026-11-06 09:1792,628원 (9만)▲ 0.01%매수 61주
2026-11-06 01:1392,619원 (9만)▲ 3.42%정기변동
2026-11-05 21:1789,556원 (8만)▲ 0.02%매수 134주
2026-11-05 21:1789,538원 (8만)▼ 0.01%매도 41주
2026-11-05 18:1789,547원 (8만)▲ 0.03%매수 181주
2026-11-05 18:1789,520원 (8만)▲ 0.01%매수 35주
2026-11-05 12:1789,511원 (8만)▼ 0.01%매도 59주
2026-11-05 09:1789,520원 (8만)▲ 0.02%매수 118주
2026-11-05 01:1389,502원 (8만)▼ 6.18%정기변동
‹ 주식시장

온조호텔

하이리스크 ±15%
94,521원 (9만) ▲ 0.96%
🏨 호텔업 가상기업

1981년 서울에서 문을 열었다. 호텔과 여관을 친다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식479,658주
안정 지분 (법인 보유)477,797주 · 99.6%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고26,900,596,609원 (269억)
시가총액45,337,753,818원 (453억 3천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
온조호텔법인477,797주99.6%
독수리아재개인361주0.1%
메밀아빠개인213주0.0%
가자미아재개인202주0.0%
팥죽아빠개인181주0.0%
까치아빠개인153주0.0%
개나리아빠개인147주0.0%
수제비아빠개인134주0.0%
억새엄마개인131주0.0%
개나리아재개인92주0.0%
민들레아재개인68주0.0%
해바라기형님개인57주0.0%
참새누나개인52주0.0%
억새아재개인35주0.0%
청국장아재개인21주0.0%
제비아빠개인9주0.0%
두루미엄마개인4주0.0%
도토리아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1394,521원 (9만)▲ 0.96%정기변동
2026-11-15 06:1793,622원 (9만)▲ 0.02%매수 153주
2026-11-15 01:1393,603원 (9만)▼ 7.17%정기변동
2026-11-15 00:17100,833원 (10만)▲ 0.01%매수 57주
2026-11-14 18:17100,823원 (10만)▼ 0.01%매도 47주
2026-11-14 15:17100,833원 (10만)▲ 0.01%매수 71주
2026-11-14 06:17100,823원 (10만)▼ 0.02%매도 116주
2026-11-14 03:17100,843원 (10만)▼ 0.03%매도 205주
2026-11-14 03:17100,873원 (10만)▼ 0.01%매도 94주
2026-11-14 03:17100,883원 (10만)▼ 0.01%매도 73주
2026-11-14 01:13100,893원 (10만)▲ 11.87%정기변동
2026-11-13 18:1790,188원 (9만)▲ 0.01%매수 59주
2026-11-13 01:1390,179원 (9만)▼ 2.06%정기변동
2026-11-12 21:1792,076원 (9만)▼ 0.01%매도 35주
2026-11-12 12:1792,085원 (9만)▲ 0.01%매수 36주
2026-11-12 01:1392,076원 (9만)▲ 9.89%정기변동
2026-11-11 15:1783,789원 (8만)▲ 0.01%매수 36주
2026-11-11 12:1783,781원 (8만)▲ 0.04%매수 233주
2026-11-11 03:1783,748원 (8만)▼ 0.02%매도 155주
2026-11-11 01:1383,765원 (8만)▲ 13.44%정기변동
2026-11-10 06:1773,841원 (7만)▲ 0.03%매수 183주
2026-11-10 01:1373,819원 (7만)▼ 0.15%정기변동
2026-11-09 01:1373,930원 (7만)▼ 1.43%정기변동
2026-11-08 12:1775,003원 (7만)▼ 0.02%매도 117주
2026-11-08 03:1775,018원 (7만)▼ 0.01%매도 54주
2026-11-08 01:1375,026원 (7만)▼ 7.05%정기변동
2026-11-08 00:1780,716원 (8만)▲ 0.02%매수 119주
2026-11-07 15:1780,700원 (8만)▲ 0.02%매수 138주
2026-11-07 03:1780,684원 (8만)▲ 0.02%매수 131주
2026-11-07 01:1380,668원 (8만)▼ 12.92%정기변동
2026-11-07 00:1792,637원 (9만)▲ 0.01%매수 84주
2026-11-06 09:1792,628원 (9만)▲ 0.01%매수 61주
2026-11-06 01:1392,619원 (9만)▲ 3.42%정기변동
2026-11-05 21:1789,556원 (8만)▲ 0.02%매수 134주
2026-11-05 21:1789,538원 (8만)▼ 0.01%매도 41주
2026-11-05 18:1789,547원 (8만)▲ 0.03%매수 181주
2026-11-05 18:1789,520원 (8만)▲ 0.01%매수 35주
2026-11-05 12:1789,511원 (8만)▼ 0.01%매도 59주
2026-11-05 09:1789,520원 (8만)▲ 0.02%매수 118주
2026-11-05 01:1389,502원 (8만)▼ 6.18%정기변동
Scroll to Top