주식시장
‹ 주식시장

원산어업

로우리스크 ±3%
69,910원 (6만) ▼ 0.41%
🐟 어업 가상기업

1951년 원산에서 문을 열었다. 뱃길로 짐을 실어 나른다. 설비가 낡아 갈아 끼울 때가 됐다는 말이 나온다.

발행 주식436,926주
안정 지분 (법인 보유)433,903주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고28,093,901,869원 (280억 9천만)
시가총액30,545,496,660원 (305억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
원산어업법인433,903주99.3%
도토리아재개인605주0.1%
나팔꽃아재개인354주0.1%
참새아재개인340주0.1%
동백아빠개인287주0.1%
붕어빵엄마개인244주0.1%
수제비아빠개인237주0.1%
까치아빠개인191주0.0%
고구마엄마개인150주0.0%
붕어빵누나개인138주0.0%
기러기아재개인117주0.0%
다슬기형님개인113주0.0%
곶감형님개인101주0.0%
갈대아빠개인41주0.0%
도토리아빠개인40주0.0%
억새아빠개인37주0.0%
황새아빠개인28주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1369,910원 (6만)▼ 0.41%정기변동
2026-09-30 01:1370,198원 (7만)▼ 2.70%정기변동
2026-09-29 01:1372,146원 (7만)▲ 1.37%정기변동
2026-09-28 15:1771,171원 (7만)▲ 0.01%매수 191주
2026-09-28 01:1371,164원 (7만)▼ 2.30%정기변동
2026-09-27 15:1772,839원 (7만)▲ 0.01%매수 150주
2026-09-27 01:1372,832원 (7만)▼ 2.60%정기변동
2026-09-26 01:1374,776원 (7만)▲ 1.46%정기변동
2026-09-25 01:1373,700원 (7만)▼ 1.63%정기변동
2026-09-24 01:1374,921원 (7만)▼ 0.82%정기변동
2026-09-23 21:1775,540원 (7만)▼ 0.01%매도 134주
2026-09-23 15:1775,548원 (7만)▼ 0.01%매도 194주
2026-09-23 12:1775,556원 (7만)▼ 0.02%매도 392주
2026-09-23 01:1375,571원 (7만)▲ 1.20%정기변동
2026-09-22 01:1374,675원 (7만)▲ 0.20%정기변동
2026-09-21 01:1374,526원 (7만)▲ 2.75%정기변동
2026-09-20 01:1372,531원 (7만)▼ 1.93%정기변동
2026-09-19 21:1773,958원 (7만)▲ 0.01%매수 155주
2026-09-19 15:1773,951원 (7만)▲ 0.01%매수 199주
2026-09-19 01:1373,944원 (7만)▲ 1.44%정기변동
2026-09-18 01:1372,894원 (7만)▼ 1.39%정기변동
2026-09-17 01:1373,922원 (7만)▲ 1.55%정기변동
2026-09-16 12:1772,794원 (7만)▲ 0.01%매수 287주
2026-09-16 01:1372,787원 (7만)▼ 0.93%정기변동
2026-09-16 00:1773,470원 (7만)▼ 0.02%매도 376주
2026-09-15 01:1373,485원 (7만)▲ 2.47%정기변동
2026-09-14 01:1371,714원 (7만)▲ 1.06%정기변동
2026-09-14 00:1770,962원 (7만)▲ 0.01%매수 237주
2026-09-13 01:1370,955원 (7만)▼ 1.73%정기변동
2026-09-12 01:1372,204원 (7만)▲ 2.03%정기변동
2026-09-11 01:1370,767원 (7만)▼ 1.89%정기변동
2026-09-10 01:1372,130원 (7만)▲ 2.39%정기변동
2026-09-09 18:1770,446원 (7만)▲ 0.01%매수 244주
2026-09-09 01:1370,439원 (7만)▲ 2.31%정기변동
2026-09-08 01:1368,849원 (6만)▲ 1.65%정기변동
2026-09-08 00:1767,731원 (6만)▼ 0.01%매도 199주
2026-09-07 09:1767,738원 (6만)▲ 0.01%매수 340주
2026-09-07 01:1367,731원 (6만)▲ 0.92%정기변동
2026-09-06 21:1767,114원 (6만)▲ 0.03%매수 605주
2026-09-06 06:1767,094원 (6만)▼ 0.01%매도 243주
‹ 주식시장

원산어업

로우리스크 ±3%
69,910원 (6만) ▼ 0.41%
🐟 어업 가상기업

1951년 원산에서 문을 열었다. 뱃길로 짐을 실어 나른다. 설비가 낡아 갈아 끼울 때가 됐다는 말이 나온다.

발행 주식436,926주
안정 지분 (법인 보유)433,903주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고28,093,901,869원 (280억 9천만)
시가총액30,545,496,660원 (305억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
원산어업법인433,903주99.3%
도토리아재개인605주0.1%
나팔꽃아재개인354주0.1%
참새아재개인340주0.1%
동백아빠개인287주0.1%
붕어빵엄마개인244주0.1%
수제비아빠개인237주0.1%
까치아빠개인191주0.0%
고구마엄마개인150주0.0%
붕어빵누나개인138주0.0%
기러기아재개인117주0.0%
다슬기형님개인113주0.0%
곶감형님개인101주0.0%
갈대아빠개인41주0.0%
도토리아빠개인40주0.0%
억새아빠개인37주0.0%
황새아빠개인28주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1369,910원 (6만)▼ 0.41%정기변동
2026-09-30 01:1370,198원 (7만)▼ 2.70%정기변동
2026-09-29 01:1372,146원 (7만)▲ 1.37%정기변동
2026-09-28 15:1771,171원 (7만)▲ 0.01%매수 191주
2026-09-28 01:1371,164원 (7만)▼ 2.30%정기변동
2026-09-27 15:1772,839원 (7만)▲ 0.01%매수 150주
2026-09-27 01:1372,832원 (7만)▼ 2.60%정기변동
2026-09-26 01:1374,776원 (7만)▲ 1.46%정기변동
2026-09-25 01:1373,700원 (7만)▼ 1.63%정기변동
2026-09-24 01:1374,921원 (7만)▼ 0.82%정기변동
2026-09-23 21:1775,540원 (7만)▼ 0.01%매도 134주
2026-09-23 15:1775,548원 (7만)▼ 0.01%매도 194주
2026-09-23 12:1775,556원 (7만)▼ 0.02%매도 392주
2026-09-23 01:1375,571원 (7만)▲ 1.20%정기변동
2026-09-22 01:1374,675원 (7만)▲ 0.20%정기변동
2026-09-21 01:1374,526원 (7만)▲ 2.75%정기변동
2026-09-20 01:1372,531원 (7만)▼ 1.93%정기변동
2026-09-19 21:1773,958원 (7만)▲ 0.01%매수 155주
2026-09-19 15:1773,951원 (7만)▲ 0.01%매수 199주
2026-09-19 01:1373,944원 (7만)▲ 1.44%정기변동
2026-09-18 01:1372,894원 (7만)▼ 1.39%정기변동
2026-09-17 01:1373,922원 (7만)▲ 1.55%정기변동
2026-09-16 12:1772,794원 (7만)▲ 0.01%매수 287주
2026-09-16 01:1372,787원 (7만)▼ 0.93%정기변동
2026-09-16 00:1773,470원 (7만)▼ 0.02%매도 376주
2026-09-15 01:1373,485원 (7만)▲ 2.47%정기변동
2026-09-14 01:1371,714원 (7만)▲ 1.06%정기변동
2026-09-14 00:1770,962원 (7만)▲ 0.01%매수 237주
2026-09-13 01:1370,955원 (7만)▼ 1.73%정기변동
2026-09-12 01:1372,204원 (7만)▲ 2.03%정기변동
2026-09-11 01:1370,767원 (7만)▼ 1.89%정기변동
2026-09-10 01:1372,130원 (7만)▲ 2.39%정기변동
2026-09-09 18:1770,446원 (7만)▲ 0.01%매수 244주
2026-09-09 01:1370,439원 (7만)▲ 2.31%정기변동
2026-09-08 01:1368,849원 (6만)▲ 1.65%정기변동
2026-09-08 00:1767,731원 (6만)▼ 0.01%매도 199주
2026-09-07 09:1767,738원 (6만)▲ 0.01%매수 340주
2026-09-07 01:1367,731원 (6만)▲ 0.92%정기변동
2026-09-06 21:1767,114원 (6만)▲ 0.03%매수 605주
2026-09-06 06:1767,094원 (6만)▼ 0.01%매도 243주
Scroll to Top