주식시장
‹ 주식시장

성진물류

하이리스크 ±15%
35,560원 (3만) ▲ 11.99%
🚆 일반철도 가상기업

1991년 성진에서 문을 열었다. 컨테이너를 실어 나르고 창고를 친다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식216,018주
안정 지분 (법인 보유)212,574주 · 98.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고7,045,298,946원 (70억 4천만)
시가총액7,681,600,080원 (76억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
성진물류법인212,574주98.4%
봉숭아엄마개인1,091주0.5%
붕어빵아재개인396주0.2%
두루미엄마개인383주0.2%
올빼미형님개인272주0.1%
개나리아빠개인269주0.1%
도토리누나개인235주0.1%
감자형님개인227주0.1%
뻐꾸기엄마개인213주0.1%
민들레아재개인166주0.1%
억새아재개인82주0.0%
참새엄마개인44주0.0%
독수리엄마개인19주0.0%
떡국아재개인14주0.0%
참새누나개인13주0.0%
미역엄마개인5주0.0%
보리아빠개인5주0.0%
개나리누나개인5주0.0%
메밀형님개인3주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%
두루미아빠개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:1335,560원 (3만)▲ 11.99%정기변동
2026-10-01 21:1731,753원 (3만)▲ 0.08%매수 227주
2026-10-01 09:1731,728원 (3만)▲ 0.14%매수 396주
2026-10-01 01:1331,684원 (3만)▲ 8.64%정기변동
2026-09-30 21:1729,164원 (2만)▼ 0.01%매도 16주
2026-09-30 18:1729,167원 (2만)▲ 0.13%매수 358주
2026-09-30 01:1329,129원 (2만)▼ 13.08%정기변동
2026-09-30 00:1733,513원 (3만)▲ 0.03%매수 91주
2026-09-29 18:1733,503원 (3만)▲ 0.04%매수 122주
2026-09-29 09:1733,490원 (3만)▲ 0.14%매수 383주
2026-09-29 06:1733,443원 (3만)▲ 0.02%매수 44주
2026-09-29 01:1333,436원 (3만)▼ 9.45%정기변동
2026-09-28 12:1736,925원 (3만)▼ 0.01%매도 17주
2026-09-28 06:1736,929원 (3만)▼ 0.01%매도 20주
2026-09-28 03:1736,933원 (3만)▲ 0.03%매수 82주
2026-09-28 01:1336,922원 (3만)▼ 8.08%정기변동
2026-09-27 12:1740,167원 (4만)▲ 0.10%매수 268주
2026-09-27 01:1340,127원 (4만)▼ 5.98%정기변동
2026-09-27 00:1742,679원 (4만)▼ 0.48%금융신문 보도
2026-09-26 01:1342,885원 (4만)▼ 11.82%정기변동
2026-09-26 00:1748,633원 (4만)▼ 0.14%매도 387주
2026-09-25 21:1748,701원 (4만)▼ 0.03%매도 71주
2026-09-25 18:1748,716원 (4만)▼ 0.01%매도 17주
2026-09-25 18:1748,721원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-25 18:1748,726원 (4만)▼ 0.02%매도 45주
2026-09-25 15:1748,736원 (4만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-25 15:1748,746원 (4만)▼ 0.01%매도 19주
2026-09-25 12:1748,751원 (4만)▼ 0.05%매도 140주
2026-09-25 12:1748,775원 (4만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-25 12:1748,785원 (4만)▼ 0.02%매도 51주
2026-09-25 09:1748,795원 (4만)▼ 0.01%매도 35주
2026-09-25 06:1748,800원 (4만)▼ 0.14%매도 381주
2026-09-25 06:1748,868원 (4만)▼ 0.17%매도 478주
2026-09-25 06:1748,951원 (4만)▼ 0.16%매도 448주
2026-09-25 06:1749,029원 (4만)▼ 0.05%매도 141주
2026-09-25 06:1749,054원 (4만)▼ 0.08%매도 228주
2026-09-25 06:1749,093원 (4만)▼ 0.04%매도 99주
2026-09-25 06:1749,113원 (4만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-25 03:1749,118원 (4만)▼ 0.02%매도 48주
2026-09-25 03:1749,128원 (4만)▼ 0.02%매도 59주
‹ 주식시장

성진물류

하이리스크 ±15%
35,560원 (3만) ▲ 11.99%
🚆 일반철도 가상기업

1991년 성진에서 문을 열었다. 컨테이너를 실어 나르고 창고를 친다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식216,018주
안정 지분 (법인 보유)212,574주 · 98.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고7,045,298,946원 (70억 4천만)
시가총액7,681,600,080원 (76억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
성진물류법인212,574주98.4%
봉숭아엄마개인1,091주0.5%
붕어빵아재개인396주0.2%
두루미엄마개인383주0.2%
올빼미형님개인272주0.1%
개나리아빠개인269주0.1%
도토리누나개인235주0.1%
감자형님개인227주0.1%
뻐꾸기엄마개인213주0.1%
민들레아재개인166주0.1%
억새아재개인82주0.0%
참새엄마개인44주0.0%
독수리엄마개인19주0.0%
떡국아재개인14주0.0%
참새누나개인13주0.0%
미역엄마개인5주0.0%
보리아빠개인5주0.0%
개나리누나개인5주0.0%
메밀형님개인3주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%
두루미아빠개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:1335,560원 (3만)▲ 11.99%정기변동
2026-10-01 21:1731,753원 (3만)▲ 0.08%매수 227주
2026-10-01 09:1731,728원 (3만)▲ 0.14%매수 396주
2026-10-01 01:1331,684원 (3만)▲ 8.64%정기변동
2026-09-30 21:1729,164원 (2만)▼ 0.01%매도 16주
2026-09-30 18:1729,167원 (2만)▲ 0.13%매수 358주
2026-09-30 01:1329,129원 (2만)▼ 13.08%정기변동
2026-09-30 00:1733,513원 (3만)▲ 0.03%매수 91주
2026-09-29 18:1733,503원 (3만)▲ 0.04%매수 122주
2026-09-29 09:1733,490원 (3만)▲ 0.14%매수 383주
2026-09-29 06:1733,443원 (3만)▲ 0.02%매수 44주
2026-09-29 01:1333,436원 (3만)▼ 9.45%정기변동
2026-09-28 12:1736,925원 (3만)▼ 0.01%매도 17주
2026-09-28 06:1736,929원 (3만)▼ 0.01%매도 20주
2026-09-28 03:1736,933원 (3만)▲ 0.03%매수 82주
2026-09-28 01:1336,922원 (3만)▼ 8.08%정기변동
2026-09-27 12:1740,167원 (4만)▲ 0.10%매수 268주
2026-09-27 01:1340,127원 (4만)▼ 5.98%정기변동
2026-09-27 00:1742,679원 (4만)▼ 0.48%금융신문 보도
2026-09-26 01:1342,885원 (4만)▼ 11.82%정기변동
2026-09-26 00:1748,633원 (4만)▼ 0.14%매도 387주
2026-09-25 21:1748,701원 (4만)▼ 0.03%매도 71주
2026-09-25 18:1748,716원 (4만)▼ 0.01%매도 17주
2026-09-25 18:1748,721원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-25 18:1748,726원 (4만)▼ 0.02%매도 45주
2026-09-25 15:1748,736원 (4만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-25 15:1748,746원 (4만)▼ 0.01%매도 19주
2026-09-25 12:1748,751원 (4만)▼ 0.05%매도 140주
2026-09-25 12:1748,775원 (4만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-25 12:1748,785원 (4만)▼ 0.02%매도 51주
2026-09-25 09:1748,795원 (4만)▼ 0.01%매도 35주
2026-09-25 06:1748,800원 (4만)▼ 0.14%매도 381주
2026-09-25 06:1748,868원 (4만)▼ 0.17%매도 478주
2026-09-25 06:1748,951원 (4만)▼ 0.16%매도 448주
2026-09-25 06:1749,029원 (4만)▼ 0.05%매도 141주
2026-09-25 06:1749,054원 (4만)▼ 0.08%매도 228주
2026-09-25 06:1749,093원 (4만)▼ 0.04%매도 99주
2026-09-25 06:1749,113원 (4만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-25 03:1749,118원 (4만)▼ 0.02%매도 48주
2026-09-25 03:1749,128원 (4만)▼ 0.02%매도 59주
Scroll to Top