주식시장
‹ 주식시장

계림유통

하이리스크 ±15%
69,760원 (6만) ▲ 0.04%
🍜 요식업 가상기업

1982년 경주에서 문을 열었다. 급식과 식자재를 댄다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식647,179주
안정 지분 (법인 보유)643,129주 · 99.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고33,852,946,463원 (338억 5천만)
시가총액45,147,207,040원 (451억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
계림유통법인643,129주99.4%
갈대엄마개인353주0.1%
갈매기형님개인326주0.1%
도토리형님개인317주0.0%
억새엄마개인311주0.0%
수제비누나개인261주0.0%
수국아재개인259주0.0%
동치미누나개인252주0.0%
가자미아재개인217주0.0%
올빼미형님개인183주0.0%
봉숭아아빠개인179주0.0%
팥죽엄마개인172주0.0%
진달래아빠개인170주0.0%
민들레누나개인169주0.0%
돌쇠아재개인164주0.0%
두루미엄마개인156주0.0%
청국장아재개인113주0.0%
두루미누나개인70주0.0%
제비아재개인59주0.0%
갈매기아빠개인52주0.0%
곶감엄마개인46주0.0%
갈매기누나개인43주0.0%
나팔꽃누나개인36주0.0%
참새아재개인35주0.0%
도토리아빠개인33주0.0%
개나리아빠개인19주0.0%
억새아재개인12주0.0%
미역아재개인10주0.0%
감자엄마개인9주0.0%
팥죽형님개인8주0.0%
돌쇠아빠개인8주0.0%
깍두기형님개인5주0.0%
억새형님개인2주0.0%
참새누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 15:1769,760원 (6만)▲ 0.04%매수 317주
2026-10-01 09:1769,732원 (6만)▲ 0.01%매수 70주
2026-10-01 03:1769,725원 (6만)▲ 0.01%매수 71주
2026-10-01 01:1369,718원 (6만)▲ 14.46%정기변동
2026-09-30 21:1760,910원 (6만)▼ 7.32%매수 259주 (제한폭)
2026-09-30 06:4865,719원 (6만)▲ 30.01%운영 복구 · 매매 교란 원상복구, 매수 재개
2026-09-30 01:1350,551원 (5만)▲ 7.89%정기변동
2026-09-29 15:4046,854원 (4만)▼ 23.08%지급 불능 (미지급 111,576,501,155원 (1,115억 7천만)) (제한폭)
2026-09-29 15:4060,910원 (6만)▼ 30.00%매도 7,320,001주
2026-09-29 15:4087,014원 (8만)▲ 9.35%매수 2,200,000주 (제한폭)
2026-09-29 15:3979,574원 (7만)▲ 30.00%매수 5,000,000주
2026-09-29 01:1361,211원 (6만)▼ 8.55%정기변동
2026-09-28 06:1766,934원 (6만)▼ 0.02%매도 176주
2026-09-28 01:1366,947원 (6만)▼ 3.78%정기변동
2026-09-27 21:1769,577원 (6만)▲ 0.03%매수 213주
2026-09-27 18:1769,556원 (6만)▲ 0.03%매수 217주
2026-09-27 15:1769,535원 (6만)▲ 0.01%매수 52주
2026-09-27 12:1769,528원 (6만)▲ 0.03%매수 261주
2026-09-27 01:1369,507원 (6만)▲ 1.67%정기변동
2026-09-26 09:1768,365원 (6만)▲ 0.02%매수 172주
2026-09-26 01:1368,351원 (6만)▲ 2.70%정기변동
2026-09-26 00:1766,554원 (6만)▲ 0.01%매수 59주
2026-09-26 00:1766,547원 (6만)▲ 0.03%매수 252주
2026-09-25 21:1766,527원 (6만)▼ 0.01%매도 80주
2026-09-25 06:1766,534원 (6만)▲ 0.01%매수 113주
2026-09-25 01:1366,527원 (6만)▲ 9.21%정기변동
2026-09-25 00:1760,917원 (6만)▲ 0.02%매수 156주
2026-09-24 12:1760,905원 (6만)▲ 0.02%매수 179주
2026-09-24 06:1760,893원 (6만)▼ 0.02%매도 129주
2026-09-24 01:1360,905원 (6만)▼ 12.05%정기변동
2026-09-23 18:1769,250원 (6만)▼ 0.02%매도 156주
2026-09-23 15:1769,264원 (6만)▼ 0.01%매도 62주
2026-09-23 09:1769,271원 (6만)▲ 0.02%매수 176주
2026-09-23 06:1769,257원 (6만)▲ 0.03%매수 281주
2026-09-23 01:1369,236원 (6만)▼ 9.09%정기변동
2026-09-23 00:1776,159원 (7만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-22 21:1776,167원 (7만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-22 21:1776,175원 (7만)▼ 0.01%매도 63주
2026-09-22 18:1776,183원 (7만)▼ 0.06%매도 496주
2026-09-22 18:1776,229원 (7만)▼ 0.02%매도 193주
‹ 주식시장

계림유통

하이리스크 ±15%
69,760원 (6만) ▲ 0.04%
🍜 요식업 가상기업

1982년 경주에서 문을 열었다. 급식과 식자재를 댄다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식647,179주
안정 지분 (법인 보유)643,129주 · 99.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고33,852,946,463원 (338억 5천만)
시가총액45,147,207,040원 (451억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
계림유통법인643,129주99.4%
갈대엄마개인353주0.1%
갈매기형님개인326주0.1%
도토리형님개인317주0.0%
억새엄마개인311주0.0%
수제비누나개인261주0.0%
수국아재개인259주0.0%
동치미누나개인252주0.0%
가자미아재개인217주0.0%
올빼미형님개인183주0.0%
봉숭아아빠개인179주0.0%
팥죽엄마개인172주0.0%
진달래아빠개인170주0.0%
민들레누나개인169주0.0%
돌쇠아재개인164주0.0%
두루미엄마개인156주0.0%
청국장아재개인113주0.0%
두루미누나개인70주0.0%
제비아재개인59주0.0%
갈매기아빠개인52주0.0%
곶감엄마개인46주0.0%
갈매기누나개인43주0.0%
나팔꽃누나개인36주0.0%
참새아재개인35주0.0%
도토리아빠개인33주0.0%
개나리아빠개인19주0.0%
억새아재개인12주0.0%
미역아재개인10주0.0%
감자엄마개인9주0.0%
팥죽형님개인8주0.0%
돌쇠아빠개인8주0.0%
깍두기형님개인5주0.0%
억새형님개인2주0.0%
참새누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 15:1769,760원 (6만)▲ 0.04%매수 317주
2026-10-01 09:1769,732원 (6만)▲ 0.01%매수 70주
2026-10-01 03:1769,725원 (6만)▲ 0.01%매수 71주
2026-10-01 01:1369,718원 (6만)▲ 14.46%정기변동
2026-09-30 21:1760,910원 (6만)▼ 7.32%매수 259주 (제한폭)
2026-09-30 06:4865,719원 (6만)▲ 30.01%운영 복구 · 매매 교란 원상복구, 매수 재개
2026-09-30 01:1350,551원 (5만)▲ 7.89%정기변동
2026-09-29 15:4046,854원 (4만)▼ 23.08%지급 불능 (미지급 111,576,501,155원 (1,115억 7천만)) (제한폭)
2026-09-29 15:4060,910원 (6만)▼ 30.00%매도 7,320,001주
2026-09-29 15:4087,014원 (8만)▲ 9.35%매수 2,200,000주 (제한폭)
2026-09-29 15:3979,574원 (7만)▲ 30.00%매수 5,000,000주
2026-09-29 01:1361,211원 (6만)▼ 8.55%정기변동
2026-09-28 06:1766,934원 (6만)▼ 0.02%매도 176주
2026-09-28 01:1366,947원 (6만)▼ 3.78%정기변동
2026-09-27 21:1769,577원 (6만)▲ 0.03%매수 213주
2026-09-27 18:1769,556원 (6만)▲ 0.03%매수 217주
2026-09-27 15:1769,535원 (6만)▲ 0.01%매수 52주
2026-09-27 12:1769,528원 (6만)▲ 0.03%매수 261주
2026-09-27 01:1369,507원 (6만)▲ 1.67%정기변동
2026-09-26 09:1768,365원 (6만)▲ 0.02%매수 172주
2026-09-26 01:1368,351원 (6만)▲ 2.70%정기변동
2026-09-26 00:1766,554원 (6만)▲ 0.01%매수 59주
2026-09-26 00:1766,547원 (6만)▲ 0.03%매수 252주
2026-09-25 21:1766,527원 (6만)▼ 0.01%매도 80주
2026-09-25 06:1766,534원 (6만)▲ 0.01%매수 113주
2026-09-25 01:1366,527원 (6만)▲ 9.21%정기변동
2026-09-25 00:1760,917원 (6만)▲ 0.02%매수 156주
2026-09-24 12:1760,905원 (6만)▲ 0.02%매수 179주
2026-09-24 06:1760,893원 (6만)▼ 0.02%매도 129주
2026-09-24 01:1360,905원 (6만)▼ 12.05%정기변동
2026-09-23 18:1769,250원 (6만)▼ 0.02%매도 156주
2026-09-23 15:1769,264원 (6만)▼ 0.01%매도 62주
2026-09-23 09:1769,271원 (6만)▲ 0.02%매수 176주
2026-09-23 06:1769,257원 (6만)▲ 0.03%매수 281주
2026-09-23 01:1369,236원 (6만)▼ 9.09%정기변동
2026-09-23 00:1776,159원 (7만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-22 21:1776,167원 (7만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-22 21:1776,175원 (7만)▼ 0.01%매도 63주
2026-09-22 18:1776,183원 (7만)▼ 0.06%매도 496주
2026-09-22 18:1776,229원 (7만)▼ 0.02%매도 193주
Scroll to Top