주식시장
‹ 주식시장

묘향식자재

하이리스크 ±15%
33,433원 (3만) ▼ 4.25%
🍜 요식업 가상기업

1990년 희천에서 문을 열었다. 급식과 식자재를 댄다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식327,035주
안정 지분 (법인 보유)318,359주 · 97.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고16,716,672,023원 (167억 1천만)
시가총액10,933,761,155원 (109억 3천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
묘향식자재법인318,359주97.3%
돌쇠형님개인765주0.2%
민들레아빠개인733주0.2%
갈매기아재개인722주0.2%
올빼미아재개인635주0.2%
진달래누나개인617주0.2%
고구마아빠개인588주0.2%
옥수수엄마개인549주0.2%
기러기아재개인547주0.2%
수국아재개인510주0.2%
미역아재개인497주0.2%
팥죽엄마개인419주0.1%
나팔꽃엄마개인354주0.1%
누룽지엄마개인316주0.1%
나팔꽃아빠개인315주0.1%
기러기아빠개인284주0.1%
동백누나개인165주0.1%
두루미누나개인147주0.0%
다슬기아빠개인145주0.0%
억새아재개인111주0.0%
곶감누나개인94주0.0%
곶감형님개인86주0.0%
참새엄마개인56주0.0%
민들레아재개인17주0.0%
고구마누나개인4주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1333,433원 (3만)▼ 4.25%정기변동
2026-09-30 01:1334,917원 (3만)▼ 6.77%정기변동
2026-09-29 09:1737,453원 (3만)▲ 0.06%매수 234주
2026-09-29 01:1337,431원 (3만)▲ 3.27%정기변동
2026-09-28 06:1736,246원 (3만)▲ 0.15%매수 616주
2026-09-28 01:1336,192원 (3만)▲ 0.78%정기변동
2026-09-27 01:1335,912원 (3만)▼ 0.36%정기변동
2026-09-26 18:1736,042원 (3만)▼ 0.02%매도 97주
2026-09-26 18:1736,049원 (3만)▼ 0.04%매도 154주
2026-09-26 03:1736,063원 (3만)▲ 0.10%매수 419주
2026-09-26 03:1736,027원 (3만)▲ 0.02%매수 86주
2026-09-26 01:1336,020원 (3만)▲ 10.92%정기변동
2026-09-25 15:1732,474원 (3만)▲ 0.08%매수 316주
2026-09-25 01:1332,448원 (3만)▲ 8.18%정기변동
2026-09-25 00:1729,994원 (2만)▼ 0.03%매도 111주
2026-09-25 00:1730,003원 (3만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-24 18:1730,009원 (3만)▼ 0.08%매도 328주
2026-09-24 12:1730,033원 (3만)▼ 0.02%매도 91주
2026-09-24 06:1730,039원 (3만)▼ 0.06%매도 262주
2026-09-24 01:1330,057원 (3만)▲ 0.11%정기변동
2026-09-23 18:1730,024원 (3만)▼ 0.03%매도 108주
2026-09-23 06:1730,033원 (3만)▲ 0.04%매수 166주
2026-09-23 06:1730,021원 (3만)▲ 0.13%매수 539주
2026-09-23 01:1329,982원 (2만)▼ 1.92%정기변동
2026-09-23 00:1730,569원 (3만)▼ 0.04%매도 160주
2026-09-22 21:1730,581원 (3만)▼ 0.17%매도 692주
2026-09-22 06:1730,633원 (3만)▼ 0.03%매도 106주
2026-09-22 01:1330,642원 (3만)▼ 11.58%정기변동
2026-09-21 03:1734,655원 (3만)▲ 0.12%매수 497주
2026-09-21 01:1334,613원 (3만)▲ 6.92%정기변동
2026-09-21 00:1732,373원 (3만)▼ 0.02%매도 69주
2026-09-20 21:1732,379원 (3만)▲ 0.15%매수 635주
2026-09-20 09:1732,331원 (3만)▼ 0.01%매도 33주
2026-09-20 09:1732,334원 (3만)▲ 0.18%매수 733주
2026-09-20 01:1332,276원 (3만)▼ 11.73%정기변동
2026-09-19 15:1736,565원 (3만)▲ 0.08%매수 315주
2026-09-19 09:1736,536원 (3만)▲ 0.17%매수 722주
2026-09-19 01:1336,474원 (3만)▲ 14.42%정기변동
2026-09-18 15:1731,877원 (3만)▼ 0.10%매도 412주
2026-09-18 12:1731,909원 (3만)▲ 0.03%매수 111주
‹ 주식시장

묘향식자재

하이리스크 ±15%
33,433원 (3만) ▼ 4.25%
🍜 요식업 가상기업

1990년 희천에서 문을 열었다. 급식과 식자재를 댄다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식327,035주
안정 지분 (법인 보유)318,359주 · 97.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고16,716,672,023원 (167억 1천만)
시가총액10,933,761,155원 (109억 3천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
묘향식자재법인318,359주97.3%
돌쇠형님개인765주0.2%
민들레아빠개인733주0.2%
갈매기아재개인722주0.2%
올빼미아재개인635주0.2%
진달래누나개인617주0.2%
고구마아빠개인588주0.2%
옥수수엄마개인549주0.2%
기러기아재개인547주0.2%
수국아재개인510주0.2%
미역아재개인497주0.2%
팥죽엄마개인419주0.1%
나팔꽃엄마개인354주0.1%
누룽지엄마개인316주0.1%
나팔꽃아빠개인315주0.1%
기러기아빠개인284주0.1%
동백누나개인165주0.1%
두루미누나개인147주0.0%
다슬기아빠개인145주0.0%
억새아재개인111주0.0%
곶감누나개인94주0.0%
곶감형님개인86주0.0%
참새엄마개인56주0.0%
민들레아재개인17주0.0%
고구마누나개인4주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1333,433원 (3만)▼ 4.25%정기변동
2026-09-30 01:1334,917원 (3만)▼ 6.77%정기변동
2026-09-29 09:1737,453원 (3만)▲ 0.06%매수 234주
2026-09-29 01:1337,431원 (3만)▲ 3.27%정기변동
2026-09-28 06:1736,246원 (3만)▲ 0.15%매수 616주
2026-09-28 01:1336,192원 (3만)▲ 0.78%정기변동
2026-09-27 01:1335,912원 (3만)▼ 0.36%정기변동
2026-09-26 18:1736,042원 (3만)▼ 0.02%매도 97주
2026-09-26 18:1736,049원 (3만)▼ 0.04%매도 154주
2026-09-26 03:1736,063원 (3만)▲ 0.10%매수 419주
2026-09-26 03:1736,027원 (3만)▲ 0.02%매수 86주
2026-09-26 01:1336,020원 (3만)▲ 10.92%정기변동
2026-09-25 15:1732,474원 (3만)▲ 0.08%매수 316주
2026-09-25 01:1332,448원 (3만)▲ 8.18%정기변동
2026-09-25 00:1729,994원 (2만)▼ 0.03%매도 111주
2026-09-25 00:1730,003원 (3만)▼ 0.02%매도 66주
2026-09-24 18:1730,009원 (3만)▼ 0.08%매도 328주
2026-09-24 12:1730,033원 (3만)▼ 0.02%매도 91주
2026-09-24 06:1730,039원 (3만)▼ 0.06%매도 262주
2026-09-24 01:1330,057원 (3만)▲ 0.11%정기변동
2026-09-23 18:1730,024원 (3만)▼ 0.03%매도 108주
2026-09-23 06:1730,033원 (3만)▲ 0.04%매수 166주
2026-09-23 06:1730,021원 (3만)▲ 0.13%매수 539주
2026-09-23 01:1329,982원 (2만)▼ 1.92%정기변동
2026-09-23 00:1730,569원 (3만)▼ 0.04%매도 160주
2026-09-22 21:1730,581원 (3만)▼ 0.17%매도 692주
2026-09-22 06:1730,633원 (3만)▼ 0.03%매도 106주
2026-09-22 01:1330,642원 (3만)▼ 11.58%정기변동
2026-09-21 03:1734,655원 (3만)▲ 0.12%매수 497주
2026-09-21 01:1334,613원 (3만)▲ 6.92%정기변동
2026-09-21 00:1732,373원 (3만)▼ 0.02%매도 69주
2026-09-20 21:1732,379원 (3만)▲ 0.15%매수 635주
2026-09-20 09:1732,331원 (3만)▼ 0.01%매도 33주
2026-09-20 09:1732,334원 (3만)▲ 0.18%매수 733주
2026-09-20 01:1332,276원 (3만)▼ 11.73%정기변동
2026-09-19 15:1736,565원 (3만)▲ 0.08%매수 315주
2026-09-19 09:1736,536원 (3만)▲ 0.17%매수 722주
2026-09-19 01:1336,474원 (3만)▲ 14.42%정기변동
2026-09-18 15:1731,877원 (3만)▼ 0.10%매도 412주
2026-09-18 12:1731,909원 (3만)▲ 0.03%매수 111주
Scroll to Top