한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

광명자원개발

로우리스크 ±3%
75,970원 (7만) ▼ 1.69%
⛏ 광업 가상기업

1959년 경기에서 문을 열었다. 희소금속을 캐 정련한다. 북부로 판을 넓히려 애쓰는 중이다.

발행 주식287,285주
안정 지분 (법인 보유)284,382주 · 99.0%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고24,650,905,372원 (246억 5천만)
시가총액21,825,041,450원 (218억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
광명자원개발법인284,382주99.0%
팥죽아빠개인393주0.1%
누룽지누나개인367주0.1%
올빼미아빠개인344주0.1%
고구마엄마개인238주0.1%
진달래엄마개인212주0.1%
깍두기형님개인172주0.1%
붕어빵엄마개인142주0.0%
갈매기형님개인142주0.0%
수제비엄마개인140주0.0%
메밀아빠개인127주0.0%
봉숭아엄마개인125주0.0%
제비아빠개인116주0.0%
옥수수엄마개인96주0.0%
동백누나개인77주0.0%
두루미아재개인60주0.0%
메밀형님개인55주0.0%
뻐꾸기엄마개인35주0.0%
도토리아빠개인34주0.0%
참새엄마개인27주0.0%
동치미엄마개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1375,970원 (7만)▼ 1.69%정기변동
2026-11-15 01:1377,276원 (7만)▼ 0.77%정기변동
2026-11-14 01:1377,876원 (7만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-13 18:1777,814원 (7만)▼ 0.01%매도 223주
2026-11-13 09:1777,822원 (7만)▲ 0.01%매수 212주
2026-11-13 06:1777,814원 (7만)▼ 0.01%매도 187주
2026-11-13 01:1377,822원 (7만)▲ 2.95%정기변동
2026-11-12 01:1375,592원 (7만)▲ 2.64%정기변동
2026-11-11 01:1373,648원 (7만)▼ 1.43%정기변동
2026-11-10 01:1374,716원 (7만)▲ 2.37%정기변동
2026-11-09 01:1372,986원 (7만)▼ 0.09%정기변동
2026-11-08 01:1373,052원 (7만)▼ 2.44%정기변동
2026-11-07 01:1374,879원 (7만)▲ 0.23%정기변동
2026-11-06 01:1374,707원 (7만)▼ 2.61%정기변동
2026-11-05 09:1776,709원 (7만)▼ 0.01%매도 102주
2026-11-05 01:1376,717원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-11-04 03:1775,324원 (7만)▲ 0.01%매수 127주
2026-11-04 01:1375,316원 (7만)▲ 1.49%정기변동
2026-11-03 01:1374,210원 (7만)▲ 1.36%정기변동
2026-11-02 09:1773,214원 (7만)▲ 0.02%매수 367주
2026-11-02 01:1373,199원 (7만)▼ 1.96%정기변동
2026-11-02 00:1774,662원 (7만)▲ 0.01%매수 172주
2026-11-01 12:1774,655원 (7만)▼ 0.01%매도 101주
2026-11-01 01:1474,662원 (7만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-01 00:1775,470원 (7만)▲ 0.02%매수 272주
2026-10-31 15:1775,455원 (7만)▼ 0.03%매도 444주
2026-10-31 09:1775,478원 (7만)▼ 0.02%매도 308주
2026-10-31 01:1375,493원 (7만)▲ 1.34%정기변동
2026-10-30 21:1774,495원 (7만)▲ 0.02%매수 344주
2026-10-30 01:1374,480원 (7만)▲ 1.63%정기변동
2026-10-29 01:1373,285원 (7만)▲ 1.89%정기변동
2026-10-28 01:1371,926원 (7만)▼ 0.79%정기변동
2026-10-27 01:1372,499원 (7만)▲ 0.36%정기변동
2026-10-26 18:1772,239원 (7만)▲ 0.02%매수 238주
2026-10-26 01:1372,225원 (7만)▼ 2.04%정기변동
2026-10-25 01:1373,729원 (7만)▲ 0.09%정기변동
2026-10-24 01:1373,663원 (7만)▼ 1.40%정기변동
2026-10-23 01:1374,709원 (7만)▼ 2.62%정기변동
2026-10-22 03:1776,719원 (7만)▲ 0.01%매수 184주
2026-10-22 01:1376,711원 (7만)▲ 1.66%정기변동
‹ 주식시장

광명자원개발

로우리스크 ±3%
75,970원 (7만) ▼ 1.69%
⛏ 광업 가상기업

1959년 경기에서 문을 열었다. 희소금속을 캐 정련한다. 북부로 판을 넓히려 애쓰는 중이다.

발행 주식287,285주
안정 지분 (법인 보유)284,382주 · 99.0%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고24,650,905,372원 (246억 5천만)
시가총액21,825,041,450원 (218억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
광명자원개발법인284,382주99.0%
팥죽아빠개인393주0.1%
누룽지누나개인367주0.1%
올빼미아빠개인344주0.1%
고구마엄마개인238주0.1%
진달래엄마개인212주0.1%
깍두기형님개인172주0.1%
붕어빵엄마개인142주0.0%
갈매기형님개인142주0.0%
수제비엄마개인140주0.0%
메밀아빠개인127주0.0%
봉숭아엄마개인125주0.0%
제비아빠개인116주0.0%
옥수수엄마개인96주0.0%
동백누나개인77주0.0%
두루미아재개인60주0.0%
메밀형님개인55주0.0%
뻐꾸기엄마개인35주0.0%
도토리아빠개인34주0.0%
참새엄마개인27주0.0%
동치미엄마개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1375,970원 (7만)▼ 1.69%정기변동
2026-11-15 01:1377,276원 (7만)▼ 0.77%정기변동
2026-11-14 01:1377,876원 (7만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-13 18:1777,814원 (7만)▼ 0.01%매도 223주
2026-11-13 09:1777,822원 (7만)▲ 0.01%매수 212주
2026-11-13 06:1777,814원 (7만)▼ 0.01%매도 187주
2026-11-13 01:1377,822원 (7만)▲ 2.95%정기변동
2026-11-12 01:1375,592원 (7만)▲ 2.64%정기변동
2026-11-11 01:1373,648원 (7만)▼ 1.43%정기변동
2026-11-10 01:1374,716원 (7만)▲ 2.37%정기변동
2026-11-09 01:1372,986원 (7만)▼ 0.09%정기변동
2026-11-08 01:1373,052원 (7만)▼ 2.44%정기변동
2026-11-07 01:1374,879원 (7만)▲ 0.23%정기변동
2026-11-06 01:1374,707원 (7만)▼ 2.61%정기변동
2026-11-05 09:1776,709원 (7만)▼ 0.01%매도 102주
2026-11-05 01:1376,717원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-11-04 03:1775,324원 (7만)▲ 0.01%매수 127주
2026-11-04 01:1375,316원 (7만)▲ 1.49%정기변동
2026-11-03 01:1374,210원 (7만)▲ 1.36%정기변동
2026-11-02 09:1773,214원 (7만)▲ 0.02%매수 367주
2026-11-02 01:1373,199원 (7만)▼ 1.96%정기변동
2026-11-02 00:1774,662원 (7만)▲ 0.01%매수 172주
2026-11-01 12:1774,655원 (7만)▼ 0.01%매도 101주
2026-11-01 01:1474,662원 (7만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-01 00:1775,470원 (7만)▲ 0.02%매수 272주
2026-10-31 15:1775,455원 (7만)▼ 0.03%매도 444주
2026-10-31 09:1775,478원 (7만)▼ 0.02%매도 308주
2026-10-31 01:1375,493원 (7만)▲ 1.34%정기변동
2026-10-30 21:1774,495원 (7만)▲ 0.02%매수 344주
2026-10-30 01:1374,480원 (7만)▲ 1.63%정기변동
2026-10-29 01:1373,285원 (7만)▲ 1.89%정기변동
2026-10-28 01:1371,926원 (7만)▼ 0.79%정기변동
2026-10-27 01:1372,499원 (7만)▲ 0.36%정기변동
2026-10-26 18:1772,239원 (7만)▲ 0.02%매수 238주
2026-10-26 01:1372,225원 (7만)▼ 2.04%정기변동
2026-10-25 01:1373,729원 (7만)▲ 0.09%정기변동
2026-10-24 01:1373,663원 (7만)▼ 1.40%정기변동
2026-10-23 01:1374,709원 (7만)▼ 2.62%정기변동
2026-10-22 03:1776,719원 (7만)▲ 0.01%매수 184주
2026-10-22 01:1376,711원 (7만)▲ 1.66%정기변동
Scroll to Top