주식시장
‹ 주식시장

삼천자원개발

로우리스크 ±3%
106,036원 (10만) ▲ 2.59%
⛏ 광업 가상기업

1971년 전주에서 문을 열었다. 석회석과 골재를 캔다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식322,509주
안정 지분 (법인 보유)319,492주 · 99.1%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고27,951,784,320원 (279억 5천만)
시가총액34,197,564,324원 (341억 9천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
삼천자원개발법인319,492주99.1%
황새아재개인431주0.1%
도토리형님개인413주0.1%
올빼미아빠개인308주0.1%
다슬기아재개인225주0.1%
갈대아빠개인193주0.1%
민들레아빠개인179주0.1%
봉숭아누나개인167주0.1%
누룽지엄마개인164주0.1%
팥죽누나개인133주0.0%
만석아재개인127주0.0%
다슬기형님개인124주0.0%
돌쇠형님개인118주0.0%
메밀아재개인98주0.0%
제비아빠개인88주0.0%
참새아재개인85주0.0%
수제비엄마개인57주0.0%
곶감아빠개인37주0.0%
나팔꽃누나개인31주0.0%
곶감형님개인19주0.0%
도토리아빠개인18주0.0%
갈대엄마개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:13106,036원 (10만)▲ 2.59%정기변동
2026-10-01 18:17103,359원 (10만)▲ 0.01%매수 179주
2026-10-01 01:13103,349원 (10만)▼ 2.25%정기변동
2026-09-30 01:13105,728원 (10만)▲ 2.92%정기변동
2026-09-29 01:13102,728원 (10만)▲ 0.01%정기변동
2026-09-28 18:17102,718원 (10만)▼ 0.02%매도 399주
2026-09-28 06:17102,739원 (10만)▼ 0.02%매도 319주
2026-09-28 01:13102,760원 (10만)▼ 0.63%정기변동
2026-09-27 01:13103,411원 (10만)▼ 2.62%정기변동
2026-09-26 01:13106,193원 (10만)▼ 1.29%정기변동
2026-09-25 09:17107,581원 (10만)▼ 0.01%매도 94주
2026-09-25 09:17107,592원 (10만)▼ 0.01%매도 188주
2026-09-25 01:13107,603원 (10만)▼ 2.03%정기변동
2026-09-24 01:13109,833원 (10만)▲ 1.31%정기변동
2026-09-24 00:17108,413원 (10만)▼ 0.01%매도 177주
2026-09-23 01:13108,424원 (10만)▲ 0.76%정기변동
2026-09-22 01:13107,606원 (10만)▲ 2.07%정기변동
2026-09-21 01:13105,424원 (10만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-20 18:17104,236원 (10만)▲ 0.01%매수 133주
2026-09-20 01:13104,226원 (10만)▼ 1.36%정기변동
2026-09-19 01:13105,663원 (10만)▼ 2.16%정기변동
2026-09-18 18:17107,996원 (10만)▼ 0.03%매도 468주
2026-09-18 01:13108,028원 (10만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-17 01:13106,810원 (10만)▲ 2.98%정기변동
2026-09-16 01:13103,719원 (10만)▼ 2.35%정기변동
2026-09-15 09:17106,215원 (10만)▼ 0.01%매도 122주
2026-09-15 06:17106,226원 (10만)▲ 0.01%매수 137주
2026-09-15 01:13106,215원 (10만)▲ 2.36%정기변동
2026-09-14 01:13103,766원 (10만)▲ 2.32%정기변동
2026-09-13 06:17101,413원 (10만)▲ 0.01%매수 98주
2026-09-13 01:13101,403원 (10만)▲ 0.05%정기변동
2026-09-12 01:13101,352원 (10만)▲ 0.13%정기변동
2026-09-11 01:13101,220원 (10만)▼ 0.22%정기변동
2026-09-10 01:13101,443원 (10만)▼ 0.51%정기변동
2026-09-10 00:17101,963원 (10만)▲ 0.02%매수 308주
2026-09-09 01:13101,943원 (10만)▲ 1.52%정기변동
2026-09-08 18:17100,417원 (10만)▲ 0.01%매수 164주
2026-09-08 01:13100,407원 (10만)▲ 0.69%정기변동
2026-09-07 01:1399,719원 (9만)▼ 1.64%정기변동
2026-09-06 09:17101,382원 (10만)▼ 0.02%매도 433주
‹ 주식시장

삼천자원개발

로우리스크 ±3%
106,036원 (10만) ▲ 2.59%
⛏ 광업 가상기업

1971년 전주에서 문을 열었다. 석회석과 골재를 캔다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식322,509주
안정 지분 (법인 보유)319,492주 · 99.1%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고27,951,784,320원 (279억 5천만)
시가총액34,197,564,324원 (341억 9천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
삼천자원개발법인319,492주99.1%
황새아재개인431주0.1%
도토리형님개인413주0.1%
올빼미아빠개인308주0.1%
다슬기아재개인225주0.1%
갈대아빠개인193주0.1%
민들레아빠개인179주0.1%
봉숭아누나개인167주0.1%
누룽지엄마개인164주0.1%
팥죽누나개인133주0.0%
만석아재개인127주0.0%
다슬기형님개인124주0.0%
돌쇠형님개인118주0.0%
메밀아재개인98주0.0%
제비아빠개인88주0.0%
참새아재개인85주0.0%
수제비엄마개인57주0.0%
곶감아빠개인37주0.0%
나팔꽃누나개인31주0.0%
곶감형님개인19주0.0%
도토리아빠개인18주0.0%
갈대엄마개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:13106,036원 (10만)▲ 2.59%정기변동
2026-10-01 18:17103,359원 (10만)▲ 0.01%매수 179주
2026-10-01 01:13103,349원 (10만)▼ 2.25%정기변동
2026-09-30 01:13105,728원 (10만)▲ 2.92%정기변동
2026-09-29 01:13102,728원 (10만)▲ 0.01%정기변동
2026-09-28 18:17102,718원 (10만)▼ 0.02%매도 399주
2026-09-28 06:17102,739원 (10만)▼ 0.02%매도 319주
2026-09-28 01:13102,760원 (10만)▼ 0.63%정기변동
2026-09-27 01:13103,411원 (10만)▼ 2.62%정기변동
2026-09-26 01:13106,193원 (10만)▼ 1.29%정기변동
2026-09-25 09:17107,581원 (10만)▼ 0.01%매도 94주
2026-09-25 09:17107,592원 (10만)▼ 0.01%매도 188주
2026-09-25 01:13107,603원 (10만)▼ 2.03%정기변동
2026-09-24 01:13109,833원 (10만)▲ 1.31%정기변동
2026-09-24 00:17108,413원 (10만)▼ 0.01%매도 177주
2026-09-23 01:13108,424원 (10만)▲ 0.76%정기변동
2026-09-22 01:13107,606원 (10만)▲ 2.07%정기변동
2026-09-21 01:13105,424원 (10만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-20 18:17104,236원 (10만)▲ 0.01%매수 133주
2026-09-20 01:13104,226원 (10만)▼ 1.36%정기변동
2026-09-19 01:13105,663원 (10만)▼ 2.16%정기변동
2026-09-18 18:17107,996원 (10만)▼ 0.03%매도 468주
2026-09-18 01:13108,028원 (10만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-17 01:13106,810원 (10만)▲ 2.98%정기변동
2026-09-16 01:13103,719원 (10만)▼ 2.35%정기변동
2026-09-15 09:17106,215원 (10만)▼ 0.01%매도 122주
2026-09-15 06:17106,226원 (10만)▲ 0.01%매수 137주
2026-09-15 01:13106,215원 (10만)▲ 2.36%정기변동
2026-09-14 01:13103,766원 (10만)▲ 2.32%정기변동
2026-09-13 06:17101,413원 (10만)▲ 0.01%매수 98주
2026-09-13 01:13101,403원 (10만)▲ 0.05%정기변동
2026-09-12 01:13101,352원 (10만)▲ 0.13%정기변동
2026-09-11 01:13101,220원 (10만)▼ 0.22%정기변동
2026-09-10 01:13101,443원 (10만)▼ 0.51%정기변동
2026-09-10 00:17101,963원 (10만)▲ 0.02%매수 308주
2026-09-09 01:13101,943원 (10만)▲ 1.52%정기변동
2026-09-08 18:17100,417원 (10만)▲ 0.01%매수 164주
2026-09-08 01:13100,407원 (10만)▲ 0.69%정기변동
2026-09-07 01:1399,719원 (9만)▼ 1.64%정기변동
2026-09-06 09:17101,382원 (10만)▼ 0.02%매도 433주
Scroll to Top