주식시장
‹ 주식시장

백두농산

하이리스크 ±15%
44,119원 (4만) ▼ 0.99%
🌾 농업 가상기업

1997년 삼지연에서 문을 열었다. 시설 재배로 푸성귀를 낸다. 요 몇 해 사이 부쩍 몸집을 불렸다.

발행 주식498,224주
안정 지분 (법인 보유)496,206주 · 99.6%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,802,228,458원 (328억)
시가총액21,981,144,656원 (219억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
백두농산법인496,206주99.6%
나팔꽃엄마개인761주0.2%
붕어빵아빠개인303주0.1%
메밀형님개인210주0.0%
다슬기아빠개인206주0.0%
동백형님개인188주0.0%
참새형님개인153주0.0%
곶감엄마개인96주0.0%
참새누나개인56주0.0%
참새엄마개인33주0.0%
고구마누나개인12주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1344,119원 (4만)▼ 0.99%정기변동
2026-09-30 15:1744,560원 (4만)▲ 0.03%매수 188주
2026-09-30 09:1744,547원 (4만)▲ 0.05%매수 303주
2026-09-30 03:1744,525원 (4만)▼ 0.01%매도 95주
2026-09-30 01:1344,529원 (4만)▼ 3.42%정기변동
2026-09-29 12:1746,106원 (4만)▼ 0.01%매도 42주
2026-09-29 09:1746,111원 (4만)▼ 0.05%매도 301주
2026-09-29 09:1746,134원 (4만)▼ 0.07%매도 445주
2026-09-29 03:1746,166원 (4만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-29 01:1346,171원 (4만)▼ 10.23%정기변동
2026-09-28 06:1751,433원 (5만)▼ 0.01%매도 62주
2026-09-28 01:1351,438원 (5만)▲ 4.04%정기변동
2026-09-27 21:1749,441원 (4만)▼ 0.01%매도 47주
2026-09-27 09:1749,446원 (4만)▼ 0.02%매도 118주
2026-09-27 06:1749,456원 (4만)▼ 0.01%매도 78주
2026-09-27 06:1749,461원 (4만)▼ 0.03%매도 191주
2026-09-27 01:1349,476원 (4만)▼ 8.39%정기변동
2026-09-27 00:1754,007원 (5만)▼ 0.05%매도 297주
2026-09-26 09:1754,034원 (5만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-26 03:1754,039원 (5만)▼ 0.02%매도 125주
2026-09-26 01:1354,050원 (5만)▼ 12.54%정기변동
2026-09-25 01:1361,800원 (6만)▲ 8.82%정기변동
2026-09-25 00:1756,791원 (5만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-24 18:1756,797원 (5만)▲ 0.01%매수 33주
2026-09-24 15:1756,791원 (5만)▼ 0.01%매도 46주
2026-09-24 12:1756,797원 (5만)▲ 0.04%매수 240주
2026-09-24 01:1356,774원 (5만)▼ 12.17%정기변동
2026-09-23 09:1764,641원 (6만)▲ 0.05%매수 355주
2026-09-23 01:1364,609원 (6만)▼ 12.41%정기변동
2026-09-22 15:1773,763원 (7만)▲ 0.06%매수 375주
2026-09-22 12:1773,719원 (7만)▲ 0.01%매수 87주
2026-09-22 01:1373,712원 (7만)▲ 11.42%정기변동
2026-09-21 12:1766,157원 (6만)▲ 0.01%매수 96주
2026-09-21 09:1766,150원 (6만)▲ 0.03%매수 210주
2026-09-21 01:1366,130원 (6만)▼ 12.45%정기변동
2026-09-20 18:1775,534원 (7만)▲ 0.01%매수 83주
2026-09-20 15:1775,526원 (7만)▼ 0.01%매도 90주
2026-09-20 09:1775,534원 (7만)▲ 0.04%매수 250주
2026-09-20 01:1375,504원 (7만)▲ 12.41%정기변동
2026-09-19 09:1767,168원 (6만)▲ 0.08%매수 500주
‹ 주식시장

백두농산

하이리스크 ±15%
44,119원 (4만) ▼ 0.99%
🌾 농업 가상기업

1997년 삼지연에서 문을 열었다. 시설 재배로 푸성귀를 낸다. 요 몇 해 사이 부쩍 몸집을 불렸다.

발행 주식498,224주
안정 지분 (법인 보유)496,206주 · 99.6%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,802,228,458원 (328억)
시가총액21,981,144,656원 (219억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
백두농산법인496,206주99.6%
나팔꽃엄마개인761주0.2%
붕어빵아빠개인303주0.1%
메밀형님개인210주0.0%
다슬기아빠개인206주0.0%
동백형님개인188주0.0%
참새형님개인153주0.0%
곶감엄마개인96주0.0%
참새누나개인56주0.0%
참새엄마개인33주0.0%
고구마누나개인12주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1344,119원 (4만)▼ 0.99%정기변동
2026-09-30 15:1744,560원 (4만)▲ 0.03%매수 188주
2026-09-30 09:1744,547원 (4만)▲ 0.05%매수 303주
2026-09-30 03:1744,525원 (4만)▼ 0.01%매도 95주
2026-09-30 01:1344,529원 (4만)▼ 3.42%정기변동
2026-09-29 12:1746,106원 (4만)▼ 0.01%매도 42주
2026-09-29 09:1746,111원 (4만)▼ 0.05%매도 301주
2026-09-29 09:1746,134원 (4만)▼ 0.07%매도 445주
2026-09-29 03:1746,166원 (4만)▼ 0.01%매도 55주
2026-09-29 01:1346,171원 (4만)▼ 10.23%정기변동
2026-09-28 06:1751,433원 (5만)▼ 0.01%매도 62주
2026-09-28 01:1351,438원 (5만)▲ 4.04%정기변동
2026-09-27 21:1749,441원 (4만)▼ 0.01%매도 47주
2026-09-27 09:1749,446원 (4만)▼ 0.02%매도 118주
2026-09-27 06:1749,456원 (4만)▼ 0.01%매도 78주
2026-09-27 06:1749,461원 (4만)▼ 0.03%매도 191주
2026-09-27 01:1349,476원 (4만)▼ 8.39%정기변동
2026-09-27 00:1754,007원 (5만)▼ 0.05%매도 297주
2026-09-26 09:1754,034원 (5만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-26 03:1754,039원 (5만)▼ 0.02%매도 125주
2026-09-26 01:1354,050원 (5만)▼ 12.54%정기변동
2026-09-25 01:1361,800원 (6만)▲ 8.82%정기변동
2026-09-25 00:1756,791원 (5만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-24 18:1756,797원 (5만)▲ 0.01%매수 33주
2026-09-24 15:1756,791원 (5만)▼ 0.01%매도 46주
2026-09-24 12:1756,797원 (5만)▲ 0.04%매수 240주
2026-09-24 01:1356,774원 (5만)▼ 12.17%정기변동
2026-09-23 09:1764,641원 (6만)▲ 0.05%매수 355주
2026-09-23 01:1364,609원 (6만)▼ 12.41%정기변동
2026-09-22 15:1773,763원 (7만)▲ 0.06%매수 375주
2026-09-22 12:1773,719원 (7만)▲ 0.01%매수 87주
2026-09-22 01:1373,712원 (7만)▲ 11.42%정기변동
2026-09-21 12:1766,157원 (6만)▲ 0.01%매수 96주
2026-09-21 09:1766,150원 (6만)▲ 0.03%매수 210주
2026-09-21 01:1366,130원 (6만)▼ 12.45%정기변동
2026-09-20 18:1775,534원 (7만)▲ 0.01%매수 83주
2026-09-20 15:1775,526원 (7만)▼ 0.01%매도 90주
2026-09-20 09:1775,534원 (7만)▲ 0.04%매수 250주
2026-09-20 01:1375,504원 (7만)▲ 12.41%정기변동
2026-09-19 09:1767,168원 (6만)▲ 0.08%매수 500주
Scroll to Top