한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

광개방송

로우리스크 ±3%
38,827원 (3만) ▲ 1.59%
🎬 콘텐츠 가상기업

1978년 평양에서 문을 열었다. 음반을 내고 공연을 연다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식804,251주
안정 지분 (법인 보유)796,116주 · 99.0%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고33,143,220,492원 (331억 4천만)
시가총액31,226,653,577원 (312억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
광개방송법인796,116주99.0%
돌쇠형님개인1,383주0.2%
고구마누나개인758주0.1%
도토리형님개인676주0.1%
기러기아빠개인640주0.1%
올빼미엄마개인606주0.1%
감자엄마개인459주0.1%
감자형님개인428주0.1%
누룽지누나개인423주0.1%
황새누나개인420주0.1%
올빼미형님개인359주0.0%
청국장아빠개인353주0.0%
억새형님개인316주0.0%
메밀아재개인270주0.0%
붕어빵엄마개인259주0.0%
갈매기누나개인212주0.0%
떡국누나개인173주0.0%
감자아빠개인159주0.0%
미역아빠개인109주0.0%
억새아재개인94주0.0%
뻐꾸기누나개인36주0.0%
제비누나개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1338,827원 (3만)▲ 1.59%정기변동
2026-11-15 01:1338,219원 (3만)▼ 0.39%정기변동
2026-11-14 01:1338,369원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-11-13 01:1338,717원 (3만)▲ 2.93%정기변동
2026-11-12 01:1337,615원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-11-12 00:1737,957원 (3만)▼ 0.01%매도 602주
2026-11-11 01:1337,961원 (3만)▲ 0.84%정기변동
2026-11-10 01:1337,645원 (3만)▲ 0.88%정기변동
2026-11-09 01:1337,317원 (3만)▼ 1.12%정기변동
2026-11-08 18:1737,740원 (3만)▼ 0.01%매도 571주
2026-11-08 01:1337,744원 (3만)▼ 1.60%정기변동
2026-11-07 01:1338,358원 (3만)▲ 0.78%정기변동
2026-11-06 01:1338,061원 (3만)▼ 1.28%정기변동
2026-11-05 03:1738,555원 (3만)▲ 0.02%매수 676주
2026-11-05 01:1338,547원 (3만)▼ 1.55%정기변동
2026-11-04 18:1739,154원 (3만)▲ 0.01%매수 606주
2026-11-04 01:1339,150원 (3만)▲ 0.22%정기변동
2026-11-03 01:1339,064원 (3만)▼ 0.12%정기변동
2026-11-02 01:1339,111원 (3만)▲ 1.42%정기변동
2026-11-01 09:1738,563원 (3만)▼ 0.01%매도 549주
2026-11-01 01:1438,567원 (3만)▼ 0.68%정기변동
2026-10-31 01:1338,831원 (3만)▼ 2.89%정기변동
2026-10-30 18:1739,987원 (3만)▲ 0.02%매수 843주
2026-10-30 01:1339,979원 (3만)▼ 1.54%정기변동
2026-10-29 03:1740,604원 (4만)▼ 0.01%매도 248주
2026-10-29 01:1340,608원 (4만)▲ 0.39%정기변동
2026-10-28 01:1340,450원 (4만)▲ 1.19%정기변동
2026-10-27 01:1339,974원 (3만)▲ 1.34%정기변동
2026-10-27 00:1739,445원 (3만)▼ 0.01%매도 253주
2026-10-26 01:1339,449원 (3만)▲ 0.51%정기변동
2026-10-25 15:1739,249원 (3만)▲ 0.01%매수 540주
2026-10-25 01:1339,245원 (3만)▼ 1.10%정기변동
2026-10-24 01:1339,681원 (3만)▲ 0.61%정기변동
2026-10-23 01:1339,440원 (3만)▲ 1.04%정기변동
2026-10-22 01:1339,034원 (3만)▼ 2.57%정기변동
2026-10-21 18:1740,064원 (4만)▼ 0.01%매도 359주
2026-10-21 01:1340,068원 (4만)▲ 0.60%정기변동
2026-10-21 00:1739,829원 (3만)▼ 0.01%매도 631주
2026-10-20 15:1739,833원 (3만)▲ 0.01%매수 330주
2026-10-20 01:1339,829원 (3만)▼ 2.78%정기변동
‹ 주식시장

광개방송

로우리스크 ±3%
38,827원 (3만) ▲ 1.59%
🎬 콘텐츠 가상기업

1978년 평양에서 문을 열었다. 음반을 내고 공연을 연다. 한때 크게 휘청였다가 자리를 다시 잡았다.

발행 주식804,251주
안정 지분 (법인 보유)796,116주 · 99.0%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고33,143,220,492원 (331억 4천만)
시가총액31,226,653,577원 (312억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
광개방송법인796,116주99.0%
돌쇠형님개인1,383주0.2%
고구마누나개인758주0.1%
도토리형님개인676주0.1%
기러기아빠개인640주0.1%
올빼미엄마개인606주0.1%
감자엄마개인459주0.1%
감자형님개인428주0.1%
누룽지누나개인423주0.1%
황새누나개인420주0.1%
올빼미형님개인359주0.0%
청국장아빠개인353주0.0%
억새형님개인316주0.0%
메밀아재개인270주0.0%
붕어빵엄마개인259주0.0%
갈매기누나개인212주0.0%
떡국누나개인173주0.0%
감자아빠개인159주0.0%
미역아빠개인109주0.0%
억새아재개인94주0.0%
뻐꾸기누나개인36주0.0%
제비누나개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1338,827원 (3만)▲ 1.59%정기변동
2026-11-15 01:1338,219원 (3만)▼ 0.39%정기변동
2026-11-14 01:1338,369원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-11-13 01:1338,717원 (3만)▲ 2.93%정기변동
2026-11-12 01:1337,615원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-11-12 00:1737,957원 (3만)▼ 0.01%매도 602주
2026-11-11 01:1337,961원 (3만)▲ 0.84%정기변동
2026-11-10 01:1337,645원 (3만)▲ 0.88%정기변동
2026-11-09 01:1337,317원 (3만)▼ 1.12%정기변동
2026-11-08 18:1737,740원 (3만)▼ 0.01%매도 571주
2026-11-08 01:1337,744원 (3만)▼ 1.60%정기변동
2026-11-07 01:1338,358원 (3만)▲ 0.78%정기변동
2026-11-06 01:1338,061원 (3만)▼ 1.28%정기변동
2026-11-05 03:1738,555원 (3만)▲ 0.02%매수 676주
2026-11-05 01:1338,547원 (3만)▼ 1.55%정기변동
2026-11-04 18:1739,154원 (3만)▲ 0.01%매수 606주
2026-11-04 01:1339,150원 (3만)▲ 0.22%정기변동
2026-11-03 01:1339,064원 (3만)▼ 0.12%정기변동
2026-11-02 01:1339,111원 (3만)▲ 1.42%정기변동
2026-11-01 09:1738,563원 (3만)▼ 0.01%매도 549주
2026-11-01 01:1438,567원 (3만)▼ 0.68%정기변동
2026-10-31 01:1338,831원 (3만)▼ 2.89%정기변동
2026-10-30 18:1739,987원 (3만)▲ 0.02%매수 843주
2026-10-30 01:1339,979원 (3만)▼ 1.54%정기변동
2026-10-29 03:1740,604원 (4만)▼ 0.01%매도 248주
2026-10-29 01:1340,608원 (4만)▲ 0.39%정기변동
2026-10-28 01:1340,450원 (4만)▲ 1.19%정기변동
2026-10-27 01:1339,974원 (3만)▲ 1.34%정기변동
2026-10-27 00:1739,445원 (3만)▼ 0.01%매도 253주
2026-10-26 01:1339,449원 (3만)▲ 0.51%정기변동
2026-10-25 15:1739,249원 (3만)▲ 0.01%매수 540주
2026-10-25 01:1339,245원 (3만)▼ 1.10%정기변동
2026-10-24 01:1339,681원 (3만)▲ 0.61%정기변동
2026-10-23 01:1339,440원 (3만)▲ 1.04%정기변동
2026-10-22 01:1339,034원 (3만)▼ 2.57%정기변동
2026-10-21 18:1740,064원 (4만)▼ 0.01%매도 359주
2026-10-21 01:1340,068원 (4만)▲ 0.60%정기변동
2026-10-21 00:1739,829원 (3만)▼ 0.01%매도 631주
2026-10-20 15:1739,833원 (3만)▲ 0.01%매수 330주
2026-10-20 01:1339,829원 (3만)▼ 2.78%정기변동
Scroll to Top