한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

초산종합건설

로우리스크 ±3%
10,880원 (1만) ▼ 2.33%
🏢 건설업 가상기업

1990년 초산에서 문을 열었다. 항만과 공단 터를 닦는다. 설비가 낡아 갈아 끼울 때가 됐다는 말이 나온다.

발행 주식896,638주
안정 지분 (법인 보유)873,134주 · 97.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고12,007,029,854원 (120억)
시가총액9,755,421,440원 (97억 5천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
초산종합건설법인873,134주97.4%
돌쇠형님개인2,363주0.3%
수국아빠개인1,948주0.2%
누룽지누나개인1,838주0.2%
미역형님개인1,559주0.2%
올빼미아재개인1,507주0.2%
깍두기엄마개인1,370주0.2%
수제비누나개인1,300주0.1%
수국아재개인1,252주0.1%
뻐꾸기아빠개인1,248주0.1%
고구마아빠개인1,215주0.1%
고구마엄마개인1,066주0.1%
미역엄마개인961주0.1%
나팔꽃엄마개인938주0.1%
기러기아빠개인923주0.1%
참새아재개인783주0.1%
기러기형님개인729주0.1%
감자아빠개인647주0.1%
도토리아빠개인571주0.1%
봉숭아아재개인321주0.0%
억새아재개인292주0.0%
독수리아빠개인262주0.0%
뻐꾸기엄마개인217주0.0%
두루미엄마개인194주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1310,880원 (1만)▼ 2.33%정기변동
2026-11-15 15:1711,140원 (1만)▼ 0.01%매도 684주
2026-11-15 01:1311,141원 (1만)▼ 2.52%정기변동
2026-11-15 00:1711,429원 (1만)▲ 0.05%매수 2,363주
2026-11-14 12:1711,423원 (1만)▲ 0.01%매수 292주
2026-11-14 09:1711,422원 (1만)▲ 0.01%매수 647주
2026-11-14 01:1311,421원 (1만)▲ 1.79%정기변동
2026-11-13 01:1311,220원 (1만)▼ 0.97%정기변동
2026-11-12 01:1311,330원 (1만)▼ 1.89%정기변동
2026-11-11 21:1711,548원 (1만)▲ 0.02%매수 961주
2026-11-11 03:1711,546원 (1만)▲ 0.03%매수 1,252주
2026-11-11 01:1311,543원 (1만)▼ 0.88%정기변동
2026-11-10 01:1311,645원 (1만)▼ 1.46%정기변동
2026-11-09 01:1311,818원 (1만)▼ 1.18%정기변동
2026-11-08 01:1311,959원 (1만)▼ 1.12%정기변동
2026-11-07 01:1312,094원 (1만)▼ 0.21%정기변동
2026-11-06 01:1312,119원 (1만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-05 18:1712,209원 (1만)▼ 0.01%매도 382주
2026-11-05 01:1312,210원 (1만)▼ 0.68%정기변동
2026-11-04 01:1312,294원 (1만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-03 12:1712,284원 (1만)▲ 0.02%매수 938주
2026-11-03 01:1312,282원 (1만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-02 03:1712,415원 (1만)▲ 0.02%매수 783주
2026-11-02 01:1312,413원 (1만)▼ 2.59%정기변동
2026-11-01 01:1412,743원 (1만)▲ 2.69%정기변동
2026-10-31 01:1312,409원 (1만)▲ 1.02%정기변동
2026-10-30 01:1312,284원 (1만)▲ 1.36%정기변동
2026-10-29 01:1312,119원 (1만)▼ 1.13%정기변동
2026-10-28 21:1712,258원 (1만)▲ 0.04%매수 1,838주
2026-10-28 01:1312,253원 (1만)▼ 1.49%정기변동
2026-10-27 06:1712,438원 (1만)▲ 0.02%매수 729주
2026-10-27 01:1312,436원 (1만)▲ 1.16%정기변동
2026-10-26 01:1312,293원 (1만)▼ 2.81%정기변동
2026-10-25 01:1312,648원 (1만)▲ 0.86%정기변동
2026-10-24 06:1712,540원 (1만)▲ 0.02%매수 1,066주
2026-10-24 01:1312,537원 (1만)▼ 2.70%정기변동
2026-10-23 01:1312,885원 (1만)▼ 2.30%정기변동
2026-10-22 01:1313,188원 (1만)▼ 1.13%정기변동
2026-10-21 01:1313,339원 (1만)▼ 0.62%정기변동
2026-10-20 03:1713,422원 (1만)▲ 0.03%매수 1,300주
‹ 주식시장

초산종합건설

로우리스크 ±3%
10,880원 (1만) ▼ 2.33%
🏢 건설업 가상기업

1990년 초산에서 문을 열었다. 항만과 공단 터를 닦는다. 설비가 낡아 갈아 끼울 때가 됐다는 말이 나온다.

발행 주식896,638주
안정 지분 (법인 보유)873,134주 · 97.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고12,007,029,854원 (120억)
시가총액9,755,421,440원 (97억 5천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
초산종합건설법인873,134주97.4%
돌쇠형님개인2,363주0.3%
수국아빠개인1,948주0.2%
누룽지누나개인1,838주0.2%
미역형님개인1,559주0.2%
올빼미아재개인1,507주0.2%
깍두기엄마개인1,370주0.2%
수제비누나개인1,300주0.1%
수국아재개인1,252주0.1%
뻐꾸기아빠개인1,248주0.1%
고구마아빠개인1,215주0.1%
고구마엄마개인1,066주0.1%
미역엄마개인961주0.1%
나팔꽃엄마개인938주0.1%
기러기아빠개인923주0.1%
참새아재개인783주0.1%
기러기형님개인729주0.1%
감자아빠개인647주0.1%
도토리아빠개인571주0.1%
봉숭아아재개인321주0.0%
억새아재개인292주0.0%
독수리아빠개인262주0.0%
뻐꾸기엄마개인217주0.0%
두루미엄마개인194주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1310,880원 (1만)▼ 2.33%정기변동
2026-11-15 15:1711,140원 (1만)▼ 0.01%매도 684주
2026-11-15 01:1311,141원 (1만)▼ 2.52%정기변동
2026-11-15 00:1711,429원 (1만)▲ 0.05%매수 2,363주
2026-11-14 12:1711,423원 (1만)▲ 0.01%매수 292주
2026-11-14 09:1711,422원 (1만)▲ 0.01%매수 647주
2026-11-14 01:1311,421원 (1만)▲ 1.79%정기변동
2026-11-13 01:1311,220원 (1만)▼ 0.97%정기변동
2026-11-12 01:1311,330원 (1만)▼ 1.89%정기변동
2026-11-11 21:1711,548원 (1만)▲ 0.02%매수 961주
2026-11-11 03:1711,546원 (1만)▲ 0.03%매수 1,252주
2026-11-11 01:1311,543원 (1만)▼ 0.88%정기변동
2026-11-10 01:1311,645원 (1만)▼ 1.46%정기변동
2026-11-09 01:1311,818원 (1만)▼ 1.18%정기변동
2026-11-08 01:1311,959원 (1만)▼ 1.12%정기변동
2026-11-07 01:1312,094원 (1만)▼ 0.21%정기변동
2026-11-06 01:1312,119원 (1만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-05 18:1712,209원 (1만)▼ 0.01%매도 382주
2026-11-05 01:1312,210원 (1만)▼ 0.68%정기변동
2026-11-04 01:1312,294원 (1만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-03 12:1712,284원 (1만)▲ 0.02%매수 938주
2026-11-03 01:1312,282원 (1만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-02 03:1712,415원 (1만)▲ 0.02%매수 783주
2026-11-02 01:1312,413원 (1만)▼ 2.59%정기변동
2026-11-01 01:1412,743원 (1만)▲ 2.69%정기변동
2026-10-31 01:1312,409원 (1만)▲ 1.02%정기변동
2026-10-30 01:1312,284원 (1만)▲ 1.36%정기변동
2026-10-29 01:1312,119원 (1만)▼ 1.13%정기변동
2026-10-28 21:1712,258원 (1만)▲ 0.04%매수 1,838주
2026-10-28 01:1312,253원 (1만)▼ 1.49%정기변동
2026-10-27 06:1712,438원 (1만)▲ 0.02%매수 729주
2026-10-27 01:1312,436원 (1만)▲ 1.16%정기변동
2026-10-26 01:1312,293원 (1만)▼ 2.81%정기변동
2026-10-25 01:1312,648원 (1만)▲ 0.86%정기변동
2026-10-24 06:1712,540원 (1만)▲ 0.02%매수 1,066주
2026-10-24 01:1312,537원 (1만)▼ 2.70%정기변동
2026-10-23 01:1312,885원 (1만)▼ 2.30%정기변동
2026-10-22 01:1313,188원 (1만)▼ 1.13%정기변동
2026-10-21 01:1313,339원 (1만)▼ 0.62%정기변동
2026-10-20 03:1713,422원 (1만)▲ 0.03%매수 1,300주
Scroll to Top