한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

태백화학

로우리스크 ±3%
68,570원 (6만) ▼ 0.41%
⚙️ 조합시설 가상기업

2006년 태백에서 문을 열었다. 생활 화학과 도료를 만든다. 조용한 편이지만 거래처를 놓치는 법이 없다.

발행 주식573,286주
안정 지분 (법인 보유)569,018주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고37,376,702,962원 (373억 7천만)
시가총액39,310,221,020원 (393억 1천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
태백화학법인569,018주99.3%
올빼미아재개인390주0.1%
진달래아빠개인355주0.1%
수국아빠개인346주0.1%
까치아빠개인250주0.0%
민들레엄마개인231주0.0%
동백아빠개인225주0.0%
팥죽누나개인219주0.0%
기러기형님개인213주0.0%
보리누나개인208주0.0%
독수리아재개인204주0.0%
참새형님개인163주0.0%
억새형님개인161주0.0%
팥죽엄마개인151주0.0%
미역아재개인142주0.0%
감자형님개인136주0.0%
제비아빠개인124주0.0%
메밀아재개인120주0.0%
동백아재개인118주0.0%
깍두기아빠개인110주0.0%
미역형님개인95주0.0%
민들레형님개인94주0.0%
두루미아재개인68주0.0%
곶감엄마개인67주0.0%
도토리아빠개인41주0.0%
갈대형님개인31주0.0%
민들레누나개인4주0.0%
제비아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1368,570원 (6만)▼ 0.41%정기변동
2026-11-15 21:1768,852원 (6만)▼ 0.01%매도 201주
2026-11-15 01:1368,859원 (6만)▼ 2.47%정기변동
2026-11-14 18:1770,603원 (7만)▲ 0.01%매수 231주
2026-11-14 01:1370,596원 (7만)▼ 2.60%정기변동
2026-11-13 09:1772,481원 (7만)▲ 0.01%매수 355주
2026-11-13 01:1372,474원 (7만)▲ 1.81%정기변동
2026-11-12 01:1371,186원 (7만)▼ 0.38%정기변동
2026-11-11 01:1371,458원 (7만)▼ 0.71%정기변동
2026-11-10 21:1771,969원 (7만)▼ 0.01%매도 181주
2026-11-10 01:1371,976원 (7만)▲ 0.02%정기변동
2026-11-09 01:1371,962원 (7만)▼ 1.02%정기변동
2026-11-08 18:1772,704원 (7만)▲ 0.01%매수 296주
2026-11-08 01:1372,697원 (7만)▼ 0.61%정기변동
2026-11-07 01:1373,143원 (7만)▲ 2.52%정기변동
2026-11-06 01:1371,345원 (7만)▼ 0.33%정기변동
2026-11-05 01:1371,581원 (7만)▲ 1.94%정기변동
2026-11-04 01:1370,219원 (7만)▼ 1.74%정기변동
2026-11-03 01:1371,462원 (7만)▼ 1.63%정기변동
2026-11-02 01:1372,646원 (7만)▼ 2.21%정기변동
2026-11-01 01:1474,288원 (7만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-01 00:1774,842원 (7만)▲ 0.01%매수 185주
2026-10-31 18:1774,835원 (7만)▲ 0.01%매수 204주
2026-10-31 01:1374,828원 (7만)▼ 0.50%정기변동
2026-10-30 09:1775,204원 (7만)▲ 0.01%매수 225주
2026-10-30 01:1375,196원 (7만)▼ 2.14%정기변동
2026-10-29 01:1376,840원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-10-28 01:1375,444원 (7만)▼ 1.11%정기변동
2026-10-27 01:1376,291원 (7만)▲ 2.77%정기변동
2026-10-26 01:1374,235원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-10-25 21:1772,887원 (7만)▲ 0.01%매수 208주
2026-10-25 01:1372,880원 (7만)▼ 2.35%정기변동
2026-10-24 06:1774,634원 (7만)▲ 0.01%매수 250주
2026-10-24 01:1374,627원 (7만)▼ 2.30%정기변동
2026-10-23 01:1376,384원 (7만)▲ 0.27%정기변동
2026-10-22 01:1376,178원 (7만)▼ 0.80%정기변동
2026-10-21 01:1376,792원 (7만)▼ 1.22%정기변동
2026-10-20 01:1377,740원 (7만)▲ 2.07%정기변동
2026-10-19 01:1376,163원 (7만)▼ 2.71%정기변동
2026-10-18 01:1278,285원 (7만)▲ 1.51%정기변동
‹ 주식시장

태백화학

로우리스크 ±3%
68,570원 (6만) ▼ 0.41%
⚙️ 조합시설 가상기업

2006년 태백에서 문을 열었다. 생활 화학과 도료를 만든다. 조용한 편이지만 거래처를 놓치는 법이 없다.

발행 주식573,286주
안정 지분 (법인 보유)569,018주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고37,376,702,962원 (373억 7천만)
시가총액39,310,221,020원 (393억 1천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
태백화학법인569,018주99.3%
올빼미아재개인390주0.1%
진달래아빠개인355주0.1%
수국아빠개인346주0.1%
까치아빠개인250주0.0%
민들레엄마개인231주0.0%
동백아빠개인225주0.0%
팥죽누나개인219주0.0%
기러기형님개인213주0.0%
보리누나개인208주0.0%
독수리아재개인204주0.0%
참새형님개인163주0.0%
억새형님개인161주0.0%
팥죽엄마개인151주0.0%
미역아재개인142주0.0%
감자형님개인136주0.0%
제비아빠개인124주0.0%
메밀아재개인120주0.0%
동백아재개인118주0.0%
깍두기아빠개인110주0.0%
미역형님개인95주0.0%
민들레형님개인94주0.0%
두루미아재개인68주0.0%
곶감엄마개인67주0.0%
도토리아빠개인41주0.0%
갈대형님개인31주0.0%
민들레누나개인4주0.0%
제비아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1368,570원 (6만)▼ 0.41%정기변동
2026-11-15 21:1768,852원 (6만)▼ 0.01%매도 201주
2026-11-15 01:1368,859원 (6만)▼ 2.47%정기변동
2026-11-14 18:1770,603원 (7만)▲ 0.01%매수 231주
2026-11-14 01:1370,596원 (7만)▼ 2.60%정기변동
2026-11-13 09:1772,481원 (7만)▲ 0.01%매수 355주
2026-11-13 01:1372,474원 (7만)▲ 1.81%정기변동
2026-11-12 01:1371,186원 (7만)▼ 0.38%정기변동
2026-11-11 01:1371,458원 (7만)▼ 0.71%정기변동
2026-11-10 21:1771,969원 (7만)▼ 0.01%매도 181주
2026-11-10 01:1371,976원 (7만)▲ 0.02%정기변동
2026-11-09 01:1371,962원 (7만)▼ 1.02%정기변동
2026-11-08 18:1772,704원 (7만)▲ 0.01%매수 296주
2026-11-08 01:1372,697원 (7만)▼ 0.61%정기변동
2026-11-07 01:1373,143원 (7만)▲ 2.52%정기변동
2026-11-06 01:1371,345원 (7만)▼ 0.33%정기변동
2026-11-05 01:1371,581원 (7만)▲ 1.94%정기변동
2026-11-04 01:1370,219원 (7만)▼ 1.74%정기변동
2026-11-03 01:1371,462원 (7만)▼ 1.63%정기변동
2026-11-02 01:1372,646원 (7만)▼ 2.21%정기변동
2026-11-01 01:1474,288원 (7만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-01 00:1774,842원 (7만)▲ 0.01%매수 185주
2026-10-31 18:1774,835원 (7만)▲ 0.01%매수 204주
2026-10-31 01:1374,828원 (7만)▼ 0.50%정기변동
2026-10-30 09:1775,204원 (7만)▲ 0.01%매수 225주
2026-10-30 01:1375,196원 (7만)▼ 2.14%정기변동
2026-10-29 01:1376,840원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-10-28 01:1375,444원 (7만)▼ 1.11%정기변동
2026-10-27 01:1376,291원 (7만)▲ 2.77%정기변동
2026-10-26 01:1374,235원 (7만)▲ 1.85%정기변동
2026-10-25 21:1772,887원 (7만)▲ 0.01%매수 208주
2026-10-25 01:1372,880원 (7만)▼ 2.35%정기변동
2026-10-24 06:1774,634원 (7만)▲ 0.01%매수 250주
2026-10-24 01:1374,627원 (7만)▼ 2.30%정기변동
2026-10-23 01:1376,384원 (7만)▲ 0.27%정기변동
2026-10-22 01:1376,178원 (7만)▼ 0.80%정기변동
2026-10-21 01:1376,792원 (7만)▼ 1.22%정기변동
2026-10-20 01:1377,740원 (7만)▲ 2.07%정기변동
2026-10-19 01:1376,163원 (7만)▼ 2.71%정기변동
2026-10-18 01:1278,285원 (7만)▲ 1.51%정기변동
Scroll to Top