주식시장
‹ 주식시장

동방유리

로우리스크 ±3%
57,833원 (5만) ▲ 1.63%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 한성에서 문을 열었다. 판유리와 강화유리를 뽑는다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식579,974주
안정 지분 (법인 보유)573,643주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고29,921,998,172원 (299억 2천만)
시가총액33,541,636,342원 (335억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
동방유리법인573,643주98.9%
청국장아빠개인1,132주0.2%
다슬기아재개인610주0.1%
돌쇠형님개인579주0.1%
나팔꽃아빠개인427주0.1%
도토리아재개인412주0.1%
감자아빠개인366주0.1%
곶감아재개인355주0.1%
고구마아빠개인343주0.1%
수국아재개인322주0.1%
올빼미형님개인242주0.0%
뻐꾸기누나개인234주0.0%
봉숭아아빠개인206주0.0%
기러기아빠개인197주0.0%
메밀아빠개인176주0.0%
두루미형님개인166주0.0%
청국장아재개인110주0.0%
미역아빠개인88주0.0%
독수리아빠개인88주0.0%
두루미아재개인79주0.0%
참새엄마개인73주0.0%
억새아빠개인36주0.0%
나팔꽃누나개인35주0.0%
곶감형님개인30주0.0%
황새아빠개인25주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1357,833원 (5만)▲ 1.63%정기변동
2026-09-30 01:1356,905원 (5만)▲ 1.05%정기변동
2026-09-29 03:1756,314원 (5만)▲ 0.01%매수 242주
2026-09-29 01:1356,308원 (5만)▲ 2.01%정기변동
2026-09-28 01:1355,199원 (5만)▲ 2.50%정기변동
2026-09-27 01:1353,853원 (5만)▲ 1.02%정기변동
2026-09-26 01:1353,309원 (5만)▼ 1.13%정기변동
2026-09-25 01:1353,918원 (5만)▼ 0.03%정기변동
2026-09-24 01:1353,934원 (5만)▼ 2.54%정기변동
2026-09-23 01:1355,340원 (5만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-22 03:1754,716원 (5만)▲ 0.01%매수 206주
2026-09-22 01:1354,711원 (5만)▼ 1.78%정기변동
2026-09-21 01:1355,703원 (5만)▼ 1.70%정기변동
2026-09-21 00:1756,666원 (5만)▲ 0.01%매수 176주
2026-09-20 01:1356,660원 (5만)▲ 1.96%정기변동
2026-09-19 06:1755,571원 (5만)▲ 0.01%매수 343주
2026-09-19 01:1355,565원 (5만)▼ 1.58%정기변동
2026-09-18 12:1756,457원 (5만)▲ 0.01%매수 412주
2026-09-18 01:1356,451원 (5만)▲ 0.56%정기변동
2026-09-17 01:1356,137원 (5만)▼ 1.59%정기변동
2026-09-16 21:1757,044원 (5만)▲ 0.01%매수 166주
2026-09-16 01:1357,038원 (5만)▲ 1.98%정기변동
2026-09-15 01:1355,931원 (5만)▼ 2.12%정기변동
2026-09-14 21:1757,142원 (5만)▲ 0.01%매수 427주
2026-09-14 01:1357,136원 (5만)▼ 0.89%정기변동
2026-09-13 01:1357,649원 (5만)▲ 2.34%정기변동
2026-09-12 03:1756,331원 (5만)▲ 0.01%매수 355주
2026-09-12 01:1356,325원 (5만)▲ 2.46%정기변동
2026-09-11 03:1754,973원 (5만)▼ 0.02%매도 507주
2026-09-11 01:1354,984원 (5만)▲ 0.39%정기변동
2026-09-11 00:1754,770원 (5만)▲ 0.01%매수 322주
2026-09-10 01:1354,765원 (5만)▼ 2.45%정기변동
2026-09-09 01:1356,140원 (5만)▼ 0.30%정기변동
2026-09-09 00:1756,309원 (5만)▲ 0.01%매수 234주
2026-09-08 18:1756,303원 (5만)▼ 0.02%매도 744주
2026-09-08 01:1356,314원 (5만)▼ 0.25%정기변동
2026-09-07 01:1356,455원 (5만)▼ 0.23%정기변동
2026-09-06 09:1756,585원 (5만)▼ 0.04%매도 1,220주
2026-09-06 01:1356,608원 (5만)▲ 0.92%정기변동
2026-09-06 00:1756,092원 (5만)▲ 0.02%매수 579주
‹ 주식시장

동방유리

로우리스크 ±3%
57,833원 (5만) ▲ 1.63%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 한성에서 문을 열었다. 판유리와 강화유리를 뽑는다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식579,974주
안정 지분 (법인 보유)573,643주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고29,921,998,172원 (299억 2천만)
시가총액33,541,636,342원 (335억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
동방유리법인573,643주98.9%
청국장아빠개인1,132주0.2%
다슬기아재개인610주0.1%
돌쇠형님개인579주0.1%
나팔꽃아빠개인427주0.1%
도토리아재개인412주0.1%
감자아빠개인366주0.1%
곶감아재개인355주0.1%
고구마아빠개인343주0.1%
수국아재개인322주0.1%
올빼미형님개인242주0.0%
뻐꾸기누나개인234주0.0%
봉숭아아빠개인206주0.0%
기러기아빠개인197주0.0%
메밀아빠개인176주0.0%
두루미형님개인166주0.0%
청국장아재개인110주0.0%
미역아빠개인88주0.0%
독수리아빠개인88주0.0%
두루미아재개인79주0.0%
참새엄마개인73주0.0%
억새아빠개인36주0.0%
나팔꽃누나개인35주0.0%
곶감형님개인30주0.0%
황새아빠개인25주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1357,833원 (5만)▲ 1.63%정기변동
2026-09-30 01:1356,905원 (5만)▲ 1.05%정기변동
2026-09-29 03:1756,314원 (5만)▲ 0.01%매수 242주
2026-09-29 01:1356,308원 (5만)▲ 2.01%정기변동
2026-09-28 01:1355,199원 (5만)▲ 2.50%정기변동
2026-09-27 01:1353,853원 (5만)▲ 1.02%정기변동
2026-09-26 01:1353,309원 (5만)▼ 1.13%정기변동
2026-09-25 01:1353,918원 (5만)▼ 0.03%정기변동
2026-09-24 01:1353,934원 (5만)▼ 2.54%정기변동
2026-09-23 01:1355,340원 (5만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-22 03:1754,716원 (5만)▲ 0.01%매수 206주
2026-09-22 01:1354,711원 (5만)▼ 1.78%정기변동
2026-09-21 01:1355,703원 (5만)▼ 1.70%정기변동
2026-09-21 00:1756,666원 (5만)▲ 0.01%매수 176주
2026-09-20 01:1356,660원 (5만)▲ 1.96%정기변동
2026-09-19 06:1755,571원 (5만)▲ 0.01%매수 343주
2026-09-19 01:1355,565원 (5만)▼ 1.58%정기변동
2026-09-18 12:1756,457원 (5만)▲ 0.01%매수 412주
2026-09-18 01:1356,451원 (5만)▲ 0.56%정기변동
2026-09-17 01:1356,137원 (5만)▼ 1.59%정기변동
2026-09-16 21:1757,044원 (5만)▲ 0.01%매수 166주
2026-09-16 01:1357,038원 (5만)▲ 1.98%정기변동
2026-09-15 01:1355,931원 (5만)▼ 2.12%정기변동
2026-09-14 21:1757,142원 (5만)▲ 0.01%매수 427주
2026-09-14 01:1357,136원 (5만)▼ 0.89%정기변동
2026-09-13 01:1357,649원 (5만)▲ 2.34%정기변동
2026-09-12 03:1756,331원 (5만)▲ 0.01%매수 355주
2026-09-12 01:1356,325원 (5만)▲ 2.46%정기변동
2026-09-11 03:1754,973원 (5만)▼ 0.02%매도 507주
2026-09-11 01:1354,984원 (5만)▲ 0.39%정기변동
2026-09-11 00:1754,770원 (5만)▲ 0.01%매수 322주
2026-09-10 01:1354,765원 (5만)▼ 2.45%정기변동
2026-09-09 01:1356,140원 (5만)▼ 0.30%정기변동
2026-09-09 00:1756,309원 (5만)▲ 0.01%매수 234주
2026-09-08 18:1756,303원 (5만)▼ 0.02%매도 744주
2026-09-08 01:1356,314원 (5만)▼ 0.25%정기변동
2026-09-07 01:1356,455원 (5만)▼ 0.23%정기변동
2026-09-06 09:1756,585원 (5만)▼ 0.04%매도 1,220주
2026-09-06 01:1356,608원 (5만)▲ 0.92%정기변동
2026-09-06 00:1756,092원 (5만)▲ 0.02%매수 579주
Scroll to Top