한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

동방유리

로우리스크 ±3%
67,504원 (6만) ▼ 1.61%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 한성에서 문을 열었다. 판유리와 강화유리를 뽑는다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식577,585주
안정 지분 (법인 보유)573,643주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고29,768,934,810원 (297억 6천만)
시가총액38,989,297,840원 (389억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
동방유리법인573,643주99.3%
제비아빠개인416주0.1%
올빼미아빠개인376주0.1%
떡국형님개인346주0.1%
진달래엄마개인334주0.1%
수제비누나개인330주0.1%
개나리아빠개인321주0.1%
옥수수엄마개인311주0.1%
옥수수아재개인287주0.0%
다슬기형님개인258주0.0%
올빼미형님개인242주0.0%
진달래누나개인152주0.0%
동백아재개인147주0.0%
동백형님개인135주0.0%
메밀아빠개인122주0.0%
메밀형님개인118주0.0%
수제비형님개인41주0.0%
고구마아빠개인3주0.0%
민들레엄마개인2주0.0%
두루미아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1367,504원 (6만)▼ 1.61%정기변동
2026-11-15 09:1768,609원 (6만)▼ 0.01%매도 159주
2026-11-15 01:1368,616원 (6만)▲ 2.49%정기변동
2026-11-14 03:1766,949원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-14 01:1366,956원 (6만)▲ 1.22%정기변동
2026-11-13 18:1766,149원 (6만)▼ 0.01%매도 204주
2026-11-13 01:1366,156원 (6만)▲ 0.54%정기변동
2026-11-12 18:1765,801원 (6만)▼ 0.01%매도 463주
2026-11-12 01:1365,808원 (6만)▲ 0.79%정기변동
2026-11-12 00:1765,292원 (6만)▲ 0.01%매수 330주
2026-11-11 01:1365,285원 (6만)▲ 1.66%정기변동
2026-11-10 01:1364,219원 (6만)▼ 0.38%정기변동
2026-11-09 15:1764,464원 (6만)▼ 0.01%매도 177주
2026-11-09 01:1364,470원 (6만)▲ 1.81%정기변동
2026-11-09 00:1763,324원 (6만)▲ 0.01%매수 346주
2026-11-08 01:1363,318원 (6만)▲ 2.62%정기변동
2026-11-07 01:1361,701원 (6만)▲ 0.29%정기변동
2026-11-06 01:1361,523원 (6만)▲ 1.84%정기변동
2026-11-05 01:1360,411원 (6만)▲ 0.13%정기변동
2026-11-04 01:1360,333원 (6만)▼ 0.87%정기변동
2026-11-03 18:1760,862원 (6만)▼ 0.01%매도 184주
2026-11-03 06:1760,868원 (6만)▲ 0.01%매수 416주
2026-11-03 01:1360,862원 (6만)▲ 1.17%정기변동
2026-11-02 01:1360,158원 (6만)▲ 0.82%정기변동
2026-11-01 01:1459,669원 (5만)▼ 1.16%정기변동
2026-10-31 01:1360,369원 (6만)▲ 2.39%정기변동
2026-10-30 01:1358,960원 (5만)▼ 1.24%정기변동
2026-10-29 01:1359,700원 (5만)▲ 0.33%정기변동
2026-10-28 18:1759,504원 (5만)▼ 0.01%매도 329주
2026-10-28 01:1359,510원 (5만)▲ 0.14%정기변동
2026-10-27 15:1759,427원 (5만)▼ 0.01%매도 161주
2026-10-27 01:1359,433원 (5만)▲ 2.11%정기변동
2026-10-26 01:1358,205원 (5만)▼ 0.35%정기변동
2026-10-25 12:1758,409원 (5만)▲ 0.01%매수 311주
2026-10-25 01:1358,403원 (5만)▼ 1.47%정기변동
2026-10-24 01:1359,274원 (5만)▲ 1.29%정기변동
2026-10-23 18:1758,519원 (5만)▲ 0.01%매수 321주
2026-10-23 12:1758,513원 (5만)▲ 0.01%매수 219주
2026-10-23 03:1758,507원 (5만)▼ 0.01%매도 306주
2026-10-23 01:1358,513원 (5만)▼ 1.74%정기변동
‹ 주식시장

동방유리

로우리스크 ±3%
67,504원 (6만) ▼ 1.61%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 한성에서 문을 열었다. 판유리와 강화유리를 뽑는다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식577,585주
안정 지분 (법인 보유)573,643주 · 99.3%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고29,768,934,810원 (297억 6천만)
시가총액38,989,297,840원 (389억 8천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
동방유리법인573,643주99.3%
제비아빠개인416주0.1%
올빼미아빠개인376주0.1%
떡국형님개인346주0.1%
진달래엄마개인334주0.1%
수제비누나개인330주0.1%
개나리아빠개인321주0.1%
옥수수엄마개인311주0.1%
옥수수아재개인287주0.0%
다슬기형님개인258주0.0%
올빼미형님개인242주0.0%
진달래누나개인152주0.0%
동백아재개인147주0.0%
동백형님개인135주0.0%
메밀아빠개인122주0.0%
메밀형님개인118주0.0%
수제비형님개인41주0.0%
고구마아빠개인3주0.0%
민들레엄마개인2주0.0%
두루미아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1367,504원 (6만)▼ 1.61%정기변동
2026-11-15 09:1768,609원 (6만)▼ 0.01%매도 159주
2026-11-15 01:1368,616원 (6만)▲ 2.49%정기변동
2026-11-14 03:1766,949원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-14 01:1366,956원 (6만)▲ 1.22%정기변동
2026-11-13 18:1766,149원 (6만)▼ 0.01%매도 204주
2026-11-13 01:1366,156원 (6만)▲ 0.54%정기변동
2026-11-12 18:1765,801원 (6만)▼ 0.01%매도 463주
2026-11-12 01:1365,808원 (6만)▲ 0.79%정기변동
2026-11-12 00:1765,292원 (6만)▲ 0.01%매수 330주
2026-11-11 01:1365,285원 (6만)▲ 1.66%정기변동
2026-11-10 01:1364,219원 (6만)▼ 0.38%정기변동
2026-11-09 15:1764,464원 (6만)▼ 0.01%매도 177주
2026-11-09 01:1364,470원 (6만)▲ 1.81%정기변동
2026-11-09 00:1763,324원 (6만)▲ 0.01%매수 346주
2026-11-08 01:1363,318원 (6만)▲ 2.62%정기변동
2026-11-07 01:1361,701원 (6만)▲ 0.29%정기변동
2026-11-06 01:1361,523원 (6만)▲ 1.84%정기변동
2026-11-05 01:1360,411원 (6만)▲ 0.13%정기변동
2026-11-04 01:1360,333원 (6만)▼ 0.87%정기변동
2026-11-03 18:1760,862원 (6만)▼ 0.01%매도 184주
2026-11-03 06:1760,868원 (6만)▲ 0.01%매수 416주
2026-11-03 01:1360,862원 (6만)▲ 1.17%정기변동
2026-11-02 01:1360,158원 (6만)▲ 0.82%정기변동
2026-11-01 01:1459,669원 (5만)▼ 1.16%정기변동
2026-10-31 01:1360,369원 (6만)▲ 2.39%정기변동
2026-10-30 01:1358,960원 (5만)▼ 1.24%정기변동
2026-10-29 01:1359,700원 (5만)▲ 0.33%정기변동
2026-10-28 18:1759,504원 (5만)▼ 0.01%매도 329주
2026-10-28 01:1359,510원 (5만)▲ 0.14%정기변동
2026-10-27 15:1759,427원 (5만)▼ 0.01%매도 161주
2026-10-27 01:1359,433원 (5만)▲ 2.11%정기변동
2026-10-26 01:1358,205원 (5만)▼ 0.35%정기변동
2026-10-25 12:1758,409원 (5만)▲ 0.01%매수 311주
2026-10-25 01:1358,403원 (5만)▼ 1.47%정기변동
2026-10-24 01:1359,274원 (5만)▲ 1.29%정기변동
2026-10-23 18:1758,519원 (5만)▲ 0.01%매수 321주
2026-10-23 12:1758,513원 (5만)▲ 0.01%매수 219주
2026-10-23 03:1758,507원 (5만)▼ 0.01%매도 306주
2026-10-23 01:1358,513원 (5만)▼ 1.74%정기변동
Scroll to Top