주식시장
‹ 주식시장

단군금속

하이리스크 ±15%
28,628원 (2만) ▼ 0.04%
⚙️ 조합시설 가상기업

1954년 평양에서 문을 열었다. 구리와 알루미늄을 녹여 판재로 만든다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식154,635주
안정 지분 (법인 보유)153,439주 · 99.2%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고8,908,811,766원 (89억)
시가총액4,426,890,780원 (44억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
단군금속법인153,439주99.2%
기러기아재개인431주0.3%
개나리아재개인319주0.2%
수제비엄마개인144주0.1%
고구마형님개인124주0.1%
독수리엄마개인99주0.1%
깍두기엄마개인66주0.0%
올빼미엄마개인10주0.0%
두루미엄마개인2주0.0%
곶감아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1728,628원 (2만)▼ 0.04%매도 82주
2026-10-01 12:1728,639원 (2만)▼ 0.03%매도 51주
2026-10-01 09:1728,648원 (2만)▲ 0.07%매수 144주
2026-10-01 06:1728,628원 (2만)▼ 0.06%매도 118주
2026-10-01 01:1328,645원 (2만)▲ 0.33%정기변동
2026-10-01 00:1728,551원 (2만)▼ 0.14%매도 291주
2026-09-30 21:1728,591원 (2만)▼ 0.16%매도 321주
2026-09-30 15:1728,637원 (2만)▼ 0.02%매도 37주
2026-09-30 12:1728,643원 (2만)▼ 0.08%매도 154주
2026-09-30 12:1728,666원 (2만)▼ 0.02%매도 40주
2026-09-30 12:1728,672원 (2만)▼ 0.49%매도 988주
2026-09-30 09:1728,813원 (2만)▼ 0.14%매도 274주
2026-09-30 03:1728,853원 (2만)▼ 0.07%매도 138주
2026-09-30 03:1728,873원 (2만)▼ 0.10%매도 201주
2026-09-30 01:1328,902원 (2만)▼ 12.71%정기변동
2026-09-30 00:1733,110원 (3만)▲ 0.12%매수 230주
2026-09-29 01:1333,070원 (3만)▲ 2.10%정기변동
2026-09-28 06:1732,390원 (3만)▼ 0.03%매도 50주
2026-09-28 06:1732,400원 (3만)▼ 0.02%매도 46주
2026-09-28 06:1732,406원 (3만)▼ 0.02%매도 31주
2026-09-28 03:1732,412원 (3만)▼ 0.69%매도 1,364주
2026-09-28 01:1332,637원 (3만)▼ 7.19%정기변동
2026-09-27 21:1735,165원 (3만)▼ 0.01%매도 22주
2026-09-27 09:1735,169원 (3만)▼ 0.08%매도 150주
2026-09-27 09:1735,197원 (3만)▼ 0.04%매도 85주
2026-09-27 09:1735,211원 (3만)▼ 0.12%매도 239주
2026-09-27 06:1735,253원 (3만)▼ 0.15%매도 289주
2026-09-27 03:1735,306원 (3만)▼ 0.14%매도 274주
2026-09-27 03:1735,355원 (3만)▼ 0.19%매도 367주
2026-09-27 01:1335,422원 (3만)▼ 11.10%정기변동
2026-09-26 01:1339,845원 (3만)▼ 7.46%정기변동
2026-09-25 15:1743,057원 (4만)▲ 0.12%매수 227주
2026-09-25 12:1743,005원 (4만)▲ 0.16%매수 319주
2026-09-25 01:1342,936원 (4만)▼ 10.32%정기변동
2026-09-25 00:1747,877원 (4만)▲ 0.15%매수 297주
2026-09-24 18:1747,805원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-24 15:1747,810원 (4만)▲ 0.23%매수 456주
2026-09-24 06:1747,700원 (4만)▼ 0.10%매도 195주
2026-09-24 01:1347,748원 (4만)▼ 3.45%정기변동
2026-09-24 00:1749,454원 (4만)▲ 0.06%매수 124주
‹ 주식시장

단군금속

하이리스크 ±15%
28,628원 (2만) ▼ 0.04%
⚙️ 조합시설 가상기업

1954년 평양에서 문을 열었다. 구리와 알루미늄을 녹여 판재로 만든다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식154,635주
안정 지분 (법인 보유)153,439주 · 99.2%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고8,908,811,766원 (89억)
시가총액4,426,890,780원 (44억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
단군금속법인153,439주99.2%
기러기아재개인431주0.3%
개나리아재개인319주0.2%
수제비엄마개인144주0.1%
고구마형님개인124주0.1%
독수리엄마개인99주0.1%
깍두기엄마개인66주0.0%
올빼미엄마개인10주0.0%
두루미엄마개인2주0.0%
곶감아재개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1728,628원 (2만)▼ 0.04%매도 82주
2026-10-01 12:1728,639원 (2만)▼ 0.03%매도 51주
2026-10-01 09:1728,648원 (2만)▲ 0.07%매수 144주
2026-10-01 06:1728,628원 (2만)▼ 0.06%매도 118주
2026-10-01 01:1328,645원 (2만)▲ 0.33%정기변동
2026-10-01 00:1728,551원 (2만)▼ 0.14%매도 291주
2026-09-30 21:1728,591원 (2만)▼ 0.16%매도 321주
2026-09-30 15:1728,637원 (2만)▼ 0.02%매도 37주
2026-09-30 12:1728,643원 (2만)▼ 0.08%매도 154주
2026-09-30 12:1728,666원 (2만)▼ 0.02%매도 40주
2026-09-30 12:1728,672원 (2만)▼ 0.49%매도 988주
2026-09-30 09:1728,813원 (2만)▼ 0.14%매도 274주
2026-09-30 03:1728,853원 (2만)▼ 0.07%매도 138주
2026-09-30 03:1728,873원 (2만)▼ 0.10%매도 201주
2026-09-30 01:1328,902원 (2만)▼ 12.71%정기변동
2026-09-30 00:1733,110원 (3만)▲ 0.12%매수 230주
2026-09-29 01:1333,070원 (3만)▲ 2.10%정기변동
2026-09-28 06:1732,390원 (3만)▼ 0.03%매도 50주
2026-09-28 06:1732,400원 (3만)▼ 0.02%매도 46주
2026-09-28 06:1732,406원 (3만)▼ 0.02%매도 31주
2026-09-28 03:1732,412원 (3만)▼ 0.69%매도 1,364주
2026-09-28 01:1332,637원 (3만)▼ 7.19%정기변동
2026-09-27 21:1735,165원 (3만)▼ 0.01%매도 22주
2026-09-27 09:1735,169원 (3만)▼ 0.08%매도 150주
2026-09-27 09:1735,197원 (3만)▼ 0.04%매도 85주
2026-09-27 09:1735,211원 (3만)▼ 0.12%매도 239주
2026-09-27 06:1735,253원 (3만)▼ 0.15%매도 289주
2026-09-27 03:1735,306원 (3만)▼ 0.14%매도 274주
2026-09-27 03:1735,355원 (3만)▼ 0.19%매도 367주
2026-09-27 01:1335,422원 (3만)▼ 11.10%정기변동
2026-09-26 01:1339,845원 (3만)▼ 7.46%정기변동
2026-09-25 15:1743,057원 (4만)▲ 0.12%매수 227주
2026-09-25 12:1743,005원 (4만)▲ 0.16%매수 319주
2026-09-25 01:1342,936원 (4만)▼ 10.32%정기변동
2026-09-25 00:1747,877원 (4만)▲ 0.15%매수 297주
2026-09-24 18:1747,805원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-24 15:1747,810원 (4만)▲ 0.23%매수 456주
2026-09-24 06:1747,700원 (4만)▼ 0.10%매도 195주
2026-09-24 01:1347,748원 (4만)▼ 3.45%정기변동
2026-09-24 00:1749,454원 (4만)▲ 0.06%매수 124주
Scroll to Top