한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

낙동금속

로우리스크 ±3%
63,034원 (6만) ▼ 1.97%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 부산에서 문을 열었다. 금속을 열처리해 납품한다. 문 연 지 얼마 안 됐지만 자리를 잡아 가는 중이다.

발행 주식262,086주
안정 지분 (법인 보유)258,785주 · 98.7%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고16,414,621,962원 (164억 1천만)
시가총액16,520,328,924원 (165억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동금속법인258,785주98.7%
민들레형님개인472주0.2%
팥죽엄마개인332주0.1%
보리누나개인281주0.1%
수국아재개인268주0.1%
억새형님개인257주0.1%
동치미누나개인253주0.1%
붕어빵아재개인200주0.1%
갈대아빠개인194주0.1%
붕어빵엄마개인167주0.1%
기러기아재개인142주0.1%
두루미누나개인116주0.0%
고구마엄마개인92주0.0%
두루미아재개인90주0.0%
팥죽형님개인82주0.0%
독수리형님개인81주0.0%
고구마형님개인79주0.0%
민들레누나개인65주0.0%
수제비엄마개인64주0.0%
동치미아재개인31주0.0%
황새아빠개인19주0.0%
개나리누나개인14주0.0%
미역아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1363,034원 (6만)▼ 1.97%정기변동
2026-11-15 03:1764,301원 (6만)▼ 0.01%매도 135주
2026-11-15 01:1364,307원 (6만)▲ 2.06%정기변동
2026-11-14 09:1763,009원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-14 06:1763,015원 (6만)▼ 0.02%매도 261주
2026-11-14 01:1363,028원 (6만)▼ 0.96%정기변동
2026-11-13 06:1763,639원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-13 01:1363,645원 (6만)▲ 1.06%정기변동
2026-11-12 01:1362,977원 (6만)▲ 1.65%정기변동
2026-11-11 01:1361,955원 (6만)▲ 2.09%정기변동
2026-11-10 01:1360,687원 (6만)▼ 0.20%정기변동
2026-11-09 21:1760,809원 (6만)▼ 0.01%매도 161주
2026-11-09 21:1760,815원 (6만)▲ 0.02%매수 268주
2026-11-09 01:1360,803원 (6만)▼ 0.56%정기변동
2026-11-08 01:1361,145원 (6만)▲ 2.39%정기변동
2026-11-07 01:1359,718원 (5만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-06 01:1360,364원 (6만)▼ 2.22%정기변동
2026-11-05 01:1361,735원 (6만)▲ 1.23%정기변동
2026-11-05 00:1760,985원 (6만)▲ 0.02%매수 281주
2026-11-04 06:1760,973원 (6만)▼ 0.03%매도 435주
2026-11-04 01:1360,991원 (6만)▼ 0.83%정기변동
2026-11-03 01:1361,501원 (6만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-02 01:1361,959원 (6만)▲ 0.97%정기변동
2026-11-01 01:1461,364원 (6만)▼ 2.99%정기변동
2026-11-01 00:1763,255원 (6만)▲ 0.01%매수 142주
2026-10-31 01:1363,249원 (6만)▼ 0.86%정기변동
2026-10-30 21:1763,798원 (6만)▲ 0.02%매수 332주
2026-10-30 12:1763,785원 (6만)▲ 0.02%매수 253주
2026-10-30 01:1363,772원 (6만)▲ 0.84%정기변동
2026-10-29 01:1363,241원 (6만)▼ 1.11%정기변동
2026-10-28 01:1363,951원 (6만)▲ 2.12%정기변동
2026-10-27 03:1762,623원 (6만)▲ 0.01%매수 81주
2026-10-27 01:1362,617원 (6만)▼ 2.65%정기변동
2026-10-26 01:1364,322원 (6만)▲ 1.33%정기변동
2026-10-25 01:1363,478원 (6만)▲ 1.01%정기변동
2026-10-24 01:1362,843원 (6만)▲ 2.27%정기변동
2026-10-23 18:1761,448원 (6만)▼ 0.01%매도 84주
2026-10-23 09:1761,454원 (6만)▼ 0.01%매도 125주
2026-10-23 01:1361,460원 (6만)▼ 1.08%정기변동
2026-10-22 01:1362,131원 (6만)▲ 2.36%정기변동
‹ 주식시장

낙동금속

로우리스크 ±3%
63,034원 (6만) ▼ 1.97%
⚙️ 조합시설 가상기업

1999년 부산에서 문을 열었다. 금속을 열처리해 납품한다. 문 연 지 얼마 안 됐지만 자리를 잡아 가는 중이다.

발행 주식262,086주
안정 지분 (법인 보유)258,785주 · 98.7%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고16,414,621,962원 (164억 1천만)
시가총액16,520,328,924원 (165억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동금속법인258,785주98.7%
민들레형님개인472주0.2%
팥죽엄마개인332주0.1%
보리누나개인281주0.1%
수국아재개인268주0.1%
억새형님개인257주0.1%
동치미누나개인253주0.1%
붕어빵아재개인200주0.1%
갈대아빠개인194주0.1%
붕어빵엄마개인167주0.1%
기러기아재개인142주0.1%
두루미누나개인116주0.0%
고구마엄마개인92주0.0%
두루미아재개인90주0.0%
팥죽형님개인82주0.0%
독수리형님개인81주0.0%
고구마형님개인79주0.0%
민들레누나개인65주0.0%
수제비엄마개인64주0.0%
동치미아재개인31주0.0%
황새아빠개인19주0.0%
개나리누나개인14주0.0%
미역아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1363,034원 (6만)▼ 1.97%정기변동
2026-11-15 03:1764,301원 (6만)▼ 0.01%매도 135주
2026-11-15 01:1364,307원 (6만)▲ 2.06%정기변동
2026-11-14 09:1763,009원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-14 06:1763,015원 (6만)▼ 0.02%매도 261주
2026-11-14 01:1363,028원 (6만)▼ 0.96%정기변동
2026-11-13 06:1763,639원 (6만)▼ 0.01%매도 202주
2026-11-13 01:1363,645원 (6만)▲ 1.06%정기변동
2026-11-12 01:1362,977원 (6만)▲ 1.65%정기변동
2026-11-11 01:1361,955원 (6만)▲ 2.09%정기변동
2026-11-10 01:1360,687원 (6만)▼ 0.20%정기변동
2026-11-09 21:1760,809원 (6만)▼ 0.01%매도 161주
2026-11-09 21:1760,815원 (6만)▲ 0.02%매수 268주
2026-11-09 01:1360,803원 (6만)▼ 0.56%정기변동
2026-11-08 01:1361,145원 (6만)▲ 2.39%정기변동
2026-11-07 01:1359,718원 (5만)▼ 1.07%정기변동
2026-11-06 01:1360,364원 (6만)▼ 2.22%정기변동
2026-11-05 01:1361,735원 (6만)▲ 1.23%정기변동
2026-11-05 00:1760,985원 (6만)▲ 0.02%매수 281주
2026-11-04 06:1760,973원 (6만)▼ 0.03%매도 435주
2026-11-04 01:1360,991원 (6만)▼ 0.83%정기변동
2026-11-03 01:1361,501원 (6만)▼ 0.74%정기변동
2026-11-02 01:1361,959원 (6만)▲ 0.97%정기변동
2026-11-01 01:1461,364원 (6만)▼ 2.99%정기변동
2026-11-01 00:1763,255원 (6만)▲ 0.01%매수 142주
2026-10-31 01:1363,249원 (6만)▼ 0.86%정기변동
2026-10-30 21:1763,798원 (6만)▲ 0.02%매수 332주
2026-10-30 12:1763,785원 (6만)▲ 0.02%매수 253주
2026-10-30 01:1363,772원 (6만)▲ 0.84%정기변동
2026-10-29 01:1363,241원 (6만)▼ 1.11%정기변동
2026-10-28 01:1363,951원 (6만)▲ 2.12%정기변동
2026-10-27 03:1762,623원 (6만)▲ 0.01%매수 81주
2026-10-27 01:1362,617원 (6만)▼ 2.65%정기변동
2026-10-26 01:1364,322원 (6만)▲ 1.33%정기변동
2026-10-25 01:1363,478원 (6만)▲ 1.01%정기변동
2026-10-24 01:1362,843원 (6만)▲ 2.27%정기변동
2026-10-23 18:1761,448원 (6만)▼ 0.01%매도 84주
2026-10-23 09:1761,454원 (6만)▼ 0.01%매도 125주
2026-10-23 01:1361,460원 (6만)▼ 1.08%정기변동
2026-10-22 01:1362,131원 (6만)▲ 2.36%정기변동
Scroll to Top