주식시장
‹ 주식시장

순안전자

하이리스크 ±15%
11,865원 (1만) ▲ 0.24%
🏭 공장 가상기업

1948년 순안에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식798,950주
안정 지분 (법인 보유)770,270주 · 96.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고17,602,984,573원 (176억)
시가총액9,479,541,750원 (94억 7천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
순안전자법인770,270주96.4%
만석누나개인3,910주0.5%
보리형님개인3,664주0.5%
옥수수엄마개인2,757주0.3%
봉숭아형님개인2,354주0.3%
봉숭아누나개인2,213주0.3%
깍두기엄마개인1,782주0.2%
까치아빠개인1,272주0.2%
떡국아빠개인1,262주0.2%
기러기아빠개인1,130주0.1%
수국아재개인1,065주0.1%
억새형님개인998주0.1%
수제비형님개인904주0.1%
억새엄마개인882주0.1%
돌쇠아재개인827주0.1%
만석아재개인767주0.1%
개나리아빠개인731주0.1%
깍두기형님개인705주0.1%
붕어빵아빠개인350주0.0%
억새아재개인289주0.0%
뻐꾸기엄마개인249주0.0%
떡국누나개인244주0.0%
미역엄마개인146주0.0%
곶감엄마개인138주0.0%
두루미형님개인29주0.0%
동치미아재개인12주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1711,865원 (1만)▲ 0.24%매수 2,354주
2026-10-01 06:1711,837원 (1만)▲ 0.40%매수 3,910주
2026-10-01 03:1711,790원 (1만)▲ 0.37%매수 3,664주
2026-10-01 03:1711,747원 (1만)▲ 0.08%매수 767주
2026-10-01 01:1311,738원 (1만)▼ 10.68%정기변동
2026-10-01 00:1713,141원 (1만)▲ 0.54%금융신문 보도
2026-09-30 21:1713,070원 (1만)▲ 0.09%매수 904주
2026-09-30 01:1313,058원 (1만)▲ 14.19%정기변동
2026-09-29 15:1711,435원 (1만)▲ 0.08%매수 827주
2026-09-29 06:1711,426원 (1만)▲ 0.02%매수 249주
2026-09-29 06:1711,424원 (1만)▼ 0.01%매도 63주
2026-09-29 06:1711,425원 (1만)▲ 0.28%매수 2,757주
2026-09-29 03:1711,393원 (1만)▼ 0.01%매도 127주
2026-09-29 01:1311,394원 (1만)▼ 2.24%정기변동
2026-09-28 01:1311,655원 (1만)▼ 11.18%정기변동
2026-09-27 01:1313,122원 (1만)▼ 3.38%정기변동
2026-09-26 21:1713,581원 (1만)▲ 0.02%매수 244주
2026-09-26 01:1313,578원 (1만)▲ 11.37%정기변동
2026-09-25 01:1312,192원 (1만)▼ 11.13%정기변동
2026-09-24 15:1713,719원 (1만)▼ 0.05%매도 483주
2026-09-24 15:1713,726원 (1만)▼ 0.03%매도 304주
2026-09-24 06:1713,730원 (1만)▲ 0.13%매수 1,262주
2026-09-24 01:1313,712원 (1만)▲ 11.39%정기변동
2026-09-23 15:1712,310원 (1만)▲ 0.22%매수 2,213주
2026-09-23 01:1312,283원 (1만)▲ 0.95%정기변동
2026-09-22 18:1712,167원 (1만)▲ 0.10%매수 998주
2026-09-22 12:1712,155원 (1만)▼ 0.02%매도 172주
2026-09-22 09:1712,157원 (1만)▼ 0.02%매도 226주
2026-09-22 01:1312,159원 (1만)▲ 13.14%정기변동
2026-09-22 00:1710,747원 (1만)▼ 0.02%매도 177주
2026-09-21 21:1710,749원 (1만)▼ 0.14%매도 1,373주
2026-09-21 21:1710,764원 (1만)▲ 0.04%매수 442주
2026-09-21 18:1710,760원 (1만)▼ 0.01%매도 66주
2026-09-21 12:1710,761원 (1만)▼ 0.02%매도 180주
2026-09-21 09:1710,763원 (1만)▼ 0.11%매도 1,149주
2026-09-21 06:1710,775원 (1만)▼ 0.01%매도 105주
2026-09-21 03:1710,776원 (1만)▼ 0.12%매도 1,214주
2026-09-21 01:1310,789원 (1만)▼ 10.11%정기변동
2026-09-21 00:1712,003원 (1만)▼ 0.08%매도 784주
2026-09-20 18:1712,013원 (1만)▲ 0.03%매수 289주
‹ 주식시장

순안전자

하이리스크 ±15%
11,865원 (1만) ▲ 0.24%
🏭 공장 가상기업

1948년 순안에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식798,950주
안정 지분 (법인 보유)770,270주 · 96.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고17,602,984,573원 (176억)
시가총액9,479,541,750원 (94억 7천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
순안전자법인770,270주96.4%
만석누나개인3,910주0.5%
보리형님개인3,664주0.5%
옥수수엄마개인2,757주0.3%
봉숭아형님개인2,354주0.3%
봉숭아누나개인2,213주0.3%
깍두기엄마개인1,782주0.2%
까치아빠개인1,272주0.2%
떡국아빠개인1,262주0.2%
기러기아빠개인1,130주0.1%
수국아재개인1,065주0.1%
억새형님개인998주0.1%
수제비형님개인904주0.1%
억새엄마개인882주0.1%
돌쇠아재개인827주0.1%
만석아재개인767주0.1%
개나리아빠개인731주0.1%
깍두기형님개인705주0.1%
붕어빵아빠개인350주0.0%
억새아재개인289주0.0%
뻐꾸기엄마개인249주0.0%
떡국누나개인244주0.0%
미역엄마개인146주0.0%
곶감엄마개인138주0.0%
두루미형님개인29주0.0%
동치미아재개인12주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 12:1711,865원 (1만)▲ 0.24%매수 2,354주
2026-10-01 06:1711,837원 (1만)▲ 0.40%매수 3,910주
2026-10-01 03:1711,790원 (1만)▲ 0.37%매수 3,664주
2026-10-01 03:1711,747원 (1만)▲ 0.08%매수 767주
2026-10-01 01:1311,738원 (1만)▼ 10.68%정기변동
2026-10-01 00:1713,141원 (1만)▲ 0.54%금융신문 보도
2026-09-30 21:1713,070원 (1만)▲ 0.09%매수 904주
2026-09-30 01:1313,058원 (1만)▲ 14.19%정기변동
2026-09-29 15:1711,435원 (1만)▲ 0.08%매수 827주
2026-09-29 06:1711,426원 (1만)▲ 0.02%매수 249주
2026-09-29 06:1711,424원 (1만)▼ 0.01%매도 63주
2026-09-29 06:1711,425원 (1만)▲ 0.28%매수 2,757주
2026-09-29 03:1711,393원 (1만)▼ 0.01%매도 127주
2026-09-29 01:1311,394원 (1만)▼ 2.24%정기변동
2026-09-28 01:1311,655원 (1만)▼ 11.18%정기변동
2026-09-27 01:1313,122원 (1만)▼ 3.38%정기변동
2026-09-26 21:1713,581원 (1만)▲ 0.02%매수 244주
2026-09-26 01:1313,578원 (1만)▲ 11.37%정기변동
2026-09-25 01:1312,192원 (1만)▼ 11.13%정기변동
2026-09-24 15:1713,719원 (1만)▼ 0.05%매도 483주
2026-09-24 15:1713,726원 (1만)▼ 0.03%매도 304주
2026-09-24 06:1713,730원 (1만)▲ 0.13%매수 1,262주
2026-09-24 01:1313,712원 (1만)▲ 11.39%정기변동
2026-09-23 15:1712,310원 (1만)▲ 0.22%매수 2,213주
2026-09-23 01:1312,283원 (1만)▲ 0.95%정기변동
2026-09-22 18:1712,167원 (1만)▲ 0.10%매수 998주
2026-09-22 12:1712,155원 (1만)▼ 0.02%매도 172주
2026-09-22 09:1712,157원 (1만)▼ 0.02%매도 226주
2026-09-22 01:1312,159원 (1만)▲ 13.14%정기변동
2026-09-22 00:1710,747원 (1만)▼ 0.02%매도 177주
2026-09-21 21:1710,749원 (1만)▼ 0.14%매도 1,373주
2026-09-21 21:1710,764원 (1만)▲ 0.04%매수 442주
2026-09-21 18:1710,760원 (1만)▼ 0.01%매도 66주
2026-09-21 12:1710,761원 (1만)▼ 0.02%매도 180주
2026-09-21 09:1710,763원 (1만)▼ 0.11%매도 1,149주
2026-09-21 06:1710,775원 (1만)▼ 0.01%매도 105주
2026-09-21 03:1710,776원 (1만)▼ 0.12%매도 1,214주
2026-09-21 01:1310,789원 (1만)▼ 10.11%정기변동
2026-09-21 00:1712,003원 (1만)▼ 0.08%매도 784주
2026-09-20 18:1712,013원 (1만)▲ 0.03%매수 289주
Scroll to Top