주식시장
‹ 주식시장

낙동제철

하이리스크 ±15%
50,921원 (5만) ▼ 11.28%
🏭 공장 가상기업

1966년 부산에서 문을 열었다. 쇳물을 부어 강판과 형강을 낸다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식754,626주
안정 지분 (법인 보유)753,086주 · 99.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고36,614,366,963원 (366억 1천만)
시가총액38,426,310,546원 (384억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제철법인753,086주99.8%
고구마아빠개인295주0.0%
독수리아재개인281주0.0%
붕어빵아빠개인275주0.0%
누룽지엄마개인221주0.0%
미역아재개인144주0.0%
두루미누나개인127주0.0%
참새누나개인116주0.0%
곶감누나개인54주0.0%
팥죽누나개인18주0.0%
억새엄마개인5주0.0%
돌쇠형님개인3주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1350,921원 (5만)▼ 11.28%정기변동
2026-09-30 21:1757,395원 (5만)▼ 0.01%매도 53주
2026-09-30 12:1757,401원 (5만)▼ 0.01%매도 148주
2026-09-30 06:1757,407원 (5만)▼ 0.01%매도 120주
2026-09-30 03:1757,413원 (5만)▼ 0.03%매도 268주
2026-09-30 01:1357,430원 (5만)▼ 0.26%정기변동
2026-09-29 18:1757,580원 (5만)▼ 0.02%매도 170주
2026-09-29 15:1757,592원 (5만)▼ 0.03%매도 278주
2026-09-29 09:1757,609원 (5만)▼ 0.04%매도 374주
2026-09-29 09:1757,632원 (5만)▼ 0.03%매도 345주
2026-09-29 03:1757,649원 (5만)▼ 0.05%매도 474주
2026-09-29 03:1757,678원 (5만)▼ 0.02%매도 215주
2026-09-29 01:1357,690원 (5만)▲ 5.63%정기변동
2026-09-28 18:1754,615원 (5만)▲ 0.03%매수 281주
2026-09-28 12:1754,599원 (5만)▼ 0.01%매도 108주
2026-09-28 12:1754,604원 (5만)▼ 0.01%매도 142주
2026-09-28 03:1754,609원 (5만)▲ 0.02%매수 221주
2026-09-28 03:1754,598원 (5만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-28 01:1354,603원 (5만)▲ 0.86%정기변동
2026-09-27 18:1754,137원 (5만)▼ 0.02%매도 192주
2026-09-27 15:1754,148원 (5만)▼ 0.02%매도 232주
2026-09-27 12:1754,159원 (5만)▼ 0.02%매도 189주
2026-09-27 09:1754,170원 (5만)▼ 0.01%매도 121주
2026-09-27 06:1754,175원 (5만)▼ 0.03%매도 253주
2026-09-27 06:1754,191원 (5만)▼ 0.03%매도 275주
2026-09-27 03:1754,207원 (5만)▼ 0.04%매도 374주
2026-09-27 01:1354,229원 (5만)▲ 12.12%정기변동
2026-09-26 01:1348,367원 (4만)▲ 9.51%정기변동
2026-09-25 03:1744,167원 (4만)▲ 0.03%매수 302주
2026-09-25 01:1344,154원 (4만)▼ 11.27%정기변동
2026-09-25 00:1749,762원 (4만)▼ 0.02%매도 171주
2026-09-24 12:1749,772원 (4만)▼ 0.01%매도 51주
2026-09-24 09:1749,777원 (4만)▲ 0.01%매수 116주
2026-09-24 03:1749,772원 (4만)▲ 0.01%매수 127주
2026-09-24 01:1349,767원 (4만)▲ 10.97%정기변동
2026-09-23 21:1744,847원 (4만)▲ 0.04%매수 394주
2026-09-23 18:1744,829원 (4만)▲ 0.05%매수 545주
2026-09-23 18:1744,807원 (4만)▲ 0.03%매수 296주
2026-09-23 12:1744,794원 (4만)▲ 0.03%매수 292주
2026-09-23 09:1744,781원 (4만)▲ 0.03%매수 275주
‹ 주식시장

낙동제철

하이리스크 ±15%
50,921원 (5만) ▼ 11.28%
🏭 공장 가상기업

1966년 부산에서 문을 열었다. 쇳물을 부어 강판과 형강을 낸다. 오래된 회사라 옛 방식을 아직 붙들고 있다.

발행 주식754,626주
안정 지분 (법인 보유)753,086주 · 99.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고36,614,366,963원 (366억 1천만)
시가총액38,426,310,546원 (384억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제철법인753,086주99.8%
고구마아빠개인295주0.0%
독수리아재개인281주0.0%
붕어빵아빠개인275주0.0%
누룽지엄마개인221주0.0%
미역아재개인144주0.0%
두루미누나개인127주0.0%
참새누나개인116주0.0%
곶감누나개인54주0.0%
팥죽누나개인18주0.0%
억새엄마개인5주0.0%
돌쇠형님개인3주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1350,921원 (5만)▼ 11.28%정기변동
2026-09-30 21:1757,395원 (5만)▼ 0.01%매도 53주
2026-09-30 12:1757,401원 (5만)▼ 0.01%매도 148주
2026-09-30 06:1757,407원 (5만)▼ 0.01%매도 120주
2026-09-30 03:1757,413원 (5만)▼ 0.03%매도 268주
2026-09-30 01:1357,430원 (5만)▼ 0.26%정기변동
2026-09-29 18:1757,580원 (5만)▼ 0.02%매도 170주
2026-09-29 15:1757,592원 (5만)▼ 0.03%매도 278주
2026-09-29 09:1757,609원 (5만)▼ 0.04%매도 374주
2026-09-29 09:1757,632원 (5만)▼ 0.03%매도 345주
2026-09-29 03:1757,649원 (5만)▼ 0.05%매도 474주
2026-09-29 03:1757,678원 (5만)▼ 0.02%매도 215주
2026-09-29 01:1357,690원 (5만)▲ 5.63%정기변동
2026-09-28 18:1754,615원 (5만)▲ 0.03%매수 281주
2026-09-28 12:1754,599원 (5만)▼ 0.01%매도 108주
2026-09-28 12:1754,604원 (5만)▼ 0.01%매도 142주
2026-09-28 03:1754,609원 (5만)▲ 0.02%매수 221주
2026-09-28 03:1754,598원 (5만)▼ 0.01%매도 75주
2026-09-28 01:1354,603원 (5만)▲ 0.86%정기변동
2026-09-27 18:1754,137원 (5만)▼ 0.02%매도 192주
2026-09-27 15:1754,148원 (5만)▼ 0.02%매도 232주
2026-09-27 12:1754,159원 (5만)▼ 0.02%매도 189주
2026-09-27 09:1754,170원 (5만)▼ 0.01%매도 121주
2026-09-27 06:1754,175원 (5만)▼ 0.03%매도 253주
2026-09-27 06:1754,191원 (5만)▼ 0.03%매도 275주
2026-09-27 03:1754,207원 (5만)▼ 0.04%매도 374주
2026-09-27 01:1354,229원 (5만)▲ 12.12%정기변동
2026-09-26 01:1348,367원 (4만)▲ 9.51%정기변동
2026-09-25 03:1744,167원 (4만)▲ 0.03%매수 302주
2026-09-25 01:1344,154원 (4만)▼ 11.27%정기변동
2026-09-25 00:1749,762원 (4만)▼ 0.02%매도 171주
2026-09-24 12:1749,772원 (4만)▼ 0.01%매도 51주
2026-09-24 09:1749,777원 (4만)▲ 0.01%매수 116주
2026-09-24 03:1749,772원 (4만)▲ 0.01%매수 127주
2026-09-24 01:1349,767원 (4만)▲ 10.97%정기변동
2026-09-23 21:1744,847원 (4만)▲ 0.04%매수 394주
2026-09-23 18:1744,829원 (4만)▲ 0.05%매수 545주
2026-09-23 18:1744,807원 (4만)▲ 0.03%매수 296주
2026-09-23 12:1744,794원 (4만)▲ 0.03%매수 292주
2026-09-23 09:1744,781원 (4만)▲ 0.03%매수 275주
Scroll to Top