주식시장
‹ 주식시장

대동전자

로우리스크 ±3%
36,245원 (3만) ▲ 0.02%
🏭 공장 가상기업

1993년 평양에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 노사가 여러 번 부딪힌 내력이 있다.

발행 주식320,632주
안정 지분 (법인 보유)312,154주 · 97.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고11,607,881,783원 (116억)
시가총액11,621,306,840원 (116억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
대동전자법인312,154주97.4%
도토리아재개인1,677주0.5%
봉숭아누나개인1,102주0.3%
진달래형님개인978주0.3%
동치미엄마개인614주0.2%
미역형님개인604주0.2%
동치미누나개인573주0.2%
떡국아빠개인428주0.1%
기러기형님개인422주0.1%
떡국아재개인407주0.1%
누룽지엄마개인367주0.1%
미역아재개인340주0.1%
올빼미형님개인318주0.1%
억새아재개인154주0.0%
고구마형님개인122주0.0%
곶감엄마개인106주0.0%
제비아재개인100주0.0%
억새아빠개인89주0.0%
뻐꾸기엄마개인74주0.0%
독수리아빠개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 18:1736,245원 (3만)▲ 0.02%매수 340주
2026-10-01 01:1336,238원 (3만)▲ 2.62%정기변동
2026-09-30 01:1335,313원 (3만)▼ 0.54%정기변동
2026-09-29 01:1335,505원 (3만)▲ 0.42%정기변동
2026-09-28 01:1335,357원 (3만)▼ 0.36%정기변동
2026-09-27 01:1335,485원 (3만)▼ 2.03%정기변동
2026-09-26 01:1336,220원 (3만)▼ 2.28%정기변동
2026-09-25 03:1737,065원 (3만)▲ 0.01%매수 106주
2026-09-25 01:1337,061원 (3만)▼ 0.60%정기변동
2026-09-24 01:1337,285원 (3만)▲ 0.05%정기변동
2026-09-24 00:1737,266원 (3만)▲ 0.03%매수 573주
2026-09-23 01:1337,255원 (3만)▼ 0.77%정기변동
2026-09-22 01:1337,544원 (3만)▲ 2.16%정기변동
2026-09-21 01:1336,750원 (3만)▲ 1.52%정기변동
2026-09-20 15:1736,200원 (3만)▲ 0.04%매수 664주
2026-09-20 12:1736,186원 (3만)▲ 0.04%매수 604주
2026-09-20 01:1336,172원 (3만)▲ 2.51%정기변동
2026-09-19 21:1735,286원 (3만)▲ 0.02%매수 318주
2026-09-19 18:1735,279원 (3만)▲ 0.02%매수 367주
2026-09-19 01:1335,272원 (3만)▼ 0.14%정기변동
2026-09-18 03:1735,321원 (3만)▲ 0.06%매수 1,013주
2026-09-18 01:1335,300원 (3만)▲ 2.21%정기변동
2026-09-17 01:1334,537원 (3만)▲ 0.19%정기변동
2026-09-16 21:1734,472원 (3만)▼ 0.03%매도 457주
2026-09-16 09:1734,482원 (3만)▲ 0.02%매수 407주
2026-09-16 01:1334,475원 (3만)▼ 2.53%정기변동
2026-09-15 01:1335,370원 (3만)▼ 0.76%정기변동
2026-09-14 01:1335,641원 (3만)▲ 0.44%정기변동
2026-09-13 01:1335,485원 (3만)▼ 1.69%정기변동
2026-09-12 01:1336,095원 (3만)▼ 0.39%정기변동
2026-09-11 18:1736,236원 (3만)▲ 0.02%매수 422주
2026-09-11 01:1336,229원 (3만)▼ 0.24%정기변동
2026-09-10 01:1336,316원 (3만)▼ 1.65%정기변동
2026-09-09 21:1736,925원 (3만)▲ 0.01%매수 122주
2026-09-09 01:1336,921원 (3만)▲ 0.55%정기변동
2026-09-08 03:1736,719원 (3만)▼ 0.02%매도 265주
2026-09-08 01:1336,726원 (3만)▼ 0.53%정기변동
2026-09-07 15:1736,922원 (3만)▲ 0.01%매수 154주
2026-09-07 01:1336,918원 (3만)▼ 0.13%정기변동
2026-09-06 01:1336,966원 (3만)▼ 0.19%정기변동
‹ 주식시장

대동전자

로우리스크 ±3%
36,245원 (3만) ▲ 0.02%
🏭 공장 가상기업

1993년 평양에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 노사가 여러 번 부딪힌 내력이 있다.

발행 주식320,632주
안정 지분 (법인 보유)312,154주 · 97.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고11,607,881,783원 (116억)
시가총액11,621,306,840원 (116억 2천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
대동전자법인312,154주97.4%
도토리아재개인1,677주0.5%
봉숭아누나개인1,102주0.3%
진달래형님개인978주0.3%
동치미엄마개인614주0.2%
미역형님개인604주0.2%
동치미누나개인573주0.2%
떡국아빠개인428주0.1%
기러기형님개인422주0.1%
떡국아재개인407주0.1%
누룽지엄마개인367주0.1%
미역아재개인340주0.1%
올빼미형님개인318주0.1%
억새아재개인154주0.0%
고구마형님개인122주0.0%
곶감엄마개인106주0.0%
제비아재개인100주0.0%
억새아빠개인89주0.0%
뻐꾸기엄마개인74주0.0%
독수리아빠개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 18:1736,245원 (3만)▲ 0.02%매수 340주
2026-10-01 01:1336,238원 (3만)▲ 2.62%정기변동
2026-09-30 01:1335,313원 (3만)▼ 0.54%정기변동
2026-09-29 01:1335,505원 (3만)▲ 0.42%정기변동
2026-09-28 01:1335,357원 (3만)▼ 0.36%정기변동
2026-09-27 01:1335,485원 (3만)▼ 2.03%정기변동
2026-09-26 01:1336,220원 (3만)▼ 2.28%정기변동
2026-09-25 03:1737,065원 (3만)▲ 0.01%매수 106주
2026-09-25 01:1337,061원 (3만)▼ 0.60%정기변동
2026-09-24 01:1337,285원 (3만)▲ 0.05%정기변동
2026-09-24 00:1737,266원 (3만)▲ 0.03%매수 573주
2026-09-23 01:1337,255원 (3만)▼ 0.77%정기변동
2026-09-22 01:1337,544원 (3만)▲ 2.16%정기변동
2026-09-21 01:1336,750원 (3만)▲ 1.52%정기변동
2026-09-20 15:1736,200원 (3만)▲ 0.04%매수 664주
2026-09-20 12:1736,186원 (3만)▲ 0.04%매수 604주
2026-09-20 01:1336,172원 (3만)▲ 2.51%정기변동
2026-09-19 21:1735,286원 (3만)▲ 0.02%매수 318주
2026-09-19 18:1735,279원 (3만)▲ 0.02%매수 367주
2026-09-19 01:1335,272원 (3만)▼ 0.14%정기변동
2026-09-18 03:1735,321원 (3만)▲ 0.06%매수 1,013주
2026-09-18 01:1335,300원 (3만)▲ 2.21%정기변동
2026-09-17 01:1334,537원 (3만)▲ 0.19%정기변동
2026-09-16 21:1734,472원 (3만)▼ 0.03%매도 457주
2026-09-16 09:1734,482원 (3만)▲ 0.02%매수 407주
2026-09-16 01:1334,475원 (3만)▼ 2.53%정기변동
2026-09-15 01:1335,370원 (3만)▼ 0.76%정기변동
2026-09-14 01:1335,641원 (3만)▲ 0.44%정기변동
2026-09-13 01:1335,485원 (3만)▼ 1.69%정기변동
2026-09-12 01:1336,095원 (3만)▼ 0.39%정기변동
2026-09-11 18:1736,236원 (3만)▲ 0.02%매수 422주
2026-09-11 01:1336,229원 (3만)▼ 0.24%정기변동
2026-09-10 01:1336,316원 (3만)▼ 1.65%정기변동
2026-09-09 21:1736,925원 (3만)▲ 0.01%매수 122주
2026-09-09 01:1336,921원 (3만)▲ 0.55%정기변동
2026-09-08 03:1736,719원 (3만)▼ 0.02%매도 265주
2026-09-08 01:1336,726원 (3만)▼ 0.53%정기변동
2026-09-07 15:1736,922원 (3만)▲ 0.01%매수 154주
2026-09-07 01:1336,918원 (3만)▼ 0.13%정기변동
2026-09-06 01:1336,966원 (3만)▼ 0.19%정기변동
Scroll to Top