한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

낙동제약

로우리스크 ±3%
89,266원 (8만) ▼ 1.54%
🏭 공장 가상기업

2003년 부산에서 문을 열었다. 원료의약품을 만든다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식410,078주
안정 지분 (법인 보유)405,742주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,851,037,878원 (328억 5천만)
시가총액36,606,022,748원 (366억)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제약법인405,742주98.9%
황새아재개인675주0.2%
진달래아재개인371주0.1%
떡국아빠개인345주0.1%
뻐꾸기아재개인337주0.1%
갈매기형님개인324주0.1%
보리엄마개인318주0.1%
진달래아빠개인240주0.1%
팥죽엄마개인231주0.1%
갈대엄마개인214주0.1%
뻐꾸기누나개인185주0.0%
갈매기아재개인169주0.0%
올빼미아재개인168주0.0%
민들레엄마개인163주0.0%
누룽지엄마개인136주0.0%
동치미엄마개인129주0.0%
동치미형님개인124주0.0%
감자형님개인89주0.0%
수제비엄마개인58주0.0%
두루미아빠개인32주0.0%
도토리아빠개인25주0.0%
감자엄마개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1389,266원 (8만)▼ 1.54%정기변동
2026-11-15 01:1390,662원 (9만)▲ 2.54%정기변동
2026-11-14 01:1388,416원 (8만)▼ 1.17%정기변동
2026-11-13 15:1789,463원 (8만)▼ 0.01%매도 129주
2026-11-13 01:1389,472원 (8만)▲ 1.59%정기변동
2026-11-12 01:1388,072원 (8만)▼ 1.94%정기변동
2026-11-12 00:1789,814원 (8만)▲ 0.01%매수 214주
2026-11-11 01:1389,805원 (8만)▲ 1.98%정기변동
2026-11-10 09:1788,061원 (8만)▲ 0.02%매수 345주
2026-11-10 01:1388,043원 (8만)▼ 2.25%정기변동
2026-11-09 03:1790,070원 (9만)▼ 0.01%매도 139주
2026-11-09 01:1390,079원 (9만)▲ 2.46%정기변동
2026-11-08 03:1787,916원 (8만)▲ 0.01%매수 240주
2026-11-08 01:1387,907원 (8만)▲ 2.98%정기변동
2026-11-07 18:1785,363원 (8만)▲ 0.01%매수 231주
2026-11-07 01:1385,354원 (8만)▲ 2.79%정기변동
2026-11-06 06:1783,037원 (8만)▲ 0.01%매수 169주
2026-11-06 01:1383,029원 (8만)▲ 2.17%정기변동
2026-11-05 01:1381,266원 (8만)▲ 0.50%정기변동
2026-11-04 06:1780,862원 (8만)▲ 0.01%매수 185주
2026-11-04 01:1380,854원 (8만)▲ 1.79%정기변동
2026-11-03 01:1379,432원 (7만)▼ 0.48%정기변동
2026-11-02 01:1379,815원 (7만)▼ 1.80%정기변동
2026-11-01 01:1481,278원 (8만)▼ 0.26%정기변동
2026-10-31 01:1381,490원 (8만)▼ 2.15%정기변동
2026-10-30 15:1783,281원 (8만)▲ 0.01%매수 129주
2026-10-30 01:1383,273원 (8만)▲ 2.35%정기변동
2026-10-29 03:1781,361원 (8만)▲ 0.01%매수 318주
2026-10-29 01:1381,353원 (8만)▼ 1.45%정기변동
2026-10-28 01:1382,550원 (8만)▼ 2.84%정기변동
2026-10-27 01:1384,963원 (8만)▼ 0.49%정기변동
2026-10-26 01:1385,381원 (8만)▼ 1.53%정기변동
2026-10-25 01:1386,708원 (8만)▲ 1.81%정기변동
2026-10-24 12:1785,166원 (8만)▼ 0.01%매도 227주
2026-10-24 09:1785,175원 (8만)▼ 0.01%매도 143주
2026-10-24 01:1385,184원 (8만)▲ 2.87%정기변동
2026-10-24 00:1782,807원 (8만)▲ 0.01%매수 163주
2026-10-23 01:1382,799원 (8만)▲ 0.56%정기변동
2026-10-22 01:1382,338원 (8만)▲ 1.13%정기변동
2026-10-21 01:1381,418원 (8만)▲ 2.21%정기변동
‹ 주식시장

낙동제약

로우리스크 ±3%
89,266원 (8만) ▼ 1.54%
🏭 공장 가상기업

2003년 부산에서 문을 열었다. 원료의약품을 만든다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식410,078주
안정 지분 (법인 보유)405,742주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,851,037,878원 (328억 5천만)
시가총액36,606,022,748원 (366억)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제약법인405,742주98.9%
황새아재개인675주0.2%
진달래아재개인371주0.1%
떡국아빠개인345주0.1%
뻐꾸기아재개인337주0.1%
갈매기형님개인324주0.1%
보리엄마개인318주0.1%
진달래아빠개인240주0.1%
팥죽엄마개인231주0.1%
갈대엄마개인214주0.1%
뻐꾸기누나개인185주0.0%
갈매기아재개인169주0.0%
올빼미아재개인168주0.0%
민들레엄마개인163주0.0%
누룽지엄마개인136주0.0%
동치미엄마개인129주0.0%
동치미형님개인124주0.0%
감자형님개인89주0.0%
수제비엄마개인58주0.0%
두루미아빠개인32주0.0%
도토리아빠개인25주0.0%
감자엄마개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1389,266원 (8만)▼ 1.54%정기변동
2026-11-15 01:1390,662원 (9만)▲ 2.54%정기변동
2026-11-14 01:1388,416원 (8만)▼ 1.17%정기변동
2026-11-13 15:1789,463원 (8만)▼ 0.01%매도 129주
2026-11-13 01:1389,472원 (8만)▲ 1.59%정기변동
2026-11-12 01:1388,072원 (8만)▼ 1.94%정기변동
2026-11-12 00:1789,814원 (8만)▲ 0.01%매수 214주
2026-11-11 01:1389,805원 (8만)▲ 1.98%정기변동
2026-11-10 09:1788,061원 (8만)▲ 0.02%매수 345주
2026-11-10 01:1388,043원 (8만)▼ 2.25%정기변동
2026-11-09 03:1790,070원 (9만)▼ 0.01%매도 139주
2026-11-09 01:1390,079원 (9만)▲ 2.46%정기변동
2026-11-08 03:1787,916원 (8만)▲ 0.01%매수 240주
2026-11-08 01:1387,907원 (8만)▲ 2.98%정기변동
2026-11-07 18:1785,363원 (8만)▲ 0.01%매수 231주
2026-11-07 01:1385,354원 (8만)▲ 2.79%정기변동
2026-11-06 06:1783,037원 (8만)▲ 0.01%매수 169주
2026-11-06 01:1383,029원 (8만)▲ 2.17%정기변동
2026-11-05 01:1381,266원 (8만)▲ 0.50%정기변동
2026-11-04 06:1780,862원 (8만)▲ 0.01%매수 185주
2026-11-04 01:1380,854원 (8만)▲ 1.79%정기변동
2026-11-03 01:1379,432원 (7만)▼ 0.48%정기변동
2026-11-02 01:1379,815원 (7만)▼ 1.80%정기변동
2026-11-01 01:1481,278원 (8만)▼ 0.26%정기변동
2026-10-31 01:1381,490원 (8만)▼ 2.15%정기변동
2026-10-30 15:1783,281원 (8만)▲ 0.01%매수 129주
2026-10-30 01:1383,273원 (8만)▲ 2.35%정기변동
2026-10-29 03:1781,361원 (8만)▲ 0.01%매수 318주
2026-10-29 01:1381,353원 (8만)▼ 1.45%정기변동
2026-10-28 01:1382,550원 (8만)▼ 2.84%정기변동
2026-10-27 01:1384,963원 (8만)▼ 0.49%정기변동
2026-10-26 01:1385,381원 (8만)▼ 1.53%정기변동
2026-10-25 01:1386,708원 (8만)▲ 1.81%정기변동
2026-10-24 12:1785,166원 (8만)▼ 0.01%매도 227주
2026-10-24 09:1785,175원 (8만)▼ 0.01%매도 143주
2026-10-24 01:1385,184원 (8만)▲ 2.87%정기변동
2026-10-24 00:1782,807원 (8만)▲ 0.01%매수 163주
2026-10-23 01:1382,799원 (8만)▲ 0.56%정기변동
2026-10-22 01:1382,338원 (8만)▲ 1.13%정기변동
2026-10-21 01:1381,418원 (8만)▲ 2.21%정기변동
Scroll to Top