주식시장
‹ 주식시장

낙동제약

로우리스크 ±3%
73,823원 (7만) ▲ 1.17%
🏭 공장 가상기업

2003년 부산에서 문을 열었다. 원료의약품을 만든다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식408,364주
안정 지분 (법인 보유)405,742주 · 99.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,714,003,820원 (327억 1천만)
시가총액30,146,655,572원 (301억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제약법인405,742주99.4%
깍두기엄마개인637주0.2%
기러기엄마개인494주0.1%
개나리아빠개인342주0.1%
떡국아빠개인295주0.1%
깍두기아빠개인187주0.0%
떡국형님개인162주0.0%
붕어빵아재개인154주0.0%
뻐꾸기엄마개인149주0.0%
제비아빠개인109주0.0%
나팔꽃누나개인38주0.0%
메밀아재개인31주0.0%
황새아빠개인18주0.0%
참새엄마개인5주0.0%
붕어빵누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1373,823원 (7만)▲ 1.17%정기변동
2026-09-30 03:1772,969원 (7만)▲ 0.01%매수 295주
2026-09-30 01:1372,962원 (7만)▲ 2.16%정기변동
2026-09-29 01:1371,419원 (7만)▲ 0.23%정기변동
2026-09-28 01:1371,255원 (7만)▲ 2.45%정기변동
2026-09-27 01:1369,551원 (6만)▲ 0.64%정기변동
2026-09-26 01:1369,109원 (6만)▼ 0.08%정기변동
2026-09-25 21:1769,164원 (6만)▲ 0.01%매수 154주
2026-09-25 01:1369,157원 (6만)▼ 1.66%정기변동
2026-09-24 01:1370,324원 (7만)▼ 1.88%정기변동
2026-09-23 01:1371,671원 (7만)▼ 1.02%정기변동
2026-09-22 01:1372,410원 (7만)▲ 2.98%정기변동
2026-09-21 01:1370,315원 (7만)▼ 1.69%정기변동
2026-09-20 01:1371,524원 (7만)▲ 1.22%정기변동
2026-09-19 01:1370,662원 (7만)▼ 2.71%정기변동
2026-09-18 21:1772,630원 (7만)▼ 0.02%매도 373주
2026-09-18 01:1372,645원 (7만)▼ 0.14%정기변동
2026-09-17 01:1372,747원 (7만)▼ 0.72%정기변동
2026-09-16 09:1773,275원 (7만)▼ 0.01%매도 212주
2026-09-16 01:1373,282원 (7만)▲ 1.05%정기변동
2026-09-15 21:1772,521원 (7만)▲ 0.01%매수 162주
2026-09-15 01:1372,514원 (7만)▼ 2.97%정기변동
2026-09-14 01:1374,734원 (7만)▲ 2.35%정기변동
2026-09-13 12:1773,018원 (7만)▲ 0.01%매수 132주
2026-09-13 01:1373,011원 (7만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-12 01:1372,188원 (7만)▼ 1.20%정기변동
2026-09-11 01:1373,065원 (7만)▼ 2.11%정기변동
2026-09-10 03:1774,640원 (7만)▼ 0.02%매도 381주
2026-09-10 01:1374,655원 (7만)▼ 1.85%정기변동
2026-09-09 01:1376,062원 (7만)▲ 1.69%정기변동
2026-09-08 01:1374,798원 (7만)▼ 1.56%정기변동
2026-09-07 21:1775,983원 (7만)▼ 0.02%매도 508주
2026-09-07 01:1375,998원 (7만)▲ 0.13%정기변동
2026-09-06 01:1375,899원 (7만)▲ 0.64%정기변동
2026-09-05 01:1375,416원 (7만)▼ 0.23%정기변동
2026-09-04 01:1375,590원 (7만)▼ 2.24%정기변동
2026-09-03 01:1377,322원 (7만)▲ 1.13%정기변동
2026-09-02 01:1376,458원 (7만)▼ 1.94%정기변동
2026-09-01 18:1777,971원 (7만)▲ 0.02%매수 342주
2026-09-01 01:1377,955원 (7만)▼ 0.18%정기변동
‹ 주식시장

낙동제약

로우리스크 ±3%
73,823원 (7만) ▲ 1.17%
🏭 공장 가상기업

2003년 부산에서 문을 열었다. 원료의약품을 만든다. 값싸게 많이 만드는 것으로 이름을 얻었다.

발행 주식408,364주
안정 지분 (법인 보유)405,742주 · 99.4%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고32,714,003,820원 (327억 1천만)
시가총액30,146,655,572원 (301억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
낙동제약법인405,742주99.4%
깍두기엄마개인637주0.2%
기러기엄마개인494주0.1%
개나리아빠개인342주0.1%
떡국아빠개인295주0.1%
깍두기아빠개인187주0.0%
떡국형님개인162주0.0%
붕어빵아재개인154주0.0%
뻐꾸기엄마개인149주0.0%
제비아빠개인109주0.0%
나팔꽃누나개인38주0.0%
메밀아재개인31주0.0%
황새아빠개인18주0.0%
참새엄마개인5주0.0%
붕어빵누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 01:1373,823원 (7만)▲ 1.17%정기변동
2026-09-30 03:1772,969원 (7만)▲ 0.01%매수 295주
2026-09-30 01:1372,962원 (7만)▲ 2.16%정기변동
2026-09-29 01:1371,419원 (7만)▲ 0.23%정기변동
2026-09-28 01:1371,255원 (7만)▲ 2.45%정기변동
2026-09-27 01:1369,551원 (6만)▲ 0.64%정기변동
2026-09-26 01:1369,109원 (6만)▼ 0.08%정기변동
2026-09-25 21:1769,164원 (6만)▲ 0.01%매수 154주
2026-09-25 01:1369,157원 (6만)▼ 1.66%정기변동
2026-09-24 01:1370,324원 (7만)▼ 1.88%정기변동
2026-09-23 01:1371,671원 (7만)▼ 1.02%정기변동
2026-09-22 01:1372,410원 (7만)▲ 2.98%정기변동
2026-09-21 01:1370,315원 (7만)▼ 1.69%정기변동
2026-09-20 01:1371,524원 (7만)▲ 1.22%정기변동
2026-09-19 01:1370,662원 (7만)▼ 2.71%정기변동
2026-09-18 21:1772,630원 (7만)▼ 0.02%매도 373주
2026-09-18 01:1372,645원 (7만)▼ 0.14%정기변동
2026-09-17 01:1372,747원 (7만)▼ 0.72%정기변동
2026-09-16 09:1773,275원 (7만)▼ 0.01%매도 212주
2026-09-16 01:1373,282원 (7만)▲ 1.05%정기변동
2026-09-15 21:1772,521원 (7만)▲ 0.01%매수 162주
2026-09-15 01:1372,514원 (7만)▼ 2.97%정기변동
2026-09-14 01:1374,734원 (7만)▲ 2.35%정기변동
2026-09-13 12:1773,018원 (7만)▲ 0.01%매수 132주
2026-09-13 01:1373,011원 (7만)▲ 1.14%정기변동
2026-09-12 01:1372,188원 (7만)▼ 1.20%정기변동
2026-09-11 01:1373,065원 (7만)▼ 2.11%정기변동
2026-09-10 03:1774,640원 (7만)▼ 0.02%매도 381주
2026-09-10 01:1374,655원 (7만)▼ 1.85%정기변동
2026-09-09 01:1376,062원 (7만)▲ 1.69%정기변동
2026-09-08 01:1374,798원 (7만)▼ 1.56%정기변동
2026-09-07 21:1775,983원 (7만)▼ 0.02%매도 508주
2026-09-07 01:1375,998원 (7만)▲ 0.13%정기변동
2026-09-06 01:1375,899원 (7만)▲ 0.64%정기변동
2026-09-05 01:1375,416원 (7만)▼ 0.23%정기변동
2026-09-04 01:1375,590원 (7만)▼ 2.24%정기변동
2026-09-03 01:1377,322원 (7만)▲ 1.13%정기변동
2026-09-02 01:1376,458원 (7만)▼ 1.94%정기변동
2026-09-01 18:1777,971원 (7만)▲ 0.02%매수 342주
2026-09-01 01:1377,955원 (7만)▼ 0.18%정기변동
Scroll to Top