주식시장
‹ 주식시장

성진중공업

하이리스크 ±15%
38,292원 (3만) ▼ 0.04%
🏭 공장 가상기업

2003년 성진에서 문을 열었다. 플랜트를 통째로 지어 넘긴다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식202,330주
안정 지분 (법인 보유)198,630주 · 98.2%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고11,800,213,107원 (118억)
시가총액7,747,620,360원 (77억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
성진중공업법인198,630주98.2%
보리누나개인477주0.2%
민들레아빠개인437주0.2%
고구마아빠개인365주0.2%
팥죽누나개인346주0.2%
개나리누나개인306주0.2%
독수리형님개인290주0.1%
떡국아재개인261주0.1%
억새엄마개인251주0.1%
갈대아재개인236주0.1%
동치미형님개인184주0.1%
동치미엄마개인183주0.1%
메밀형님개인145주0.1%
도토리아재개인111주0.1%
미역아빠개인99주0.0%
수제비아빠개인8주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 09:1738,292원 (3만)▼ 0.04%매도 100주
2026-10-01 01:1338,307원 (3만)▼ 7.23%정기변동
2026-10-01 00:1741,292원 (4만)▲ 0.11%매수 290주
2026-10-01 00:1741,247원 (4만)▲ 0.07%매수 184주
2026-09-30 03:1741,218원 (4만)▲ 0.04%매수 99주
2026-09-30 01:1341,202원 (4만)▲ 4.56%정기변동
2026-09-29 15:1739,405원 (3만)▼ 0.08%매도 207주
2026-09-29 15:1739,437원 (3만)▼ 0.34%매도 890주
2026-09-29 01:1339,572원 (3만)▲ 3.51%정기변동
2026-09-28 18:1738,230원 (3만)▲ 0.13%매수 324주
2026-09-28 15:1738,180원 (3만)▲ 0.17%매수 437주
2026-09-28 12:1738,115원 (3만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-28 09:1738,119원 (3만)▲ 0.20%매수 506주
2026-09-28 01:1338,043원 (3만)▲ 8.40%정기변동
2026-09-28 00:1735,095원 (3만)▼ 0.01%매도 13주
2026-09-27 21:1735,099원 (3만)▼ 0.02%매도 46주
2026-09-27 18:1735,106원 (3만)▼ 0.01%매도 24주
2026-09-27 15:1735,110원 (3만)▼ 0.11%매도 277주
2026-09-27 03:1735,149원 (3만)▼ 0.03%매도 82주
2026-09-27 03:1735,160원 (3만)▼ 0.06%매도 146주
2026-09-27 01:1335,181원 (3만)▼ 11.13%정기변동
2026-09-26 21:1739,587원 (3만)▼ 0.21%매도 550주
2026-09-26 12:1739,670원 (3만)▼ 0.02%매도 62주
2026-09-26 09:1739,678원 (3만)▲ 0.12%매수 306주
2026-09-26 03:1739,630원 (3만)▼ 0.05%매도 126주
2026-09-26 03:1739,650원 (3만)▼ 0.05%매도 136주
2026-09-26 01:1339,670원 (3만)▼ 6.63%정기변동
2026-09-26 00:1742,487원 (4만)▼ 0.07%매도 179주
2026-09-25 12:1742,517원 (4만)▲ 0.19%매수 477주
2026-09-25 01:1342,436원 (4만)▼ 3.98%정기변동
2026-09-24 21:1744,195원 (4만)▼ 0.02%매도 42주
2026-09-24 21:1744,204원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-24 18:1744,208원 (4만)▼ 0.01%매도 28주
2026-09-24 15:1744,212원 (4만)▼ 0.05%매도 118주
2026-09-24 15:1744,234원 (4만)▼ 0.02%매도 55주
2026-09-24 12:1744,243원 (4만)▼ 0.01%매도 38주
2026-09-24 12:1744,247원 (4만)▲ 0.10%매수 251주
2026-09-24 12:1744,203원 (4만)▼ 0.07%매도 170주
2026-09-24 06:1744,234원 (4만)▼ 0.08%매도 202주
2026-09-24 03:1744,269원 (4만)▼ 0.07%매도 187주
‹ 주식시장

성진중공업

하이리스크 ±15%
38,292원 (3만) ▼ 0.04%
🏭 공장 가상기업

2003년 성진에서 문을 열었다. 플랜트를 통째로 지어 넘긴다. 한 해 벌이의 거의 다를 한두 거래처에 기대고 있다.

발행 주식202,330주
안정 지분 (법인 보유)198,630주 · 98.2%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고11,800,213,107원 (118억)
시가총액7,747,620,360원 (77억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
성진중공업법인198,630주98.2%
보리누나개인477주0.2%
민들레아빠개인437주0.2%
고구마아빠개인365주0.2%
팥죽누나개인346주0.2%
개나리누나개인306주0.2%
독수리형님개인290주0.1%
떡국아재개인261주0.1%
억새엄마개인251주0.1%
갈대아재개인236주0.1%
동치미형님개인184주0.1%
동치미엄마개인183주0.1%
메밀형님개인145주0.1%
도토리아재개인111주0.1%
미역아빠개인99주0.0%
수제비아빠개인8주0.0%
봉숭아누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-01 09:1738,292원 (3만)▼ 0.04%매도 100주
2026-10-01 01:1338,307원 (3만)▼ 7.23%정기변동
2026-10-01 00:1741,292원 (4만)▲ 0.11%매수 290주
2026-10-01 00:1741,247원 (4만)▲ 0.07%매수 184주
2026-09-30 03:1741,218원 (4만)▲ 0.04%매수 99주
2026-09-30 01:1341,202원 (4만)▲ 4.56%정기변동
2026-09-29 15:1739,405원 (3만)▼ 0.08%매도 207주
2026-09-29 15:1739,437원 (3만)▼ 0.34%매도 890주
2026-09-29 01:1339,572원 (3만)▲ 3.51%정기변동
2026-09-28 18:1738,230원 (3만)▲ 0.13%매수 324주
2026-09-28 15:1738,180원 (3만)▲ 0.17%매수 437주
2026-09-28 12:1738,115원 (3만)▼ 0.01%매도 37주
2026-09-28 09:1738,119원 (3만)▲ 0.20%매수 506주
2026-09-28 01:1338,043원 (3만)▲ 8.40%정기변동
2026-09-28 00:1735,095원 (3만)▼ 0.01%매도 13주
2026-09-27 21:1735,099원 (3만)▼ 0.02%매도 46주
2026-09-27 18:1735,106원 (3만)▼ 0.01%매도 24주
2026-09-27 15:1735,110원 (3만)▼ 0.11%매도 277주
2026-09-27 03:1735,149원 (3만)▼ 0.03%매도 82주
2026-09-27 03:1735,160원 (3만)▼ 0.06%매도 146주
2026-09-27 01:1335,181원 (3만)▼ 11.13%정기변동
2026-09-26 21:1739,587원 (3만)▼ 0.21%매도 550주
2026-09-26 12:1739,670원 (3만)▼ 0.02%매도 62주
2026-09-26 09:1739,678원 (3만)▲ 0.12%매수 306주
2026-09-26 03:1739,630원 (3만)▼ 0.05%매도 126주
2026-09-26 03:1739,650원 (3만)▼ 0.05%매도 136주
2026-09-26 01:1339,670원 (3만)▼ 6.63%정기변동
2026-09-26 00:1742,487원 (4만)▼ 0.07%매도 179주
2026-09-25 12:1742,517원 (4만)▲ 0.19%매수 477주
2026-09-25 01:1342,436원 (4만)▼ 3.98%정기변동
2026-09-24 21:1744,195원 (4만)▼ 0.02%매도 42주
2026-09-24 21:1744,204원 (4만)▼ 0.01%매도 18주
2026-09-24 18:1744,208원 (4만)▼ 0.01%매도 28주
2026-09-24 15:1744,212원 (4만)▼ 0.05%매도 118주
2026-09-24 15:1744,234원 (4만)▼ 0.02%매도 55주
2026-09-24 12:1744,243원 (4만)▼ 0.01%매도 38주
2026-09-24 12:1744,247원 (4만)▲ 0.10%매수 251주
2026-09-24 12:1744,203원 (4만)▼ 0.07%매도 170주
2026-09-24 06:1744,234원 (4만)▼ 0.08%매도 202주
2026-09-24 03:1744,269원 (4만)▼ 0.07%매도 187주
Scroll to Top