한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

무등전자

로우리스크 ±3%
56,660원 (5만) ▼ 0.01%
🏭 공장 가상기업

1971년 광주에서 문을 열었다. 전선과 배전반을 만든다. 북부로 판을 넓히려 애쓰는 중이다.

발행 주식585,365주
안정 지분 (법인 보유)578,333주 · 98.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고35,127,785,798원 (351억 2천만)
시가총액33,166,780,900원 (331억 6천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
무등전자법인578,333주98.8%
수국아재개인575주0.1%
봉숭아아빠개인480주0.1%
감자엄마개인411주0.1%
고구마누나개인388주0.1%
진달래형님개인356주0.1%
팥죽누나개인354주0.1%
붕어빵엄마개인354주0.1%
갈대엄마개인349주0.1%
고구마아빠개인345주0.1%
독수리엄마개인328주0.1%
옥수수엄마개인307주0.1%
동백형님개인273주0.0%
독수리아재개인256주0.0%
올빼미아재개인232주0.0%
미역아재개인209주0.0%
참새형님개인179주0.0%
감자형님개인176주0.0%
참새누나개인163주0.0%
만석아재개인157주0.0%
동치미형님개인144주0.0%
해바라기형님개인141주0.0%
제비아빠개인133주0.0%
동치미엄마개인129주0.0%
갈대아재개인118주0.0%
뻐꾸기아빠개인114주0.0%
수제비엄마개인85주0.0%
미역아빠개인69주0.0%
갈매기아빠개인59주0.0%
떡국누나개인54주0.0%
곶감누나개인38주0.0%
참새엄마개인31주0.0%
황새아빠개인20주0.0%
기러기아재개인4주0.0%
동백누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 09:1756,660원 (5만)▼ 0.01%매도 178주
2026-11-16 01:1356,666원 (5만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-15 01:1356,621원 (5만)▼ 2.90%정기변동
2026-11-14 12:1758,312원 (5만)▲ 0.01%매수 232주
2026-11-14 01:1358,306원 (5만)▼ 2.85%정기변동
2026-11-13 01:1360,016원 (6만)▼ 2.14%정기변동
2026-11-12 15:1761,328원 (6만)▲ 0.01%매수 307주
2026-11-12 01:1361,322원 (6만)▼ 2.44%정기변동
2026-11-11 01:1362,856원 (6만)▲ 1.74%정기변동
2026-11-10 01:1361,781원 (6만)▼ 1.06%정기변동
2026-11-09 21:1762,443원 (6만)▲ 0.01%매수 349주
2026-11-09 09:1762,437원 (6만)▲ 0.01%매수 233주
2026-11-09 01:1362,431원 (6만)▲ 1.39%정기변동
2026-11-08 01:1361,575원 (6만)▼ 2.24%정기변동
2026-11-07 01:1362,986원 (6만)▲ 2.24%정기변동
2026-11-07 00:1761,606원 (6만)▲ 0.01%매수 345주
2026-11-06 21:1761,600원 (6만)▲ 0.01%매수 354주
2026-11-06 12:1761,594원 (6만)▲ 0.01%매수 354주
2026-11-06 01:1361,588원 (6만)▼ 1.01%정기변동
2026-11-05 01:1362,216원 (6만)▲ 1.76%정기변동
2026-11-04 03:1761,140원 (6만)▲ 0.01%매수 209주
2026-11-04 01:1361,134원 (6만)▲ 1.70%정기변동
2026-11-03 18:1760,112원 (6만)▼ 0.01%매도 203주
2026-11-03 01:1360,118원 (6만)▲ 2.50%정기변동
2026-11-02 01:1358,652원 (5만)▲ 0.13%정기변동
2026-11-02 00:1758,576원 (5만)▲ 0.01%매수 256주
2026-11-01 01:1458,570원 (5만)▼ 1.90%정기변동
2026-10-31 01:1359,704원 (5만)▲ 2.72%정기변동
2026-10-30 01:1358,123원 (5만)▲ 2.53%정기변동
2026-10-29 01:1356,689원 (5만)▼ 0.59%정기변동
2026-10-28 06:1757,025원 (5만)▲ 0.01%매수 388주
2026-10-28 01:1357,019원 (5만)▲ 0.80%정기변동
2026-10-27 01:1356,566원 (5만)▲ 2.58%정기변동
2026-10-26 01:1355,143원 (5만)▲ 2.59%정기변동
2026-10-25 01:1353,751원 (5만)▲ 0.12%정기변동
2026-10-24 01:1353,687원 (5만)▼ 1.68%정기변동
2026-10-23 18:1754,604원 (5만)▲ 0.02%매수 575주
2026-10-23 01:1354,593원 (5만)▲ 1.07%정기변동
2026-10-22 01:1354,015원 (5만)▼ 1.37%정기변동
2026-10-21 01:1354,765원 (5만)▼ 2.29%정기변동
‹ 주식시장

무등전자

로우리스크 ±3%
56,660원 (5만) ▼ 0.01%
🏭 공장 가상기업

1971년 광주에서 문을 열었다. 전선과 배전반을 만든다. 북부로 판을 넓히려 애쓰는 중이다.

발행 주식585,365주
안정 지분 (법인 보유)578,333주 · 98.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고35,127,785,798원 (351억 2천만)
시가총액33,166,780,900원 (331억 6천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
무등전자법인578,333주98.8%
수국아재개인575주0.1%
봉숭아아빠개인480주0.1%
감자엄마개인411주0.1%
고구마누나개인388주0.1%
진달래형님개인356주0.1%
팥죽누나개인354주0.1%
붕어빵엄마개인354주0.1%
갈대엄마개인349주0.1%
고구마아빠개인345주0.1%
독수리엄마개인328주0.1%
옥수수엄마개인307주0.1%
동백형님개인273주0.0%
독수리아재개인256주0.0%
올빼미아재개인232주0.0%
미역아재개인209주0.0%
참새형님개인179주0.0%
감자형님개인176주0.0%
참새누나개인163주0.0%
만석아재개인157주0.0%
동치미형님개인144주0.0%
해바라기형님개인141주0.0%
제비아빠개인133주0.0%
동치미엄마개인129주0.0%
갈대아재개인118주0.0%
뻐꾸기아빠개인114주0.0%
수제비엄마개인85주0.0%
미역아빠개인69주0.0%
갈매기아빠개인59주0.0%
떡국누나개인54주0.0%
곶감누나개인38주0.0%
참새엄마개인31주0.0%
황새아빠개인20주0.0%
기러기아재개인4주0.0%
동백누나개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 09:1756,660원 (5만)▼ 0.01%매도 178주
2026-11-16 01:1356,666원 (5만)▲ 0.08%정기변동
2026-11-15 01:1356,621원 (5만)▼ 2.90%정기변동
2026-11-14 12:1758,312원 (5만)▲ 0.01%매수 232주
2026-11-14 01:1358,306원 (5만)▼ 2.85%정기변동
2026-11-13 01:1360,016원 (6만)▼ 2.14%정기변동
2026-11-12 15:1761,328원 (6만)▲ 0.01%매수 307주
2026-11-12 01:1361,322원 (6만)▼ 2.44%정기변동
2026-11-11 01:1362,856원 (6만)▲ 1.74%정기변동
2026-11-10 01:1361,781원 (6만)▼ 1.06%정기변동
2026-11-09 21:1762,443원 (6만)▲ 0.01%매수 349주
2026-11-09 09:1762,437원 (6만)▲ 0.01%매수 233주
2026-11-09 01:1362,431원 (6만)▲ 1.39%정기변동
2026-11-08 01:1361,575원 (6만)▼ 2.24%정기변동
2026-11-07 01:1362,986원 (6만)▲ 2.24%정기변동
2026-11-07 00:1761,606원 (6만)▲ 0.01%매수 345주
2026-11-06 21:1761,600원 (6만)▲ 0.01%매수 354주
2026-11-06 12:1761,594원 (6만)▲ 0.01%매수 354주
2026-11-06 01:1361,588원 (6만)▼ 1.01%정기변동
2026-11-05 01:1362,216원 (6만)▲ 1.76%정기변동
2026-11-04 03:1761,140원 (6만)▲ 0.01%매수 209주
2026-11-04 01:1361,134원 (6만)▲ 1.70%정기변동
2026-11-03 18:1760,112원 (6만)▼ 0.01%매도 203주
2026-11-03 01:1360,118원 (6만)▲ 2.50%정기변동
2026-11-02 01:1358,652원 (5만)▲ 0.13%정기변동
2026-11-02 00:1758,576원 (5만)▲ 0.01%매수 256주
2026-11-01 01:1458,570원 (5만)▼ 1.90%정기변동
2026-10-31 01:1359,704원 (5만)▲ 2.72%정기변동
2026-10-30 01:1358,123원 (5만)▲ 2.53%정기변동
2026-10-29 01:1356,689원 (5만)▼ 0.59%정기변동
2026-10-28 06:1757,025원 (5만)▲ 0.01%매수 388주
2026-10-28 01:1357,019원 (5만)▲ 0.80%정기변동
2026-10-27 01:1356,566원 (5만)▲ 2.58%정기변동
2026-10-26 01:1355,143원 (5만)▲ 2.59%정기변동
2026-10-25 01:1353,751원 (5만)▲ 0.12%정기변동
2026-10-24 01:1353,687원 (5만)▼ 1.68%정기변동
2026-10-23 18:1754,604원 (5만)▲ 0.02%매수 575주
2026-10-23 01:1354,593원 (5만)▲ 1.07%정기변동
2026-10-22 01:1354,015원 (5만)▼ 1.37%정기변동
2026-10-21 01:1354,765원 (5만)▼ 2.29%정기변동
Scroll to Top