한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

평양전자

로우리스크 ±3%
58,417원 (5만) ▼ 0.02%
🏭 공장 가상기업

1981년 평양에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 한 가지만 오래 파 온 곳이다.

발행 주식295,799주
안정 지분 (법인 보유)290,196주 · 98.1%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고15,062,992,556원 (150억 6천만)
시가총액17,279,690,183원 (172억 7천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
평양전자법인290,196주98.1%
옥수수엄마개인712주0.2%
참새아재개인688주0.2%
보리아재개인430주0.1%
감자형님개인416주0.1%
나팔꽃아빠개인409주0.1%
동백아빠개인390주0.1%
다슬기형님개인335주0.1%
깍두기엄마개인309주0.1%
갈매기아재개인275주0.1%
두루미엄마개인227주0.1%
기러기아빠개인212주0.1%
동치미형님개인212주0.1%
감자누나개인180주0.1%
붕어빵누나개인171주0.1%
팥죽아재개인146주0.0%
두루미누나개인104주0.0%
독수리형님개인94주0.0%
곶감아빠개인79주0.0%
깍두기아재개인77주0.0%
두루미아빠개인69주0.0%
갈대아빠개인36주0.0%
해바라기형님개인20주0.0%
보리누나개인7주0.0%
기러기엄마개인4주0.0%
참새형님개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-17 03:1758,417원 (5만)▼ 0.02%매도 256주
2026-11-17 01:1358,429원 (5만)▲ 2.66%정기변동
2026-11-17 00:1756,915원 (5만)▲ 0.01%매수 104주
2026-11-16 15:1756,909원 (5만)▼ 0.01%매도 94주
2026-11-16 06:1756,915원 (5만)▼ 0.02%매도 237주
2026-11-16 01:1356,926원 (5만)▲ 1.89%정기변동
2026-11-15 06:1755,870원 (5만)▼ 0.01%매도 158주
2026-11-15 01:1355,876원 (5만)▼ 1.70%정기변동
2026-11-14 15:1756,842원 (5만)▼ 0.01%매도 102주
2026-11-14 12:1756,848원 (5만)▼ 0.01%매도 206주
2026-11-14 09:1756,854원 (5만)▼ 0.02%매도 353주
2026-11-14 09:1756,865원 (5만)▼ 0.01%매도 119주
2026-11-14 06:1756,871원 (5만)▼ 0.02%매도 386주
2026-11-14 06:1756,882원 (5만)▼ 0.01%매도 232주
2026-11-14 01:1356,888원 (5만)▲ 2.53%정기변동
2026-11-13 15:1755,484원 (5만)▲ 0.01%매수 142주
2026-11-13 03:1755,478원 (5만)▼ 0.03%매도 400주
2026-11-13 03:1755,495원 (5만)▼ 0.03%매도 417주
2026-11-13 01:1355,512원 (5만)▲ 2.69%정기변동
2026-11-12 18:1754,058원 (5만)▲ 0.01%매수 79주
2026-11-12 15:1754,053원 (5만)▲ 0.01%매수 94주
2026-11-12 12:1754,048원 (5만)▲ 0.03%매수 390주
2026-11-12 01:1354,032원 (5만)▲ 2.47%정기변동
2026-11-11 12:1752,730원 (5만)▲ 0.01%매수 227주
2026-11-11 03:1752,725원 (5만)▼ 0.02%매도 241주
2026-11-11 01:1352,736원 (5만)▲ 0.62%정기변동
2026-11-11 00:1752,411원 (5만)▲ 0.02%매수 275주
2026-11-10 01:1352,401원 (5만)▲ 0.29%정기변동
2026-11-09 18:1752,249원 (5만)▲ 0.01%매수 193주
2026-11-09 01:1352,244원 (5만)▼ 0.46%정기변동
2026-11-08 09:1752,485원 (5만)▼ 0.01%매도 171주
2026-11-08 01:1352,490원 (5만)▲ 1.03%정기변동
2026-11-07 12:1751,955원 (5만)▼ 0.04%매도 610주
2026-11-07 01:1351,976원 (5만)▼ 1.97%정기변동
2026-11-06 01:1353,020원 (5만)▼ 1.60%정기변동
2026-11-05 01:1353,882원 (5만)▲ 2.95%정기변동
2026-11-04 01:1352,338원 (5만)▲ 0.21%정기변동
2026-11-03 01:1352,228원 (5만)▲ 0.32%정기변동
2026-11-02 06:1752,061원 (5만)▲ 0.03%매수 416주
2026-11-02 01:1352,045원 (5만)▲ 0.15%정기변동
‹ 주식시장

평양전자

로우리스크 ±3%
58,417원 (5만) ▼ 0.02%
🏭 공장 가상기업

1981년 평양에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 한 가지만 오래 파 온 곳이다.

발행 주식295,799주
안정 지분 (법인 보유)290,196주 · 98.1%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고15,062,992,556원 (150억 6천만)
시가총액17,279,690,183원 (172억 7천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
평양전자법인290,196주98.1%
옥수수엄마개인712주0.2%
참새아재개인688주0.2%
보리아재개인430주0.1%
감자형님개인416주0.1%
나팔꽃아빠개인409주0.1%
동백아빠개인390주0.1%
다슬기형님개인335주0.1%
깍두기엄마개인309주0.1%
갈매기아재개인275주0.1%
두루미엄마개인227주0.1%
기러기아빠개인212주0.1%
동치미형님개인212주0.1%
감자누나개인180주0.1%
붕어빵누나개인171주0.1%
팥죽아재개인146주0.0%
두루미누나개인104주0.0%
독수리형님개인94주0.0%
곶감아빠개인79주0.0%
깍두기아재개인77주0.0%
두루미아빠개인69주0.0%
갈대아빠개인36주0.0%
해바라기형님개인20주0.0%
보리누나개인7주0.0%
기러기엄마개인4주0.0%
참새형님개인1주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-17 03:1758,417원 (5만)▼ 0.02%매도 256주
2026-11-17 01:1358,429원 (5만)▲ 2.66%정기변동
2026-11-17 00:1756,915원 (5만)▲ 0.01%매수 104주
2026-11-16 15:1756,909원 (5만)▼ 0.01%매도 94주
2026-11-16 06:1756,915원 (5만)▼ 0.02%매도 237주
2026-11-16 01:1356,926원 (5만)▲ 1.89%정기변동
2026-11-15 06:1755,870원 (5만)▼ 0.01%매도 158주
2026-11-15 01:1355,876원 (5만)▼ 1.70%정기변동
2026-11-14 15:1756,842원 (5만)▼ 0.01%매도 102주
2026-11-14 12:1756,848원 (5만)▼ 0.01%매도 206주
2026-11-14 09:1756,854원 (5만)▼ 0.02%매도 353주
2026-11-14 09:1756,865원 (5만)▼ 0.01%매도 119주
2026-11-14 06:1756,871원 (5만)▼ 0.02%매도 386주
2026-11-14 06:1756,882원 (5만)▼ 0.01%매도 232주
2026-11-14 01:1356,888원 (5만)▲ 2.53%정기변동
2026-11-13 15:1755,484원 (5만)▲ 0.01%매수 142주
2026-11-13 03:1755,478원 (5만)▼ 0.03%매도 400주
2026-11-13 03:1755,495원 (5만)▼ 0.03%매도 417주
2026-11-13 01:1355,512원 (5만)▲ 2.69%정기변동
2026-11-12 18:1754,058원 (5만)▲ 0.01%매수 79주
2026-11-12 15:1754,053원 (5만)▲ 0.01%매수 94주
2026-11-12 12:1754,048원 (5만)▲ 0.03%매수 390주
2026-11-12 01:1354,032원 (5만)▲ 2.47%정기변동
2026-11-11 12:1752,730원 (5만)▲ 0.01%매수 227주
2026-11-11 03:1752,725원 (5만)▼ 0.02%매도 241주
2026-11-11 01:1352,736원 (5만)▲ 0.62%정기변동
2026-11-11 00:1752,411원 (5만)▲ 0.02%매수 275주
2026-11-10 01:1352,401원 (5만)▲ 0.29%정기변동
2026-11-09 18:1752,249원 (5만)▲ 0.01%매수 193주
2026-11-09 01:1352,244원 (5만)▼ 0.46%정기변동
2026-11-08 09:1752,485원 (5만)▼ 0.01%매도 171주
2026-11-08 01:1352,490원 (5만)▲ 1.03%정기변동
2026-11-07 12:1751,955원 (5만)▼ 0.04%매도 610주
2026-11-07 01:1351,976원 (5만)▼ 1.97%정기변동
2026-11-06 01:1353,020원 (5만)▼ 1.60%정기변동
2026-11-05 01:1353,882원 (5만)▲ 2.95%정기변동
2026-11-04 01:1352,338원 (5만)▲ 0.21%정기변동
2026-11-03 01:1352,228원 (5만)▲ 0.32%정기변동
2026-11-02 06:1752,061원 (5만)▲ 0.03%매수 416주
2026-11-02 01:1352,045원 (5만)▲ 0.15%정기변동
Scroll to Top