한정모 ⌂
주식시장
‹ 주식시장

보통제철

로우리스크 ±3%
34,405원 (3만) ▼ 1.09%
🏭 공장 가상기업

1993년 평양에서 문을 열었다. 쇳물을 부어 강판과 형강을 낸다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식738,750주
안정 지분 (법인 보유)729,946주 · 98.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고27,630,231,868원 (276억 3천만)
시가총액25,416,693,750원 (254억 1천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
보통제철법인729,946주98.8%
뻐꾸기아빠개인877주0.1%
옥수수아재개인781주0.1%
고구마누나개인760주0.1%
제비누나개인685주0.1%
기러기엄마개인625주0.1%
깍두기엄마개인462주0.1%
수국아빠개인421주0.1%
붕어빵아빠개인373주0.1%
팥죽아빠개인372주0.1%
나팔꽃엄마개인357주0.0%
동치미누나개인345주0.0%
두루미엄마개인320주0.0%
메밀아재개인307주0.0%
동치미엄마개인285주0.0%
억새엄마개인285주0.0%
기러기형님개인223주0.0%
독수리형님개인215주0.0%
민들레형님개인205주0.0%
떡국누나개인200주0.0%
두루미누나개인124주0.0%
해바라기형님개인121주0.0%
도토리아빠개인118주0.0%
곶감엄마개인115주0.0%
진달래형님개인85주0.0%
깍두기아재개인75주0.0%
억새아빠개인65주0.0%
팥죽형님개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1334,405원 (3만)▼ 1.09%정기변동
2026-11-15 21:1734,784원 (3만)▲ 0.01%매수 373주
2026-11-15 01:1334,781원 (3만)▼ 2.21%정기변동
2026-11-14 09:1735,567원 (3만)▲ 0.02%매수 625주
2026-11-14 01:1335,560원 (3만)▲ 0.96%정기변동
2026-11-13 01:1335,222원 (3만)▼ 2.84%정기변동
2026-11-12 01:1336,252원 (3만)▲ 2.70%정기변동
2026-11-11 01:1335,299원 (3만)▲ 1.29%정기변동
2026-11-10 01:1334,849원 (3만)▲ 1.37%정기변동
2026-11-09 01:1334,378원 (3만)▲ 2.09%정기변동
2026-11-08 01:1333,674원 (3만)▼ 1.19%정기변동
2026-11-07 09:1734,080원 (3만)▲ 0.01%매수 462주
2026-11-07 01:1334,077원 (3만)▼ 3.47%정기변동
2026-11-06 18:1735,302원 (3만)▼ 0.02%매도 679주
2026-11-06 01:1335,309원 (3만)▲ 1.02%정기변동
2026-11-06 00:1734,952원 (3만)▼ 0.48%금융신문 보도
2026-11-05 01:1335,121원 (3만)▼ 1.94%정기변동
2026-11-04 01:1335,816원 (3만)▼ 0.89%정기변동
2026-11-03 01:1336,138원 (3만)▼ 0.20%정기변동
2026-11-02 01:1336,210원 (3만)▼ 2.54%정기변동
2026-11-01 01:1437,154원 (3만)▼ 1.58%정기변동
2026-10-31 06:1737,750원 (3만)▼ 0.01%매도 249주
2026-10-31 01:1337,754원 (3만)▲ 2.60%정기변동
2026-10-30 18:1736,797원 (3만)▲ 0.01%매수 498주
2026-10-30 01:1336,793원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-10-29 01:1337,127원 (3만)▼ 0.62%정기변동
2026-10-28 01:1337,359원 (3만)▲ 1.07%정기변동
2026-10-27 01:1336,963원 (3만)▼ 2.64%정기변동
2026-10-26 06:1737,965원 (3만)▲ 0.02%매수 760주
2026-10-26 03:1737,957원 (3만)▲ 0.01%매수 215주
2026-10-26 01:1337,953원 (3만)▼ 0.49%정기변동
2026-10-25 18:1738,140원 (3만)▼ 0.01%매도 350주
2026-10-25 09:1738,144원 (3만)▼ 0.01%매도 322주
2026-10-25 01:1338,148원 (3만)▼ 0.95%정기변동
2026-10-24 18:1738,514원 (3만)▼ 0.01%매도 511주
2026-10-24 01:1338,518원 (3만)▼ 2.72%정기변동
2026-10-24 00:1739,595원 (3만)▲ 0.01%매수 398주
2026-10-23 01:1339,591원 (3만)▲ 0.82%정기변동
2026-10-22 01:1339,269원 (3만)▼ 0.55%정기변동
2026-10-21 01:1339,486원 (3만)▲ 1.52%정기변동
‹ 주식시장

보통제철

로우리스크 ±3%
34,405원 (3만) ▼ 1.09%
🏭 공장 가상기업

1993년 평양에서 문을 열었다. 쇳물을 부어 강판과 형강을 낸다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식738,750주
안정 지분 (법인 보유)729,946주 · 98.8%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고27,630,231,868원 (276억 3천만)
시가총액25,416,693,750원 (254억 1천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
보통제철법인729,946주98.8%
뻐꾸기아빠개인877주0.1%
옥수수아재개인781주0.1%
고구마누나개인760주0.1%
제비누나개인685주0.1%
기러기엄마개인625주0.1%
깍두기엄마개인462주0.1%
수국아빠개인421주0.1%
붕어빵아빠개인373주0.1%
팥죽아빠개인372주0.1%
나팔꽃엄마개인357주0.0%
동치미누나개인345주0.0%
두루미엄마개인320주0.0%
메밀아재개인307주0.0%
동치미엄마개인285주0.0%
억새엄마개인285주0.0%
기러기형님개인223주0.0%
독수리형님개인215주0.0%
민들레형님개인205주0.0%
떡국누나개인200주0.0%
두루미누나개인124주0.0%
해바라기형님개인121주0.0%
도토리아빠개인118주0.0%
곶감엄마개인115주0.0%
진달래형님개인85주0.0%
깍두기아재개인75주0.0%
억새아빠개인65주0.0%
팥죽형님개인3주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-11-16 01:1334,405원 (3만)▼ 1.09%정기변동
2026-11-15 21:1734,784원 (3만)▲ 0.01%매수 373주
2026-11-15 01:1334,781원 (3만)▼ 2.21%정기변동
2026-11-14 09:1735,567원 (3만)▲ 0.02%매수 625주
2026-11-14 01:1335,560원 (3만)▲ 0.96%정기변동
2026-11-13 01:1335,222원 (3만)▼ 2.84%정기변동
2026-11-12 01:1336,252원 (3만)▲ 2.70%정기변동
2026-11-11 01:1335,299원 (3만)▲ 1.29%정기변동
2026-11-10 01:1334,849원 (3만)▲ 1.37%정기변동
2026-11-09 01:1334,378원 (3만)▲ 2.09%정기변동
2026-11-08 01:1333,674원 (3만)▼ 1.19%정기변동
2026-11-07 09:1734,080원 (3만)▲ 0.01%매수 462주
2026-11-07 01:1334,077원 (3만)▼ 3.47%정기변동
2026-11-06 18:1735,302원 (3만)▼ 0.02%매도 679주
2026-11-06 01:1335,309원 (3만)▲ 1.02%정기변동
2026-11-06 00:1734,952원 (3만)▼ 0.48%금융신문 보도
2026-11-05 01:1335,121원 (3만)▼ 1.94%정기변동
2026-11-04 01:1335,816원 (3만)▼ 0.89%정기변동
2026-11-03 01:1336,138원 (3만)▼ 0.20%정기변동
2026-11-02 01:1336,210원 (3만)▼ 2.54%정기변동
2026-11-01 01:1437,154원 (3만)▼ 1.58%정기변동
2026-10-31 06:1737,750원 (3만)▼ 0.01%매도 249주
2026-10-31 01:1337,754원 (3만)▲ 2.60%정기변동
2026-10-30 18:1736,797원 (3만)▲ 0.01%매수 498주
2026-10-30 01:1336,793원 (3만)▼ 0.90%정기변동
2026-10-29 01:1337,127원 (3만)▼ 0.62%정기변동
2026-10-28 01:1337,359원 (3만)▲ 1.07%정기변동
2026-10-27 01:1336,963원 (3만)▼ 2.64%정기변동
2026-10-26 06:1737,965원 (3만)▲ 0.02%매수 760주
2026-10-26 03:1737,957원 (3만)▲ 0.01%매수 215주
2026-10-26 01:1337,953원 (3만)▼ 0.49%정기변동
2026-10-25 18:1738,140원 (3만)▼ 0.01%매도 350주
2026-10-25 09:1738,144원 (3만)▼ 0.01%매도 322주
2026-10-25 01:1338,148원 (3만)▼ 0.95%정기변동
2026-10-24 18:1738,514원 (3만)▼ 0.01%매도 511주
2026-10-24 01:1338,518원 (3만)▼ 2.72%정기변동
2026-10-24 00:1739,595원 (3만)▲ 0.01%매수 398주
2026-10-23 01:1339,591원 (3만)▲ 0.82%정기변동
2026-10-22 01:1339,269원 (3만)▼ 0.55%정기변동
2026-10-21 01:1339,486원 (3만)▲ 1.52%정기변동
Scroll to Top