주식시장
‹ 주식시장

한라전자

로우리스크 ±3%
27,710원 (2만) ▼ 2.46%
🏭 공장 가상기업

2019년 제주에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식687,370주
안정 지분 (법인 보유)679,487주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고21,444,967,393원 (214억 4천만)
시가총액19,047,022,700원 (190억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
한라전자법인679,487주98.9%
개나리아빠개인993주0.1%
팥죽아빠개인678주0.1%
황새아재개인658주0.1%
올빼미아재개인554주0.1%
민들레엄마개인523주0.1%
봉숭아엄마개인506주0.1%
돌쇠아재개인477주0.1%
진달래누나개인446주0.1%
나팔꽃아빠개인421주0.1%
만석엄마개인390주0.1%
미역엄마개인309주0.0%
메밀아빠개인288주0.0%
동치미형님개인272주0.0%
고구마형님개인250주0.0%
다슬기형님개인247주0.0%
나팔꽃아재개인246주0.0%
곶감엄마개인164주0.0%
제비아재개인134주0.0%
곶감아빠개인117주0.0%
뻐꾸기엄마개인115주0.0%
갈대형님개인93주0.0%
청국장아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:1327,710원 (2만)▼ 2.46%정기변동
2026-10-01 06:1728,409원 (2만)▲ 0.01%매수 421주
2026-10-01 01:1328,406원 (2만)▲ 0.21%정기변동
2026-09-30 01:1328,346원 (2만)▼ 1.88%정기변동
2026-09-29 09:1728,889원 (2만)▲ 0.01%매수 523주
2026-09-29 01:1328,886원 (2만)▲ 1.64%정기변동
2026-09-28 18:1728,420원 (2만)▼ 0.02%매도 642주
2026-09-28 01:1328,426원 (2만)▼ 0.29%정기변동
2026-09-28 00:1728,509원 (2만)▲ 0.01%매수 246주
2026-09-27 01:1328,506원 (2만)▲ 0.55%정기변동
2026-09-26 18:1728,350원 (2만)▲ 0.01%매수 446주
2026-09-26 15:1728,347원 (2만)▲ 0.01%매수 554주
2026-09-26 01:1328,344원 (2만)▼ 1.55%정기변동
2026-09-25 01:1328,790원 (2만)▲ 1.49%정기변동
2026-09-24 01:1328,367원 (2만)▲ 1.26%정기변동
2026-09-24 00:1728,014원 (2만)▼ 0.01%매도 220주
2026-09-23 01:1328,017원 (2만)▼ 1.36%정기변동
2026-09-22 12:1728,403원 (2만)▼ 0.02%매도 590주
2026-09-22 01:1328,409원 (2만)▼ 2.56%정기변동
2026-09-21 12:1729,155원 (2만)▲ 0.01%매수 528주
2026-09-21 01:1329,152원 (2만)▼ 1.66%정기변동
2026-09-20 15:1729,644원 (2만)▼ 0.03%매도 1,261주
2026-09-20 01:1329,653원 (2만)▼ 0.65%정기변동
2026-09-19 01:1329,847원 (2만)▼ 1.35%정기변동
2026-09-18 21:1730,255원 (3만)▲ 0.01%매수 429주
2026-09-18 03:1730,252원 (3만)▲ 0.01%매수 272주
2026-09-18 01:1330,249원 (3만)▼ 0.71%정기변동
2026-09-17 01:1330,465원 (3만)▼ 1.47%정기변동
2026-09-16 18:1730,920원 (3만)▲ 0.01%매수 250주
2026-09-16 01:1330,917원 (3만)▲ 0.38%정기변동
2026-09-15 01:1330,800원 (3만)▼ 2.99%정기변동
2026-09-14 01:1331,749원 (3만)▲ 1.37%정기변동
2026-09-13 03:1731,320원 (3만)▲ 0.02%매수 658주
2026-09-13 01:1331,314원 (3만)▲ 1.13%정기변동
2026-09-12 01:1330,964원 (3만)▲ 0.54%정기변동
2026-09-12 00:1730,798원 (3만)▲ 0.01%매수 506주
2026-09-11 01:1330,795원 (3만)▲ 1.23%정기변동
2026-09-10 01:1330,421원 (3만)▼ 2.30%정기변동
2026-09-09 21:1731,137원 (3만)▼ 0.02%매도 577주
2026-09-09 01:1331,143원 (3만)▼ 2.31%정기변동
‹ 주식시장

한라전자

로우리스크 ±3%
27,710원 (2만) ▼ 2.46%
🏭 공장 가상기업

2019년 제주에서 문을 열었다. 가전과 전자부품을 만든다. 업계에서는 손이 야무지다는 말을 듣는다.

발행 주식687,370주
안정 지분 (법인 보유)679,487주 · 98.9%안정 지분이 크면 매매로 인한 주가 변동이 억제됩니다
법인 잔고21,444,967,393원 (214억 4천만)
시가총액19,047,022,700원 (190억 4천만)
실물 사업체없음 — 페이퍼컴퍼니

거래는 로그인 후 이용할 수 있습니다.

주주

주주구분주식지분
한라전자법인679,487주98.9%
개나리아빠개인993주0.1%
팥죽아빠개인678주0.1%
황새아재개인658주0.1%
올빼미아재개인554주0.1%
민들레엄마개인523주0.1%
봉숭아엄마개인506주0.1%
돌쇠아재개인477주0.1%
진달래누나개인446주0.1%
나팔꽃아빠개인421주0.1%
만석엄마개인390주0.1%
미역엄마개인309주0.0%
메밀아빠개인288주0.0%
동치미형님개인272주0.0%
고구마형님개인250주0.0%
다슬기형님개인247주0.0%
나팔꽃아재개인246주0.0%
곶감엄마개인164주0.0%
제비아재개인134주0.0%
곶감아빠개인117주0.0%
뻐꾸기엄마개인115주0.0%
갈대형님개인93주0.0%
청국장아재개인2주0.0%

시세 기록

일시주가변동사유
2026-10-02 01:1327,710원 (2만)▼ 2.46%정기변동
2026-10-01 06:1728,409원 (2만)▲ 0.01%매수 421주
2026-10-01 01:1328,406원 (2만)▲ 0.21%정기변동
2026-09-30 01:1328,346원 (2만)▼ 1.88%정기변동
2026-09-29 09:1728,889원 (2만)▲ 0.01%매수 523주
2026-09-29 01:1328,886원 (2만)▲ 1.64%정기변동
2026-09-28 18:1728,420원 (2만)▼ 0.02%매도 642주
2026-09-28 01:1328,426원 (2만)▼ 0.29%정기변동
2026-09-28 00:1728,509원 (2만)▲ 0.01%매수 246주
2026-09-27 01:1328,506원 (2만)▲ 0.55%정기변동
2026-09-26 18:1728,350원 (2만)▲ 0.01%매수 446주
2026-09-26 15:1728,347원 (2만)▲ 0.01%매수 554주
2026-09-26 01:1328,344원 (2만)▼ 1.55%정기변동
2026-09-25 01:1328,790원 (2만)▲ 1.49%정기변동
2026-09-24 01:1328,367원 (2만)▲ 1.26%정기변동
2026-09-24 00:1728,014원 (2만)▼ 0.01%매도 220주
2026-09-23 01:1328,017원 (2만)▼ 1.36%정기변동
2026-09-22 12:1728,403원 (2만)▼ 0.02%매도 590주
2026-09-22 01:1328,409원 (2만)▼ 2.56%정기변동
2026-09-21 12:1729,155원 (2만)▲ 0.01%매수 528주
2026-09-21 01:1329,152원 (2만)▼ 1.66%정기변동
2026-09-20 15:1729,644원 (2만)▼ 0.03%매도 1,261주
2026-09-20 01:1329,653원 (2만)▼ 0.65%정기변동
2026-09-19 01:1329,847원 (2만)▼ 1.35%정기변동
2026-09-18 21:1730,255원 (3만)▲ 0.01%매수 429주
2026-09-18 03:1730,252원 (3만)▲ 0.01%매수 272주
2026-09-18 01:1330,249원 (3만)▼ 0.71%정기변동
2026-09-17 01:1330,465원 (3만)▼ 1.47%정기변동
2026-09-16 18:1730,920원 (3만)▲ 0.01%매수 250주
2026-09-16 01:1330,917원 (3만)▲ 0.38%정기변동
2026-09-15 01:1330,800원 (3만)▼ 2.99%정기변동
2026-09-14 01:1331,749원 (3만)▲ 1.37%정기변동
2026-09-13 03:1731,320원 (3만)▲ 0.02%매수 658주
2026-09-13 01:1331,314원 (3만)▲ 1.13%정기변동
2026-09-12 01:1330,964원 (3만)▲ 0.54%정기변동
2026-09-12 00:1730,798원 (3만)▲ 0.01%매수 506주
2026-09-11 01:1330,795원 (3만)▲ 1.23%정기변동
2026-09-10 01:1330,421원 (3만)▼ 2.30%정기변동
2026-09-09 21:1731,137원 (3만)▼ 0.02%매도 577주
2026-09-09 01:1331,143원 (3만)▼ 2.31%정기변동
Scroll to Top