한정모 ⌂
주식 기록

주식 기록

📒 주식 기록

사고판 것이 하나도 빠짐없이 적힙니다. 가상 개미의 거래는 게시판에 올리지 않고 여기에만 남습니다 — 세 시간마다 수십 건씩 나기 때문입니다. 사람이 한 거래는 경제게시판에 영수증도 함께 올라갑니다.

오늘 거래 334건매수 671,484,222원 (6억 7천만)매도 841,062,785원 (8억 4천만)모두 20,421건
때종목산·판 쪽가름주수단가금액
09-19 09:17압록미디어뻐꾸기엄마 개미매도2945,6621,324,198원 (132만)
09-19 07:09소노그룹카리나매수5,000,0003,66818,340,000,000원 (183억 4천만)
09-19 07:09개마유리카리나매도690,00041,17628,411,440,000원 (284억 1천만)
09-19 07:09개마유리카리나매수90,00040,1713,615,390,000원 (36억 1천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00038,7643,876,400,000원 (38억 7천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00037,3453,734,500,000원 (37억 3천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00035,9223,592,200,000원 (35억 9천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00034,5073,450,700,000원 (34억 5천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00033,1293,312,900,000원 (33억 1천만)
09-19 07:08개마유리카리나매수100,00031,8363,183,600,000원 (31억 8천만)
09-19 07:05광개화학카리나매도850,00029,34824,945,800,000원 (249억 4천만)
09-19 07:05광개화학카리나매수150,00028,5694,285,350,000원 (42억 8천만)
09-19 07:05광개화학카리나매수200,00026,9525,390,400,000원 (53억 9천만)
09-19 07:05광개화학카리나매수200,00025,4265,085,200,000원 (50억 8천만)
09-19 07:05광개화학카리나매수200,00023,9874,797,400,000원 (47억 9천만)
09-19 07:05광개화학카리나매수100,00022,8302,283,000,000원 (22억 8천만)
09-19 07:04한국광업그룹카리나매도17,000,0001,28221,794,000,000원 (217억 9천만)
09-19 07:04한국광업그룹카리나매수1,000,0001,2821,282,000,000원 (12억 8천만)
09-19 07:04한국광업그룹카리나매수2,500,0001,2823,205,000,000원 (32억)
09-19 07:03한국광업그룹카리나매수2,500,0001,2823,205,000,000원 (32억)
09-19 07:03한국광업그룹카리나매수2,500,0001,2093,022,500,000원 (30억 2천만)
09-19 07:03한국광업그룹카리나매수2,500,0001,1412,852,500,000원 (28억 5천만)
09-19 07:03한국광업그룹카리나매수3,000,0001,0763,228,000,000원 (32억 2천만)
09-19 07:03한국광업그룹카리나매수3,000,0001,0153,045,000,000원 (30억 4천만)
09-19 07:03트라이메트로카리나매도4,709,0004,20719,810,763,000원 (198억 1천만)
09-19 07:03트라이메트로카리나매수700,0004,1422,899,400,000원 (28억 9천만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수9,0004,13737,233,000원 (3,723만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,9033,903,000,000원 (39억)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,6823,682,000,000원 (36억 8천만)
09-19 07:02트라이메트로카리나매수1,000,0003,4743,474,000,000원 (34억 7천만)
Scroll to Top