📒 주식 기록
사고판 것이 하나도 빠짐없이 적힙니다. 가상 개미의 거래는 게시판에 올리지 않고 여기에만 남습니다 — 세 시간마다 수십 건씩 나기 때문입니다. 사람이 한 거래는 경제게시판에 영수증도 함께 올라갑니다.
오늘 거래 296건매수 2,765,987,400원 (27억 6천만)매도 735,469,914원 (7억 3천만)모두 13,499건
| 때 | 종목 | 산·판 쪽 | 가름 | 주수 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 15:17 | 순안전자 | 제비형님 개미 | 매수 | 1,293 | 11,954 | 15,456,522원 (1,545만) |
| 10-01 15:17 | 태백시멘트 | 돌쇠아빠 개미 | 매수 | 446 | 46,107 | 20,563,722원 (2,056만) |
| 10-01 15:17 | 묘향식자재 | 보리엄마 개미 | 매도 | 1 | 33,433 | 33,433원 (3만) |
| 10-01 15:17 | 해동교통 | 누룽지아재 개미 | 매도 | 1 | 40,178 | 40,178원 (4만) |
| 10-01 15:17 | 백두농산 | 다슬기아빠 개미 | 매도 | 142 | 44,119 | 6,264,898원 (626만) |
| 10-01 15:17 | 삼천화학 | 억새아빠 개미 | 매도 | 1 | 10,515 | 10,515원 (1만) |
| 10-01 15:17 | 백두정밀 | 참새누나 개미 | 매도 | 1 | 24,863 | 24,863원 (2만) |
| 10-01 15:17 | 한강금속 | 붕어빵누나 개미 | 매도 | 32 | 46,465 | 1,486,880원 (148만) |
| 10-01 15:17 | 순안전자 | 메밀엄마 개미 | 매수 | 1,788 | 11,933 | 21,336,204원 (2,133만) |
| 10-01 15:17 | 두만통신 | 옥수수아재 개미 | 매도 | 252 | 6,267 | 1,579,284원 (157만) |
| 10-01 15:17 | 광명엔지니어링 | 청국장엄마 개미 | 매도 | 134 | 54,284 | 7,274,056원 (727만) |
| 10-01 15:17 | 두만수산 | 뻐꾸기엄마 개미 | 매도 | 1 | 63,079 | 63,079원 (6만) |
| 10-01 15:17 | 개마건설 | 뻐꾸기누나 개미 | 매도 | 127 | 121,799 | 15,468,473원 (1,546만) |
| 10-01 15:17 | 개마운수 | 제비아빠 개미 | 매도 | 1,173 | 9,049 | 10,614,477원 (1,061만) |
| 10-01 15:17 | 원산어업 | 기러기아재 개미 | 매수 | 117 | 69,910 | 8,179,470원 (817만) |
| 10-01 15:17 | GNJ건설 | 감자누나 개미 | 매수 | 1,739 | 1,969 | 3,424,091원 (342만) |
| 10-01 15:17 | 삼천여객 | 억새아재 개미 | 매도 | 16 | 25,632 | 410,112원 (41만) |
| 10-01 15:17 | 아사달제약 | 기러기엄마 개미 | 매도 | 4 | 4,637 | 18,548원 (1만) |
| 10-01 15:17 | 지리제지 | 개나리아재 개미 | 매도 | 2 | 10,467 | 20,934원 (2만) |
| 10-01 15:17 | 계림유통 | 도토리형님 개미 | 매수 | 317 | 69,732 | 22,105,044원 (2,210만) |
| 10-01 15:17 | 개마운수 | 가자미누나 개미 | 매도 | 3,168 | 9,050 | 28,670,400원 (2,867만) |
| 10-01 15:17 | 삼천관광 | 참새아재 개미 | 매도 | 14 | 60,840 | 851,760원 (85만) |
| 10-01 15:17 | 성진농업 | 나팔꽃엄마 개미 | 매도 | 1 | 76,183 | 76,183원 (7만) |
| 10-01 15:17 | 해동교통 | 수제비아재 개미 | 매도 | 1 | 40,178 | 40,178원 (4만) |
| 10-01 15:17 | 진흥자원 | 미역아재 개미 | 매도 | 918 | 15,616 | 14,335,488원 (1,433만) |
| 10-01 15:17 | 개마운수 | 누룽지형님 개미 | 매도 | 1 | 9,050 | 9,050원 |
| 10-01 15:17 | 순안전자 | 독수리누나 개미 | 매수 | 1,446 | 11,915 | 17,229,090원 (1,722만) |
| 10-01 15:17 | 삼천자동차 | 올빼미형님 개미 | 매도 | 6 | 20,912 | 125,472원 (12만) |
| 10-01 15:17 | 순안전자 | 만석누나 개미 | 매수 | 3,419 | 11,873 | 40,593,787원 (4,059만) |
| 10-01 15:17 | 순안전자 | 누룽지아빠 개미 | 매수 | 712 | 11,865 | 8,447,880원 (844만) |
1 / 450뒤 →